| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meroun (E1) | 1 | M4 | 59 | - | S. Maillot | P. Lefèvre | 0p0p2p5p0p | - | - | - |
| 2 | Goldstar de Forêt (E2) | 6 | H8 | 58,5 | - | C. Stéfan | F. Eyermann | 4p0p(08)6p | - | - | - |
| 3 | Mosles | 7 | H4 | 58,5 | - | R. Campos | P. Olsanik | 5p9p6p(08) | - | - | - |
| 4 | Danawind (E2) | 3 | M4 | 58 | - | S. Jousselin | J. Antoniello | 9p0p0p(08) | - | - | - |
| 5 | Animateur | 5 | H5 | 57 | - | Y. Letondeur | A. Zimmer | 4p7p5p9p | - | - | - |
| 6 | Fly Away | 2 | F5 | 56 | - | Non-partante | P. Lefèvre | 3pTp5h6p7p | - | ||
| 7 | Ange d'Azur | 8 | H4 | 56 | - | J.-M. Breux | W. Hefter | 1p1p4p3p | - | - | - |
| 8 | Happy Fellow (E1) | 10 | F5 | 55 | - | E. Wehrel | P. Lefèvre | 8p2p3p6p6p | - | - | - |
| 9 | Margutte | 9 | F4 | 52,5 | - | T. Richer | Mme M. Plaine | 2p2p0p1p | - | - | - |
| 10 | Albenga | 11 | F4 | 52 | 50,5 | N. Dieu | H. Steinmetz | 0p6p(08)0p | - | - | - |
| 11 | Token of Honour | 4 | H8 | 51 | - | M. Martinez | P. Baudry | 6p8p5p8p | - | - | - |

|
Disputent leur premier handicap
|
Dernier succès sur le parcours
|