| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simmboso DP | M3 | 2650 | L. Fresneau | L. Gazengel | Inédit | - | - | |
| 2 | Star Venus | F3 | 2650 | A. Crozet | A. Crozet | Inédite | - | - | |
| 3 | Sudoku Quick DP | H3 | 2650 | N. Ensch | E. Prudhon | Inédit | - | - | |
| 4 | Sunny | M3 | 2650 | N. Michel | J.-C. Sorel | Inédit | - | - | |
| 5 | Safran Nonantais | M3 | 2650 | Non-partant | J. Denéchère | DaDmDa5aDa | 240 | ||
| 6 | Sylla de Bassière | F3 | 2650 | R. J. Julien | R. J. Julien | Da3a | 1300 | - | - |
| 7 | Silvareccio | H3 | 2650 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | DaDa5a6aDa | 1780 | - | - |
| 8 | Sacha of Carless | M3 | 2650 | P. Rojo | P. Mortagne | 3a | 1950 | - | - |
| 9 | Starlette du Noyer D4 | F3 | 2650 | S. Cingland | Y.-A. Briand | 5a3a4a | 2070 | - | - |
| 10 | Saphir Dream | M3 | 2650 | Ch. Martens | V. Martens | 3a4aDa8aDa | 2290 | - | - |

|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''3
10
1'17''7
1
1'17''8
7
1'17''9
3
1'19''2
6
1'19''2
|
Déferrés pour la première fois
|