| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paola des Racques | F6 | 2200 | 55 | B. Chanonat | Y. Gervais | DaDm0a(08) | 27200 | 34 | 88 |
| 2 | Quatie de Guéron D4 | F5 | 2200 | 65 | D. Bonne | P. Chéradame | DaDmDm0mDm | 32650 | 24 | 37 |
| 3 | Perle de Silence D4 | F6 | 2200 | 57 | Mlle B. Motte | L. Groussard | 2m3m1m4m4m | 43920 | 7,7 | 7,1 |
| 4 | Queasy Way | F5 | 2200 | 57 | W. Baudy | M. Izaac | 3aDm2m3aDm | 44190 | 10 | 8,7 |
| 5 | Quita de Blessin | F5 | 2200 | 55 | J. Dave | M. Donio | 5a6m5m7m5m | 50420 | 26 | 44 |
| 6 | Quavale des Ares | F5 | 2200 | 57 | M. Mottier | H. Lecoq | 2aDm3mDaDa | 52470 | 6,5 | 9,5 |
| 7 | Palomina | F6 | 2200 | 67 | M. Abrivard | X. Cavey | 0a0a0a0aDa | 57140 | 16 | 23 |
| 8 | Patte d'Oie D4 | F6 | 2200 | 55 | Mlle M. Grolier | C. Boisnard | 4m2m1m4m8m | 60570 | 7,2 | 5,8 |
| 9 | Platine de Cambron DP | F6 | 2200 | 67 | Ph. Masschaele | H. Van Den Hende | 2m4m1m8m5m | 63397 | 7,8 | 5,4 |
| 10 | Quatre Jiji D4 | F5 | 2200 | 65 | F. Nivard | F. Anne | 9a0a9a0a1a | 63340 | 4,7 | 3,8 |
| 11 | Pensée Beauregard | F6 | 2200 | 67 | Mlle N. Henry | Mlle C. Delamare | 0a2a5m0a0a | 66270 | 7,2 | 12 |

|
Débutent au trot monté
|
Viennent de battre leur record
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''5
9
1'15''6
3
1'15''8
6
1'16''0
5
1'16''7
|
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|