| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasibus | M4 | 2225 | Y. Berujat | Y. Berujat | 9a | 32 | 43 | |
| 2 | Rubis de Morge | H4 | 2225 | J.-M. Neyret | M. Bonnefoy | 5a0a8a(08) | 430 | 61 | 44 |
| 3 | Rêve de Roussac (E1) | H4 | 2225 | C. Buhigné | C. Buhigné | 4a5a5a7a | 1440 | 7,8 | 8,1 |
| 4 | Roseau d'Avril DP | M4 | 2225 | F. J. Peltier | S. Peltier | Da(08)2a5a | 3300 | 9,2 | 4,7 |
| 5 | Rush de Joudes | H4 | 2225 | Y. Boireau | Y. Boireau | 6a6a7a5a5a | 4390 | 11 | 16 |
| 6 | Rustic Pichatier | H4 | 2225 | E. Gerbet | E. Gerbet | 9a6a0a6a8a | 5220 | 20 | 41 |
| 7 | Rebel de Célinière (E1) | H4 | 2225 | F. Ouvrie | C. Buhigné | 7aDm1aDaDa | 5760 | 3,1 | 3,5 |
| 8 | Rajik | M4 | 2225 | A. Bonnefoy | S. Dumont | Da9a3aDa | 6010 | 19 | 25 |
| 9 | Rio Grande | H4 | 2225 | F. Jamard | J. Desprès | 6m7aDa4a0a | 6050 | 10 | 12 |
| 10 | Rêve de la Moire | H4 | 2225 | R. Corbin | R. Corbin | 9a2a4a5a5a | 6230 | 9,8 | 7 |
| 11 | Rubis des Brières | H4 | 2225 | J.-F. Senet | J. Rosenzweig | 7aDa6a0a5a | 7020 | 7,4 | 12 |
| 12 | Ratio Math | H4 | 2225 | T. Busset | T. Busset | 9a9a2a4aDa | 7270 | 27 | 13 |

|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'17''2
10
1'17''5
2
1'17''6
7
1'17''9
4
1'18''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|