| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parly | H6 | 2675 | 55 | Mlle C. Chamant | S. Noilly | Aa2m5m4m2m | 30800 | 37 | 28 |
| 2 | Poète de la Sarthe | H6 | 2675 | 55 | Mlle A. Viel | S. Bourlier | 3m2m1m3m7a | 41950 | 4,6 | 6,5 |
| 3 | Pescaline | F6 | 2675 | 55 | Mlle A.-Cl. Giraud | G. Raffestin | 0a0aAa8a0a | 42240 | 35 | 72 |
| 4 | Passons d'Ortige | M6 | 2675 | 55 | Mlle C. Brialy | G. Raffestin | 5a3a4m2a5a | 60540 | 24 | 24 |
| 5 | Quasar du Clodis DP | M5 | 2675 | 55 | F. Boulot | J. Desprès | 5a7a3m2m8m | 60590 | 9,3 | 7,5 |
| 6 | Quipo de Billeron DP | M5 | 2675 | 55 | Mlle E. Buffavand | Y.-A. Briand | 3a2m2m4a2a | 66840 | 9,3 | 8 |
| 7 | Peter Pan | H6 | 2675 | 55 | J. Guerra | S. Roger | 0a0a0a0a | 73030 | 21 | 38 |
| 8 | Paddy de Chenu D4 | H6 | 2675 | 55 | V. Marquez | F. Pellerot | 5a8a(08)8a | 73100 | 6,3 | 3,7 |
| 9 | Podium du Stade D4 | H6 | 2675 | 55 | J. da Veiga | J. Boillereau | 2m2m0a8aDa | 73800 | 2,6 | 3 |
| 10 | Parigote | F6 | 2700 | 55 | A. Chapey | S. Bisch | 4a3m9aDa4a | 43950 | 32 | 50 |
| 11 | Philou d'Aimté | H6 | 2700 | 55 | V. Royer | C. Buhigné | 6m5m3m3a0a | 43950 | 45 | 60 |

|
Débutent au trot monté
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''9
3
1'16''8
5
1'17''0
11
1'17''0
8
1'17''1
4
1'17''4
|
Dernier succès sur le parcours
|