| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goose Bay | 12 | F4 | 57 | - | D. Bonilla | F. Head | 6p(08)0p2p | - | 19 | 36 |
| 2 | Shemima | 8 | F4 | 56 | - | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1p(08)2p1p | 48,5 | 2,9 | 2 |
| 3 | Albisola (E1) | 1 | F4 | 56 | - | J. Victoire | Rob. Collet | 3p(08)1p3p | 51 | 5,9 | 4,8 |
| 4 | La Boum (E1) | 4 | F6 | 56 | - | T. Jarnet | Rob. Collet | 4p2p9p(08) | 49 | 8 | 15 |
| 5 | Tubular Bells | 2 | F4 | 55 | - | M. Guyon | H.-A. Pantall | 0p2p(08)0p | 41,5 | 12 | 26 |
| 6 | Rainbow Dancing | 3 | F4 | 55 | - | D. Boeuf | Mlle H. Van Zuylen | 7p3p(08)2p | 47 | 18 | 31 |
| 7 | Alpine Rose | 11 | F4 | 55 | - | G. Mossé | A. de Royer Dupré | 3p(08)5p3p | 46,5 | 24 | 22 |
| 8 | Danse Grecque | 9 | F4 | 55 | - | A. Crastus | E. Lellouche | 5p1p(08)3p | 44 | 13 | 10 |
| 9 | Salve Germania | 5 | F4 | 55 | - | A. Suborics | W. Hickst | 4p(08)3p4p | 44,5 | 18 | 17 |
| 10 | Diyakalanie | 10 | F5 | 55 | - | O. Peslier | Y. de Nicolay | 8p6p2p(08) | 47 | 18 | 39 |
| 11 | Stella di Quattro | 7 | F5 | 55 | - | A. Starke | U. Ostmann | 9p8p(08)0p | 45 | 18 | 44 |
| 12 | Guantana | 6 | F4 | 55 | - | S. Pasquier | J. Hirschberger | 1p(08)1p3p | - | 14 | 15 |

|
Meilleures valeurs
3
51
4
49
2
48.5
6
47
10
47
5
41.5
|
Dernier succès sur le parcours
|