Connexion : 
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

David Morisson

David Morisson
David Morisson

Statistiques PMU

Nombres de courses courues  : 156

Victoires : 5
Écart gagnant : 34
Réussite à la gagne : 3%
Rapport moyen gagnant : 9.20 €
Musique : 4p3p0p2p6p7p9p6p

Places dans les 3 premiers : 38
Écart Placé : 1
Réussite à la place : 24%
Rapport moyen placé : 3.34 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues  : 46

Victoires : 1
Écart gagnant : 33
Réussite à la gagne : 2%
Rapport moyen gagnant : 25.40 €
Musique : 0p9p0p0p7p0p5p0p

Places dans les 4 premiers : 7
Écart Placé : 8
Réussite à la place : 15%
Rapport moyen placé : 5.23 €
Statistiques réalisées sur les courses Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues  : 7

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : (09)0p0p0p7p8p5p3p

Places dans les 5 premiers : 2
Écart Placé : 5
Réussite à la place : 28%
Rapport moyen placé : 6.30 €
Statistiques réalisées sur les courses Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
07/02/10 Pau Prose Combat 56 1900 Plat 14 000 € 4
05/02/10 Pau Missin 59.5 1900 Plat 16 000 € 3 1.50
05/02/10 Pau Gunpowder 59 1900 Plat 15 000 € 0
05/02/10 Pau Ashdeuzo 60 1900 Plat 20 000 € 2 3.20
02/02/10 Pau Coyaique 56 1500 Plat 15 000 € 6
02/02/10 Pau Zubin 57.5 1500 Plat 15 000 € 7
30/01/10 Pau Lordly Chief 60 1300 Plat 16 000 € 9
30/01/10 Pau El Diablo 56 2400 Plat 18 000 € 6
30/01/10 Pau Country Princess 57.5 1900 Plat 15 000 € 4
29/01/10 Pau Urdaburu 58 2400 Plat 16 000 € 0
29/01/10 Pau Picamaderos 57.5 1500 Plat 15 000 € 7
27/01/10 Pau Alvear 58 1500 Plat 14 000 € 7
27/01/10 Pau Wolfgang 58 1500 Plat 14 000 € 3
24/01/10 Pau Moonstorm 55.5 2400 Plat 18 000 € 6
21/01/10 Pau Helicity 55 1500 Plat 15 000 € 0
21/01/10 Pau Guilvine 58.5 1500 Plat 15 000 € 8
21/01/10 Pau Amabosso 55 1500 Plat 15 000 € 7
19/01/10 Pau Jano 58 1900 Plat 20 000 € 0
17/01/10 Pau Gran Yago 62 1500 Plat 20 000 € 7
17/01/10 Pau Christmas Day 60 1500 Plat 16 000 € 9
17/01/10 Pau El Bolao 56 2400 Plat 15 000 € 0
14/01/10 Pau Ashdoun 60 2400 Plat 16 000 € 5
14/01/10 Pau Salsarix 59 1900 Plat 15 000 € 5
14/01/10 Pau Alpe Doloise 60 2400 Plat 20 000 € 0
11/01/10 Pau Red Bullet 60.5 1500 Plat 18 000 € 3 3.70
07/01/10 Pau Moonstorm 55.5 2400 Plat 18 000 € 4
07/01/10 Pau Borken 60.5 1300 Plat 15 000 € 7
07/01/10 Pau Eusebio Ps 58 1900 Plat 14 000 € 5
07/01/10 Pau Simply Summer 58 1900 Plat 14 000 € 6
05/01/10 Pau Anchoreiner 58 1900 Plat 20 000 € 6
05/01/10 Pau Urdaburu 59 1900 Plat 16 000 € 5
05/01/10 Pau El Diablo 58 1900 Plat 15 000 € 8
02/01/10 Pau Torrox 56 2600 Plat 20 000 € 8
02/01/10 Pau Nestares 56 2400 Plat 15 000 € 8
02/01/10 Pau Guilvine 56.5 1900 Plat 15 000 € 1 6.50 2.60
02/01/10 Pau Saga Hill 56.5 1900 Plat 15 000 € 6
22/12/09 Pau Funhouse 61.5 1900 Plat 20 000 € 8
22/12/09 Pau Red Bullet 61 1300 Plat 20 000 € 3 1.60
20/12/09 Pau Sabarye 58 2400 Plat 20 000 € 0
20/12/09 Pau Ashdoun 57.5 2400 Plat 16 000 € 0
20/12/09 Pau Pompeyo 59.5 2400 Plat 12 000 € 0
17/12/09 Pau Anchoreiner 59 1900 Plat 20 000 € 4
17/12/09 Pau Ketrea 57.5 1500 Plat 15 000 € 2 6.70
17/12/09 Pau Chiefd'Ouilly 59.5 1900 Plat 16 000 € 9
15/12/09 Pau Miss Reel 58 1500 Plat 14 000 € 3 2.70
15/12/09 Pau Zarly 58 1500 Plat 14 000 € 3 1.50
12/12/09 Pau Sharmeur 65 2400 Plat 15 000 € 5
12/12/09 Pau Sara d'Ecupillac 61 2400 Plat 15 000 € 8
06/12/09 Toulouse Torrox 56 2000 Plat 13 000 € 6
06/12/09 Toulouse Anchoreiner 57 1600 Plat 20 000 € 5
06/12/09 Toulouse Wise Stone 56 2000 Plat 25 000 € 9
06/12/09 Toulouse Guilvine 56 1600 Plat 15 000 € 3 2.40
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Indian Blue 56 1900 Plat 27 000 € 8
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat High Ville 54.5 2400 Plat 13 000 € 5
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Frantzy 56 2400 Plat 13 000 € 5
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Fly Nonantais 61 1600 Plat 18 000 € 5
28/11/09 Toulouse Moulin de Lissac 57.5 2400 Plat 16 000 € 0
28/11/09 Toulouse Missin 55 1400 Plat 14 000 € 5
28/11/09 Toulouse Vaness'Boy 56 1600 Plat 19 000 € 6
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Perlasbord du Lac 54.5 2400 Plat 28 000 € 7
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Musha Cay 55.5 1900 Plat 18 000 € 0
24/11/09 Saint-Cloud Fairplay du Pécos 64 2400 Plat 44 000 € 0
21/11/09 Toulouse Torrox 58 1600 Plat 13 000 € 7
21/11/09 Toulouse Jane Blue 57 1200 Plat 26 000 € 5
21/11/09 Toulouse Frantzy 56 2000 Plat 14 000 € 7
15/11/09 Agen-Le Passage Indian Blue 57 2500 Plat 12 000 € 2 3.00
11/11/09 Toulouse Anchoreiner 57 1600 Plat 23 000 € 5
11/11/09 Toulouse Fairplay du Pécos 55 2400 Plat 38 000 € 2 1.40
11/11/09 Toulouse Foreign Raider 60 1600 Plat Q+ 48 000 € 0
11/11/09 Toulouse Guilvine 57.5 1600 Plat 15 000 € 5
08/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Gadjo du Lac 61 2400 Plat 12 000 € 2 1.60
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Shady Lane 59.5 2400 Plat 16 000 € 0
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Sabarye 58.5 2400 Plat 20 000 € 0
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Rubirosa 59 1200 Plat 22 000 € 4
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Vasiliev 58 1200 Plat 26 000 € 2 3.60
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Lady Nonantaise 58 1600 Plat 14 000 € 0
25/10/09 Agen-Le Passage Don Ciri 55 2500 Plat 13 000 € 5
25/10/09 Agen-Le Passage Lance Rocket 59 2500 Plat 12 000 € 8
25/10/09 Agen-Le Passage Perlasbord du Lac 54 2500 Plat 20 000 € 2 1.40
25/10/09 Agen-Le Passage Missin 55 1850 Plat 12 000 € 8
25/10/09 Agen-Le Passage Chope Story 56.5 1850 Plat 12 000 € 3 5.80
23/10/09 Marseille-Borély Jane Blue 57.5 1200 Plat 18 000 € 3 1.80
15/10/09 Chantilly Vivement Dimanche 59.5 2000 Plat Q+ 58 000 € 0
10/10/09 Tarbes Reine Lauteix 56.5 2300 Plat 24 000 € 6
08/10/09 Bordeaux-Le Bouscat Sandbar 58 1900 Plat 14 000 € 1 2.50 1.20
08/10/09 Bordeaux-Le Bouscat Lupa Sola 55 3200 Plat Q+ 48 000 € 0
02/10/09 Saint-Cloud Casman 56 2000 Plat 100 000 € 9
01/10/09 Toulouse A Paris 56.5 2400 Plat 16 000 € 0
01/10/09 Toulouse Indian Blue 58 2200 Plat 22 000 € 3 2.30
01/10/09 Toulouse Milchip 58 2000 Plat 14 000 € 3 5.50
15/09/09 Le Lion d'Angers Indian Blue 61.5 2000 Plat Q+ 48 000 € 7
13/09/09 Mont de Marsan A Paris 58.5 2400 Plat 10 000 € 8
13/09/09 Mont de Marsan Royal Bonnet 59 2400 Plat 15 000 € 7
12/09/09 La Teste de Buch Pad du Parc 57.5 1600 Plat 17 000 € 6
12/09/09 La Teste de Buch Joli Petit Khanjer 58 2400 Plat 45 000 € 6
12/09/09 La Teste de Buch Vasiliev 56 1200 Plat 26 000 € 2 7.00
10/09/09 Longchamp Reine Lauteix 56.5 2400 Plat 45 000 € 6
10/09/09 Longchamp Al Jakbar 58 2000 Plat 20 000 € 9
10/09/09 Longchamp Hostaire 54.5 1800 Plat 30 000 € 8
16/08/09 Dax Jano 58.5 2100 Plat 14 000 € 5
Les 100 dernières performances de David Morisson dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  16:45
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang ???RapportsGagnant??? ???RapportsPlace???
08/02/10 Toulouse Receivedwiththanx 58 2100 Plat 12 000 € 4
08/02/10 Toulouse Enticer 57 1400 Plat 16 000 € 1 5.20 2.80
08/02/10 Toulouse Eusebio Ps 57 2000 Plat 14 000 € 4
07/02/10 Pau Prose Combat 56 1900 Plat 14 000 € 4
06/02/10 Mont de Marsan Frantzy 56 2400 Plat 10 000 € 4
06/02/10 Mont de Marsan Alvear 58 1400 Plat 14 000 € 0
06/02/10 Mont de Marsan Wolfgang 58 1400 Plat 14 000 € 0
05/02/10 Pau Missin 59.5 1900 Plat 16 000 € 3 1.50
05/02/10 Pau Gunpowder 59 1900 Plat 15 000 € 0
05/02/10 Pau Ashdeuzo 60 1900 Plat 20 000 € 2 3.20
02/02/10 Pau Coyaique 56 1500 Plat 15 000 € 6
02/02/10 Pau Zubin 57.5 1500 Plat 15 000 € 7
30/01/10 Pau Lordly Chief 60 1300 Plat 16 000 € 9
30/01/10 Pau El Diablo 56 2400 Plat 18 000 € 6
30/01/10 Pau Country Princess 57.5 1900 Plat 15 000 € 4
29/01/10 Pau Urdaburu 58 2400 Plat 16 000 € 0
29/01/10 Pau Picamaderos 57.5 1500 Plat 15 000 € 7
27/01/10 Pau Alvear 58 1500 Plat 14 000 € 7
27/01/10 Pau Wolfgang 58 1500 Plat 14 000 € 3
24/01/10 Pau Moonstorm 55.5 2400 Plat 18 000 € 6
21/01/10 Pau Helicity 55 1500 Plat 15 000 € 0
21/01/10 Pau Guilvine 58.5 1500 Plat 15 000 € 8
21/01/10 Pau Amabosso 55 1500 Plat 15 000 € 7
19/01/10 Pau Jano 58 1900 Plat 20 000 € 0
17/01/10 Pau Gran Yago 62 1500 Plat 20 000 € 7
17/01/10 Pau Christmas Day 60 1500 Plat 16 000 € 9
17/01/10 Pau El Bolao 56 2400 Plat 15 000 € 0
14/01/10 Pau Ashdoun 60 2400 Plat 16 000 € 5
14/01/10 Pau Salsarix 59 1900 Plat 15 000 € 5
14/01/10 Pau Alpe Doloise 60 2400 Plat 20 000 € 0
11/01/10 Pau Red Bullet 60.5 1500 Plat 18 000 € 3 3.70
07/01/10 Pau Moonstorm 55.5 2400 Plat 18 000 € 4
07/01/10 Pau Borken 60.5 1300 Plat 15 000 € 7
07/01/10 Pau Eusebio Ps 58 1900 Plat 14 000 € 5
07/01/10 Pau Simply Summer 58 1900 Plat 14 000 € 6
05/01/10 Pau Anchoreiner 58 1900 Plat 20 000 € 6
05/01/10 Pau Urdaburu 59 1900 Plat 16 000 € 5
05/01/10 Pau El Diablo 58 1900 Plat 15 000 € 8
02/01/10 Pau Torrox 56 2600 Plat 20 000 € 8
02/01/10 Pau Nestares 56 2400 Plat 15 000 € 8
02/01/10 Pau Guilvine 56.5 1900 Plat 15 000 € 1 6.50 2.60
02/01/10 Pau Saga Hill 56.5 1900 Plat 15 000 € 6
22/12/09 Pau Funhouse 61.5 1900 Plat 20 000 € 8
22/12/09 Pau Red Bullet 61 1300 Plat 20 000 € 3 1.60
20/12/09 Pau Sabarye 58 2400 Plat 20 000 € 0
20/12/09 Pau Ashdoun 57.5 2400 Plat 16 000 € 0
20/12/09 Pau Pompeyo 59.5 2400 Plat 12 000 € 0
17/12/09 Pau Anchoreiner 59 1900 Plat 20 000 € 4
17/12/09 Pau Ketrea 57.5 1500 Plat 15 000 € 2 6.70
17/12/09 Pau Chiefd'Ouilly 59.5 1900 Plat 16 000 € 9
15/12/09 Pau Miss Reel 58 1500 Plat 14 000 € 3 2.70
15/12/09 Pau Zarly 58 1500 Plat 14 000 € 3 1.50
12/12/09 Pau Sharmeur 65 2400 Plat 15 000 € 5
12/12/09 Pau Sara d'Ecupillac 61 2400 Plat 15 000 € 8
06/12/09 Toulouse Torrox 56 2000 Plat 13 000 € 6
06/12/09 Toulouse Anchoreiner 57 1600 Plat 20 000 € 5
06/12/09 Toulouse Wise Stone 56 2000 Plat 25 000 € 9
06/12/09 Toulouse Guilvine 56 1600 Plat 15 000 € 3 2.40
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Indian Blue 56 1900 Plat 27 000 € 8
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat High Ville 54.5 2400 Plat 13 000 € 5
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Frantzy 56 2400 Plat 13 000 € 5
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Fly Nonantais 61 1600 Plat 18 000 € 5
28/11/09 Toulouse Moulin de Lissac 57.5 2400 Plat 16 000 € 0
28/11/09 Toulouse Missin 55 1400 Plat 14 000 € 5
28/11/09 Toulouse Vaness'Boy 56 1600 Plat 19 000 € 6
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Perlasbord du Lac 54.5 2400 Plat 28 000 € 7
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Musha Cay 55.5 1900 Plat 18 000 € 0
24/11/09 Saint-Cloud Fairplay du Pécos 64 2400 Plat 44 000 € 0
21/11/09 Toulouse Torrox 58 1600 Plat 13 000 € 7
21/11/09 Toulouse Jane Blue 57 1200 Plat 26 000 € 5
21/11/09 Toulouse Frantzy 56 2000 Plat 14 000 € 7
15/11/09 Agen-Le Passage Indian Blue 57 2500 Plat 12 000 € 2 3.00
15/11/09 Agen-Le Passage Dano Girl 56.5 1850 Plat 9 000 € 8
14/11/09 Toulouse Vartaline 56 2400 Plat 14 000 € 8
14/11/09 Toulouse Next Dream 56.5 2000 Plat 14 000 € 7
11/11/09 Toulouse Anchoreiner 57 1600 Plat 23 000 € 5
11/11/09 Toulouse Fairplay du Pécos 55 2400 Plat 38 000 € 2 1.40
11/11/09 Toulouse Foreign Raider 60 1600 Plat Q+ 48 000 € 0
11/11/09 Toulouse Guilvine 57.5 1600 Plat 15 000 € 5
08/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Gadjo du Lac 61 2400 Plat 12 000 € 2 1.60
08/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Triton des Places 58 1900 Plat 14 000 € 0
08/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Royal Ménantie 58 1900 Plat 26 000 € 1
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Shady Lane 59.5 2400 Plat 16 000 € 0
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Sabarye 58.5 2400 Plat 20 000 € 0
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Rubirosa 59 1200 Plat 22 000 € 4
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Vasiliev 58 1200 Plat 26 000 € 2 3.60
05/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Lady Nonantaise 58 1600 Plat 14 000 € 0
31/10/09 Bordeaux-Le Bouscat Fly Nonantais 61 1600 Plat 13 000 € 2 3.10
31/10/09 Bordeaux-Le Bouscat Griselda 56.5 1600 Plat 14 000 € 9
25/10/09 Agen-Le Passage Don Ciri 55 2500 Plat 13 000 € 5
25/10/09 Agen-Le Passage Lance Rocket 59 2500 Plat 12 000 € 8
25/10/09 Agen-Le Passage Perlasbord du Lac 54 2500 Plat 20 000 € 2 1.40
25/10/09 Agen-Le Passage Missin 55 1850 Plat 12 000 € 8
25/10/09 Agen-Le Passage Chope Story 56.5 1850 Plat 12 000 € 3 5.80
23/10/09 Marseille-Borély Jane Blue 57.5 1200 Plat 18 000 € 3 1.80
18/10/09 Tarbes Araba 54.5 2100 Plat 16 000 € 0
18/10/09 Tarbes Louna du Pey 54.5 1500 Plat 11 000 € 4
18/10/09 Tarbes Mardochée 54.5 1500 Plat 14 000 € 9
18/10/09 Tarbes Via Salsa 56.5 1500 Plat 13 000 € 4
17/10/09 Bordeaux-Le Bouscat Vartaline 56 1900 Plat 16 000 € 5
Les 100 dernières performances de David Morisson dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  16:45

Retour