Connexion : 
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Aurélien Lemaitre

Aurélien Lemaitre
Aurélien Lemaitre

Statistiques PMU

Nombres de courses courues  : 321

Victoires : 19
Écart gagnant : 19
Réussite à la gagne : 5%
Rapport moyen gagnant : 14.48 €
Musique : 0p9p0p0p0p0p3p6p

Places dans les 3 premiers : 74
Écart Placé : 6
Réussite à la place : 23%
Rapport moyen placé : 3.84 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues  : 81

Victoires : 4
Écart gagnant : 5
Réussite à la gagne : 4%
Rapport moyen gagnant : 11.90 €
Musique : 0p0p3p0p(09)0p1p0p0p

Places dans les 4 premiers : 18
Écart Placé : 2
Réussite à la place : 22%
Rapport moyen placé : 5.17 €
Statistiques réalisées sur les courses Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues  : 9

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : (09)0p0p0p9p0p7p3p2p

Places dans les 5 premiers : 2
Écart Placé : 6
Réussite à la place : 22%
Rapport moyen placé : 2.45 €
Statistiques réalisées sur les courses Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
09/01/10 Deauville Malindi 51.5 2400 Plat 16 000 € 0
09/01/10 Deauville Stella Francesca 52 1900 Plat 16 000 € 9
09/01/10 Deauville Magic Game 56.5 1900 Plat 21 000 € 0
04/01/10 Deauville Mina Hill 57 1500 Plat 23 000 € 0
04/01/10 Deauville Offert 56.5 1500 Plat 15 000 € 0
04/01/10 Deauville Tinder Ball 56.5 1500 Plat 15 000 € 0
03/01/10 Deauville La Rogerais 51 1300 Plat 20 000 € 3 5.10
03/01/10 Deauville Satwa Star 55 1500 Plat 15 000 € 6
03/01/10 Deauville Magic Roundabout 57.5 1500 Plat 19 000 € 2 1.30
03/01/10 Deauville Zaira 53.5 1500 Plat 15 000 € 0
03/01/10 Deauville Danseur Russe 54.5 1500 Plat 19 000 € 3
29/12/09 Deauville Zangra 56 2400 Plat 24 000 € 0
29/12/09 Deauville Benaojan 60 1500 Plat 24 000 € 5
29/12/09 Deauville History 56.5 1900 Plat 24 000 € 2 3.80
24/12/09 Deauville Juquehy 57.5 1900 Plat 16 000 € 0
24/12/09 Deauville Sagamana 57.5 1900 Plat 13 000 € 0
24/12/09 Deauville Tadjinne 56.5 1900 Plat 15 000 € 7
24/12/09 Deauville Tinder Ball 56.5 1900 Plat 15 000 € 0
24/12/09 Deauville Satwa Star 54.5 1300 Plat 21 000 € 6
19/12/09 Deauville Cape Velvet 51 1500 Plat 20 000 € 1 21.50 5.30
19/12/09 Deauville Mina Hill 53.5 1500 Plat 21 000 € 2 3.00
18/12/09 Deauville Gywabee 54.5 1900 Plat 21 000 € 0
18/12/09 Deauville Magic Roundabout 54.5 1900 Plat 21 000 € 3 2.00
18/12/09 Deauville Divine Stella 51.5 1900 Plat 33 000 € 9
09/12/09 Deauville Magic Game 56.5 1900 Plat 21 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Grap de Mai 52 1200 Plat 14 000 € 5
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Receivedwiththanx 54.5 2400 Plat 13 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Gran Yago 56.5 1200 Plat 18 000 € 3 4.20
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Ice Shelf 54.5 1900 Plat 27 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Lady Madison 54.5 2400 Plat 13 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Araba 53 1600 Plat 18 000 € 0
03/12/09 Deauville Stilla 55 1900 Plat 28 000 € 0
03/12/09 Deauville Pas Mûre 55 1300 Plat 28 000 € 0
28/11/09 Le Croisé-Laroche Tinder Ball 56.5 1800 Plat 15 000 € 5
28/11/09 Le Croisé-Laroche Darielli 53.5 1800 Plat 15 000 € 2 3.60
28/11/09 Le Croisé-Laroche Magdeleinat 54 1100 Plat 18 000 € 9
27/11/09 Fontainebleau Attiki Oddo 53 1600 Plat 34 000 € 3
19/11/09 Le Croisé-Laroche Sagamana 53 3200 Plat 16 000 € 5
19/11/09 Le Croisé-Laroche Sarsia 54.5 2500 Plat 16 000 € 6
19/11/09 Le Croisé-Laroche Pomme d'Amour 56.5 1800 Plat 18 000 € 6
19/11/09 Le Croisé-Laroche Advalta 56.5 1800 Plat 18 000 € 4
19/11/09 Le Croisé-Laroche Big Hunter 56.5 1800 Plat 18 000 € 7
17/11/09 Compiègne Vertical Dancer 56 2400 Plat 12 000 € 8
17/11/09 Compiègne Floreas 56.5 1600 Plat 12 000 € 0
17/11/09 Compiègne Pablo Quercus 55.5 2400 Plat 14 000 € 6
17/11/09 Compiègne Goldkaetzchen 56 1600 Plat 12 000 € 4
17/11/09 Compiègne Greyorse 57.5 1600 Plat 12 000 € 0
17/11/09 Compiègne Kabyrza 52 1400 Plat 16 000 € 0
17/11/09 Compiègne Malindi 56 2800 Plat 12 000 € 0
17/11/09 Compiègne Tadjinne 56 2000 Plat 12 000 € 7
16/11/09 Fontainebleau Stilla 55 2000 Plat 29 000 € 5
16/11/09 Fontainebleau Ascot And Co 54.5 2000 Plat 21 000 € 6
16/11/09 Fontainebleau Dietrich 53.5 1600 Plat Q+ 58 000 € 0
07/11/09 Le Croisé-Laroche Sagamana 57 1800 Plat 14 000 € 3 2.30
07/11/09 Le Croisé-Laroche Green Ridge 55.5 1800 Plat 24 000 € 2 1.70
05/11/09 Amiens Duna Comtesse 51 2900 Plat 16 000 € 4
05/11/09 Amiens Queen Margot 51 2200 Plat 16 000 € 8
04/11/09 Saint-Cloud Magdeleinat 51.5 1600 Plat 21 000 € 0
04/11/09 Saint-Cloud Gemma Preziosa 56 2100 Plat 24 000 € 4
29/10/09 Longchamp Sagamana 51.5 1950 Plat 17 000 € 4
29/10/09 Longchamp Swans a Swimming 54.5 1400 Plat 18 000 € 0
29/10/09 Longchamp Le Pitalugue 56 1600 Plat 21 000 € 0
28/10/09 Saint-Cloud Sherpa du Clos 54.5 2400 Plat 21 000 € 0
27/10/09 Nantes Mahaatheer 56.5 2400 Plat 60 000 € 5
27/10/09 Nantes Sandscape 51 2400 Plat 20 000 € 0
27/10/09 Nantes Benaojan 56 1600 Plat 27 000 € 8
26/10/09 Compiègne Belle et Brave 54.5 2000 Plat 18 000 € 7
26/10/09 Compiègne Incoming 56.5 1800 Plat 20 000 € 6
26/10/09 Compiègne Barakanda 56.5 1800 Plat 19 000 € 3 1.40
24/10/09 Clairefontaine-Deauville Malindi 56 2400 Plat 12 000 € 0
22/10/09 Deauville Chimara 55.5 1500 Plat 24 000 € 9
22/10/09 Deauville Ile de Ré 56 2500 Plat 55 000 € 0
21/10/09 Deauville Belesta 55 2000 Plat 29 000 € 9
21/10/09 Deauville Almotanabbi 51.5 1400 Plat 34 000 € 7
20/10/09 Deauville Forza Viola 54.5 1200 Plat 21 000 € 0
19/10/09 Clairefontaine-Deauville Pomerol 51 2400 Plat 14 000 € 0
19/10/09 Clairefontaine-Deauville Tadjinne 56 1600 Plat 12 000 € 7
18/10/09 Longchamp Icy Major 56.5 1600 Plat 23 000 € 0
16/10/09 Saint-Cloud Magdeleinat 52 1600 Plat 21 000 € 0
16/10/09 Saint-Cloud According 56.5 2800 Plat 29 000 € 1 4.00 2.00
16/10/09 Saint-Cloud Greensleeves 54.5 1600 Plat 24 000 € 5
16/10/09 Saint-Cloud Barakanda 52.5 1600 Plat 24 000 € 3
15/10/09 Chantilly Belle et Brave 55.5 1600 Plat 24 000 € 8
14/10/09 Maisons-Laffitte Distant Well 53 2100 Plat 21 000 € 4
13/10/09 Longchamp Green Ridge 55 1600 Plat 29 000 € 3
12/10/09 Chantilly Duna Comtesse 56 2100 Plat 17 000 € 0
12/10/09 Chantilly Gemma Preziosa 55 1800 Plat 29 000 € 2 1.80
12/10/09 Chantilly Pool Of Knowledge 56.5 1800 Plat 29 000 € 4
12/10/09 Chantilly Tinder Ball 57.5 1900 Plat 18 000 € 4
10/10/09 Maisons-Laffitte Sticky Tape 53 800 Plat 22 000 € 6
06/10/09 Chantilly Swing the Ring 52 1200 Plat Q+ 48 000 € 0
30/09/09 Chantilly Slanndarad 57.5 1600 Plat 18 000 € 0
28/09/09 Amiens Tawnybrack 51 1650 Plat 16 000 € 0
27/09/09 Strasbourg Lord Winner 53.5 2350 Plat 16 000 € 7
27/09/09 Strasbourg Daikira 53 2000 Plat 13 000 € 0
27/09/09 Strasbourg Swans a Swimming 55.5 1400 Plat 14 000 € 5
24/09/09 Saint-Cloud Icy Major 57 1600 Plat 23 000 € 2 3.00
24/09/09 Saint-Cloud Corconte 55.5 1600 Plat 22 000 € 9
24/09/09 Saint-Cloud Attiki Oddo 51.5 1600 Plat 34 000 € 3 4.10
22/09/09 Chantilly Dietrich 59 1600 Plat 28 000 € 6
Les 100 dernières performances de Aurélien Lemaitre dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  17:11
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang ???RapportsGagnant??? ???RapportsPlace???
09/01/10 Deauville Malindi 51.5 2400 Plat 16 000 € 0
09/01/10 Deauville Stella Francesca 52 1900 Plat 16 000 € 9
09/01/10 Deauville Magic Game 56.5 1900 Plat 21 000 € 0
04/01/10 Deauville Mina Hill 57 1500 Plat 23 000 € 0
04/01/10 Deauville Offert 56.5 1500 Plat 15 000 € 0
04/01/10 Deauville Tinder Ball 56.5 1500 Plat 15 000 € 0
03/01/10 Deauville La Rogerais 51 1300 Plat 20 000 € 3 5.10
03/01/10 Deauville Satwa Star 55 1500 Plat 15 000 € 6
03/01/10 Deauville Magic Roundabout 57.5 1500 Plat 19 000 € 2 1.30
03/01/10 Deauville Zaira 53.5 1500 Plat 15 000 € 0
03/01/10 Deauville Danseur Russe 54.5 1500 Plat 19 000 € 3
29/12/09 Deauville Zangra 56 2400 Plat 24 000 € 0
29/12/09 Deauville Benaojan 60 1500 Plat 24 000 € 5
29/12/09 Deauville History 56.5 1900 Plat 24 000 € 2 3.80
24/12/09 Deauville Juquehy 57.5 1900 Plat 16 000 € 0
24/12/09 Deauville Sagamana 57.5 1900 Plat 13 000 € 0
24/12/09 Deauville Tadjinne 56.5 1900 Plat 15 000 € 7
24/12/09 Deauville Tinder Ball 56.5 1900 Plat 15 000 € 0
24/12/09 Deauville Satwa Star 54.5 1300 Plat 21 000 € 6
19/12/09 Deauville Cape Velvet 51 1500 Plat 20 000 € 1 21.50 5.30
19/12/09 Deauville Mina Hill 53.5 1500 Plat 21 000 € 2 3.00
18/12/09 Deauville Gywabee 54.5 1900 Plat 21 000 € 0
18/12/09 Deauville Magic Roundabout 54.5 1900 Plat 21 000 € 3 2.00
18/12/09 Deauville Divine Stella 51.5 1900 Plat 33 000 € 9
09/12/09 Deauville Magic Game 56.5 1900 Plat 21 000 € 0
06/12/09 Lyon-La Soie Goldstar de Forêt 57.5 2150 Plat 12 000 € 6
06/12/09 Lyon-La Soie Kahyaz 51 3100 Plat 16 000 € 6
06/12/09 Lyon-La Soie Let's Go Outside 55.5 2150 Plat 15 000 € 8
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Grap de Mai 52 1200 Plat 14 000 € 5
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Receivedwiththanx 54.5 2400 Plat 13 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Gran Yago 56.5 1200 Plat 18 000 € 3 4.20
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Ice Shelf 54.5 1900 Plat 27 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Lady Madison 54.5 2400 Plat 13 000 € 0
05/12/09 Bordeaux-Le Bouscat Araba 53 1600 Plat 18 000 € 0
03/12/09 Deauville Stilla 55 1900 Plat 28 000 € 0
03/12/09 Deauville Pas Mûre 55 1300 Plat 28 000 € 0
28/11/09 Le Croisé-Laroche Tinder Ball 56.5 1800 Plat 15 000 € 5
28/11/09 Le Croisé-Laroche Darielli 53.5 1800 Plat 15 000 € 2 3.60
28/11/09 Le Croisé-Laroche Magdeleinat 54 1100 Plat 18 000 € 9
27/11/09 Fontainebleau Attiki Oddo 53 1600 Plat 34 000 € 3
19/11/09 Le Croisé-Laroche Sagamana 53 3200 Plat 16 000 € 5
19/11/09 Le Croisé-Laroche Sarsia 54.5 2500 Plat 16 000 € 6
19/11/09 Le Croisé-Laroche Pomme d'Amour 56.5 1800 Plat 18 000 € 6
19/11/09 Le Croisé-Laroche Advalta 56.5 1800 Plat 18 000 € 4
19/11/09 Le Croisé-Laroche Big Hunter 56.5 1800 Plat 18 000 € 7
17/11/09 Compiègne Vertical Dancer 56 2400 Plat 12 000 € 8
17/11/09 Compiègne Floreas 56.5 1600 Plat 12 000 € 0
17/11/09 Compiègne Pablo Quercus 55.5 2400 Plat 14 000 € 6
17/11/09 Compiègne Goldkaetzchen 56 1600 Plat 12 000 € 4
17/11/09 Compiègne Greyorse 57.5 1600 Plat 12 000 € 0
17/11/09 Compiègne Kabyrza 52 1400 Plat 16 000 € 0
17/11/09 Compiègne Malindi 56 2800 Plat 12 000 € 0
17/11/09 Compiègne Tadjinne 56 2000 Plat 12 000 € 7
16/11/09 Fontainebleau Stilla 55 2000 Plat 29 000 € 5
16/11/09 Fontainebleau Ascot And Co 54.5 2000 Plat 21 000 € 6
16/11/09 Fontainebleau Dietrich 53.5 1600 Plat Q+ 58 000 € 0
15/11/09 Lyon Parilly Let's Go Outside 53 2200 Plat 16 000 € 5
15/11/09 Lyon Parilly Pearl Argyle 55 1600 Plat 14 000 € 2
07/11/09 Le Croisé-Laroche Sagamana 57 1800 Plat 14 000 € 3 2.30
07/11/09 Le Croisé-Laroche Green Ridge 55.5 1800 Plat 24 000 € 2 1.70
05/11/09 Amiens Duna Comtesse 51 2900 Plat 16 000 € 4
05/11/09 Amiens Queen Margot 51 2200 Plat 16 000 € 8
04/11/09 Saint-Cloud Magdeleinat 51.5 1600 Plat 21 000 € 0
04/11/09 Saint-Cloud Gemma Preziosa 56 2100 Plat 24 000 € 4
29/10/09 Longchamp Sagamana 51.5 1950 Plat 17 000 € 4
29/10/09 Longchamp Swans a Swimming 54.5 1400 Plat 18 000 € 0
29/10/09 Longchamp Le Pitalugue 56 1600 Plat 21 000 € 0
28/10/09 Saint-Cloud Sherpa du Clos 54.5 2400 Plat 21 000 € 0
27/10/09 Nantes Mahaatheer 56.5 2400 Plat 60 000 € 5
27/10/09 Nantes Sandscape 51 2400 Plat 20 000 € 0
27/10/09 Nantes Benaojan 56 1600 Plat 27 000 € 8
26/10/09 Compiègne Belle et Brave 54.5 2000 Plat 18 000 € 7
26/10/09 Compiègne Incoming 56.5 1800 Plat 20 000 € 6
26/10/09 Compiègne Barakanda 56.5 1800 Plat 19 000 € 3 1.40
25/10/09 Lyon Parilly Stilla 52 2000 Plat 17 000 € 1
25/10/09 Lyon Parilly The Glory 59 1600 Plat 11 000 € 2
25/10/09 Lyon Parilly Sanjaya 52 2000 Plat 14 000 € 3
24/10/09 Clairefontaine-Deauville Malindi 56 2400 Plat 12 000 € 0
22/10/09 Deauville Chimara 55.5 1500 Plat 24 000 € 9
22/10/09 Deauville Ile de Ré 56 2500 Plat 55 000 € 0
21/10/09 Deauville Belesta 55 2000 Plat 29 000 € 9
21/10/09 Deauville Almotanabbi 51.5 1400 Plat 34 000 € 7
20/10/09 Deauville Forza Viola 54.5 1200 Plat 21 000 € 0
19/10/09 Clairefontaine-Deauville Pomerol 51 2400 Plat 14 000 € 0
19/10/09 Clairefontaine-Deauville Tadjinne 56 1600 Plat 12 000 € 7
18/10/09 Longchamp Icy Major 56.5 1600 Plat 23 000 € 0
16/10/09 Saint-Cloud Magdeleinat 52 1600 Plat 21 000 € 0
16/10/09 Saint-Cloud According 56.5 2800 Plat 29 000 € 1 4.00 2.00
16/10/09 Saint-Cloud Greensleeves 54.5 1600 Plat 24 000 € 5
16/10/09 Saint-Cloud Barakanda 52.5 1600 Plat 24 000 € 3
15/10/09 Chantilly Belle et Brave 55.5 1600 Plat 24 000 € 8
14/10/09 Maisons-Laffitte Distant Well 53 2100 Plat 21 000 € 4
13/10/09 Longchamp Green Ridge 55 1600 Plat 29 000 € 3
12/10/09 Chantilly Duna Comtesse 56 2100 Plat 17 000 € 0
12/10/09 Chantilly Gemma Preziosa 55 1800 Plat 29 000 € 2 1.80
12/10/09 Chantilly Pool Of Knowledge 56.5 1800 Plat 29 000 € 4
12/10/09 Chantilly Tinder Ball 57.5 1900 Plat 18 000 € 4
11/10/09 Le Pin au Haras Bedawina 54.5 2200 Plat 12 000 € 8
10/10/09 Maisons-Laffitte Sticky Tape 53 800 Plat 22 000 € 6
06/10/09 Chantilly Swing the Ring 52 1200 Plat Q+ 48 000 € 0
Les 100 dernières performances de Aurélien Lemaitre dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  17:11

Retour