Connexion : 
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Yvan Berger

Statistiques PMU

Nombres de courses courues  : 115

Victoires : 7
Écart gagnant : 8
Réussite à la gagne : 6%
Rapport moyen gagnant : 12.45 €
Musique : [2a6a(09)]Dm8a5a0a5a0a

Places dans les 3 premiers : 26
Écart Placé : 0
Réussite à la place : 22%
Rapport moyen placé : 3.54 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues  : 49

Victoires : 2
Écart gagnant : 20
Réussite à la gagne : 4%
Rapport moyen gagnant : 22.05 €
Musique : (09)5a0a0a0a[0a0a]Da3a

Places dans les 4 premiers : 13
Écart Placé : 6
Réussite à la place : 26%
Rapport moyen placé : 4.33 €
Statistiques réalisées sur les courses Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues  : 9

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : (09)5a0a0a8a9a4a3aDa

Places dans les 5 premiers : 3
Écart Placé : 0
Réussite à la place : 33%
Rapport moyen placé : 4.80 €
Statistiques réalisées sur les courses Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
24/01/10 Lyon-La Soie Qui Sait 2700 Attelé 16 000 € 2 1.50
24/01/10 Lyon-La Soie Paco du Pic 2700 Attelé 16 000 € 6
31/12/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2700 Monté 56 000 € D
20/12/09 Vincennes Sweet Crystal 2700 Attelé 80 000 € 8
18/12/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2850 Attelé Q+ 58 000 € 5
06/12/09 Vincennes L'Acteur de Belfin 2100 Attelé Q+ 70 000 € 0
04/12/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2100 Attelé 20 000 € 5
28/11/09 Vincennes L'Acteur de Belfin 2700 Attelé Q+ 68 000 € 0
20/11/09 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2825 Attelé 25 000 € 0
20/11/09 Lyon Parilly Sweet Crystal 2825 Attelé 25 000 € 1 5.20 2.40
20/11/09 Lyon Parilly Quartz de Glyère 2600 Attelé 18 000 € 0
11/11/09 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 20 000 € 5
11/11/09 Lyon-La Soie Ripoux du Pic 2700 Attelé 20 000 € 4
11/11/09 Lyon-La Soie Quendo d'Epinay 2700 Monté 20 000 € 3 2.10
11/11/09 Lyon-La Soie L'Acteur de Belfin 2700 Attelé 35 000 € 0
11/11/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 35 000 € 0
11/11/09 Lyon-La Soie Qualine d'Auge 2700 Attelé 20 000 € 4
11/11/09 Lyon-La Soie Sweet Crystal 2050 Attelé 25 000 € 4
08/11/09 Lignières Notre Ami de Sault 3450 Attelé 32 000 € 8
03/11/09 Lyon-La Soie Premier Amour 2700 Attelé 24 000 € 7
03/11/09 Lyon-La Soie Ripoux du Pic 2700 Attelé 22 000 € Dai
03/11/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 25 000 € 3 9.80
01/11/09 Lyon Parilly Qui Sait 2825 Attelé 20 000 € 3 1.50
01/11/09 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2825 Attelé 20 000 € 0
17/10/09 Saint-Galmier Poète Beaujolais 2675 Attelé 21 000 € 0
17/10/09 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Monté 21 000 € 1 18.40 5.10
17/10/09 Saint-Galmier Olry Meslois 2650 Attelé 22 000 € Dai
16/10/09 Marseille-Borély Mustang de Belfin 2300 Attelé 20 000 € 5
16/10/09 Marseille-Borély Paco du Pic 3000 Attelé 22 000 € 4
15/10/09 Enghien Notre Ami de Sault 2875 Attelé 20 000 € 4
14/10/09 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 22 000 € 7
14/10/09 Lyon-La Soie Premier Amour 2700 Attelé 22 000 € 0
14/10/09 Lyon-La Soie Sweet Crystal 2700 Attelé 24 000 € 4
09/10/09 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2000 Attelé 20 000 € 7
05/10/09 Feurs Paco du Pic 2100 Attelé 6 000 € 3 4.30
05/10/09 Feurs Qualine d'Auge 2850 Attelé 30 000 € 7
05/10/09 Feurs Quartz de Glyère 2225 Attelé 20 000 € Dai
05/10/09 Feurs Notre Ami de Sault 2850 Attelé Q+ 32 000 € 8
03/10/09 Paray-le-Monial Premier Amour 2625 Attelé 17 000 € 7
26/09/09 Cavaillon Premier Amour 2625 Attelé 15 000 € Dai
19/09/09 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2825 Attelé 32 000 € 0
19/09/09 Lyon Parilly Olry Meslois 2825 Attelé 32 000 € Dai
17/09/09 Vichy Oring 1609 Attelé 8 000 € 6
17/09/09 Vichy Mustang de Belfin 2850 Attelé 40 000 € 8
12/09/09 Vichy Rocco Gem 2150 Attelé 17 000 € 8
12/09/09 Avignon Oeillet Blanc 2650 Attelé 17 000 € 5
07/09/09 Feurs Sweet Crystal 2850 Attelé 21 000 € 2 1.50
03/09/09 Vichy Qualine d'Auge 2850 Attelé 23 000 € 5
03/09/09 Vichy Saxo des Gires 2850 Attelé 18 000 € Dai
02/09/09 Marseille-Vivaux Oeillet Blanc 2650 Attelé 25 000 € 9
02/09/09 Marseille-Vivaux Notre Ami de Sault 2650 Monté 26 000 € 3 18.90
23/08/09 Divonne-les-Bains Notre Ami de Sault 2075 Attelé 32 000 € 7
17/08/09 Divonne-les-Bains Notre Ami de Sault 2675 Attelé 32 000 € 0
03/08/09 Aix-les-Bains Olry Meslois 2000 Attelé 14 000 € 4
03/08/09 Aix-les-Bains Oring 2000 Attelé 14 000 € 0
03/08/09 Aix-les-Bains Notre Ami de Sault 2700 Attelé 32 000 € 6
11/07/09 Feurs Nina Flony 2100 Attelé 32 000 € Dai
11/07/09 Feurs Sweet Crystal 2100 Attelé 20 000 € 3 1.60
09/07/09 Vichy Qualine d'Auge 2850 Attelé 26 000 € 6
09/07/09 Vichy Quendo d'Epinay 2850 Monté 22 000 € 4
06/07/09 Vichy Preston 2850 Attelé 22 000 € 0
03/07/09 Feurs Sweet Crystal 2850 Attelé 20 000 € 3 1.70
02/07/09 Vichy Saxo des Gires 2225 Attelé 17 000 € Dai
02/07/09 Vichy Reine Baccara 2200 Attelé 17 000 € 1 6.70 2.30
02/07/09 Vichy Régate de Visais 2200 Attelé 17 000 € 2 1.60
02/07/09 Vichy Nina Flony 2150 Attelé 25 000 € 3 4.40
02/07/09 Vichy Mustang de Belfin 2150 Attelé 25 000 € 0
28/06/09 Saint-Galmier Qualine d'Auge 2675 Attelé 22 000 € 4
28/06/09 Saint-Galmier Qui Sait 2675 Attelé 22 000 € Dai
28/06/09 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Attelé 22 000 € Dai
25/06/09 Vichy Nina Flony 2850 Attelé 25 000 € 1 4.10 1.90
24/06/09 Marseille-Borély Olry Meslois 3000 Attelé 20 000 € 2 2.80
24/06/09 Marseille-Borély Notre Ami de Sault 2300 Attelé 32 000 € 8
24/06/09 Marseille-Borély Mustang de Belfin 2300 Attelé 22 000 € 5
21/06/09 Montluçon-Néris les Bains L'Acteur de Belfin 3025 Attelé 40 000 € Dai
15/06/09 Vichy Sweet Crystal 2850 Attelé 24 000 € 4
15/06/09 Vichy Olry Meslois 2850 Attelé Q+ 32 000 € 9
10/06/09 Vichy Régate de Visais 2200 Attelé 20 000 € 5
08/06/09 Vichy Qualine d'Auge 2150 Attelé 28 000 € 6
08/06/09 Vichy Premier Amour 2850 Attelé 24 000 € 8
08/06/09 Vichy Preston 2850 Attelé 24 000 € 9
08/06/09 Vichy Olry Meslois 2850 Attelé Q+ 32 000 € 4
28/05/09 Vichy Premier Amour 2850 Attelé 48 000 € 6
28/05/09 Vichy Nina Flony 2850 Attelé Q+ 36 000 € 3 4.80
25/05/09 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 6 000 € 4
25/05/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 30 000 € 6
25/05/09 Lyon-La Soie Qualine d'Auge 2700 Attelé 24 000 € 0
18/05/09 Vichy Scène Beaujolaise 2150 Attelé 18 000 € 8
16/05/09 Vichy Poète Beaujolais 2850 Attelé 20 000 € 3 2.90
16/05/09 Vichy Preston 2850 Attelé 20 000 € 8
10/05/09 Avignon Oeillet Blanc 2650 Attelé 15 000 € 0
29/04/09 Saint-Galmier Sweet Crystal 2050 Attelé 25 000 € 3 2.20
29/04/09 Saint-Galmier Nina Flony 2050 Attelé 24 000 € 1 40.00 6.20
29/04/09 Saint-Galmier Mustang de Belfin 2675 Attelé Q+ 34 000 € Dai
14/04/09 Cavaillon Qualine d'Auge 2625 Attelé 23 000 € 4
12/04/09 Lyon-La Soie Ripoux du Pic 2700 Attelé 21 000 € 2 2.00
12/04/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 32 000 € 3 2.70
12/04/09 Lyon-La Soie Nina Flony 2700 Attelé 32 000 € 4
11/04/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2700 Attelé 55 000 € 8
08/04/09 Lyon Parilly Qui Sait 2600 Attelé 24 000 € 4
Les 100 dernières performances de Yvan Berger dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  13:23
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
07/02/10 Lyon-La Soie Qui Sait 2675 Attelé 16 000 € 3 1.50
07/02/10 Lyon-La Soie Paco du Pic 2675 Attelé 16 000 € 9
07/02/10 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 25 000 € 8
07/02/10 Lyon-La Soie Speedy de la Cour 2700 Attelé 16 000 € 4
07/02/10 Lyon-La Soie Soniki de Viette 2700 Attelé 12 000 € 6
07/02/10 Lyon-La Soie Théo d'Urzy 2700 Attelé 12 000 € 1 2.90 1.40
31/01/10 Saint-Galmier Mustang de Belfin 2050 Attelé 20 000 € Dai
31/01/10 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 3250 Monté 20 000 € 6
31/01/10 Saint-Galmier Ripoux du Pic 2050 Attelé 13 000 € 1 2.90 1.60
31/01/10 Saint-Galmier Rocco Gem 2050 Attelé 13 000 € Dai 2.90
24/01/10 Lyon-La Soie Qui Sait 2700 Attelé 16 000 € 2 1.50
24/01/10 Lyon-La Soie Paco du Pic 2700 Attelé 16 000 € 6
20/01/10 Saint-Galmier Ripoux du Pic 2675 Attelé 12 000 € 5
20/01/10 Saint-Galmier Speedy de la Cour 2050 Attelé 12 000 € 3 2.10
20/01/10 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Monté 12 000 € 2 3.40
20/01/10 Saint-Galmier Mustang de Belfin 3275 Attelé 25 000 € 7
31/12/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2700 Monté 56 000 € D
20/12/09 Vincennes Sweet Crystal 2700 Attelé 80 000 € 8
20/12/09 Lyon Parilly L'Acteur de Belfin 4025 Attelé 35 000 € 0
20/12/09 Lyon Parilly Premier Amour 2825 Attelé 20 000 € 9
20/12/09 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 17 000 € 9
18/12/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2850 Attelé Q+ 58 000 € 5
06/12/09 Vincennes L'Acteur de Belfin 2100 Attelé Q+ 70 000 € 0
06/12/09 Lyon-La Soie Olry Meslois 2700 Attelé 22 000 € 6
06/12/09 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 22 000 € 7
06/12/09 Lyon-La Soie Reine Baccara 2700 Attelé 13 000 € 1 5.30 2.30
06/12/09 Lyon-La Soie Scène Beaujolaise 2050 Attelé 14 000 € 6
04/12/09 Vincennes Notre Ami de Sault 2100 Attelé 20 000 € 5
04/12/09 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2600 Attelé 17 000 € 9
04/12/09 Lyon Parilly Paco du Pic 1609 Attelé 17 000 € 4
29/11/09 Lyon Parilly Mustang de Belfin 2000 Attelé 21 000 € 7
28/11/09 Vincennes L'Acteur de Belfin 2700 Attelé Q+ 68 000 € 0
27/11/09 Saint-Galmier Ripoux du Pic 2675 Attelé 14 000 € 4
22/11/09 Lyon-La Soie Qualine d'Auge 2700 Attelé 17 000 € 8
22/11/09 Lyon-La Soie Paco du Pic 2700 Attelé 16 000 € 5
20/11/09 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2825 Attelé 25 000 € 0
20/11/09 Lyon Parilly Sweet Crystal 2825 Attelé 25 000 € 1 5.20 2.40
20/11/09 Lyon Parilly Quartz de Glyère 2600 Attelé 18 000 € 0
18/11/09 Marseille-Borély L'Acteur de Belfin 2400 Attelé 28 000 € 3 7.70
13/11/09 Saint-Galmier Rocco Gem 2700 Attelé 10 000 € 4
13/11/09 Saint-Galmier Olry Meslois 3275 Attelé 20 000 € 3 3.10
13/11/09 Saint-Galmier Premier Amour 2050 Attelé 14 000 € 7
11/11/09 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 20 000 € 5
11/11/09 Lyon-La Soie Ripoux du Pic 2700 Attelé 20 000 € 4
11/11/09 Lyon-La Soie Quendo d'Epinay 2700 Monté 20 000 € 3 2.10
11/11/09 Lyon-La Soie L'Acteur de Belfin 2700 Attelé 35 000 € 0
11/11/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 35 000 € 0
11/11/09 Lyon-La Soie Qualine d'Auge 2700 Attelé 20 000 € 4
11/11/09 Lyon-La Soie Sweet Crystal 2050 Attelé 25 000 € 4
08/11/09 Lyon Parilly Paco du Pic 2000 Attelé 17 000 € 8
08/11/09 Lignières Notre Ami de Sault 3450 Attelé 32 000 € 8
03/11/09 Lyon-La Soie Premier Amour 2700 Attelé 24 000 € 7
03/11/09 Lyon-La Soie Ripoux du Pic 2700 Attelé 22 000 € Dai
03/11/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 25 000 € 3 9.80
01/11/09 Lyon Parilly Qui Sait 2825 Attelé 20 000 € 3 1.50
01/11/09 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2825 Attelé 20 000 € 0
01/11/09 Lyon Parilly Olry Meslois 2825 Attelé 22 000 € Dai
23/10/09 Moulins Rocco Gem 2600 Attelé 10 000 € Dai
18/10/09 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2000 Attelé 20 000 € 5
18/10/09 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 24 000 € Dai
17/10/09 Saint-Galmier Poète Beaujolais 2675 Attelé 21 000 € 0
17/10/09 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Monté 21 000 € 1 18.40 5.10
17/10/09 Saint-Galmier Olry Meslois 2650 Attelé 22 000 € Dai
16/10/09 Marseille-Borély Mustang de Belfin 2300 Attelé 20 000 € 5
16/10/09 Marseille-Borély Paco du Pic 3000 Attelé 22 000 € 4
15/10/09 Enghien Notre Ami de Sault 2875 Attelé 20 000 € 4
14/10/09 Lyon-La Soie Oring 2700 Attelé 22 000 € 7
14/10/09 Lyon-La Soie Premier Amour 2700 Attelé 22 000 € 0
14/10/09 Lyon-La Soie Sweet Crystal 2700 Attelé 24 000 € 4
11/10/09 Lyon-La Soie Olry Meslois 2700 Attelé 20 000 € 3 4.00
11/10/09 Lyon-La Soie Quendo d'Epinay 2700 Attelé 18 000 € 0
11/10/09 Lyon-La Soie Speedy de la Cour 2700 Attelé 14 000 € 1 6.60 2.60
09/10/09 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2000 Attelé 20 000 € 7
05/10/09 Feurs Paco du Pic 2100 Attelé 6 000 € 3 4.30
05/10/09 Feurs Qualine d'Auge 2850 Attelé 30 000 € 7
05/10/09 Feurs Quartz de Glyère 2225 Attelé 20 000 € Dai
05/10/09 Feurs Notre Ami de Sault 2850 Attelé Q+ 32 000 € 8
04/10/09 Nîmes Qui Sait 2750 Attelé 14 000 € 1
04/10/09 Nîmes Quendo d'Epinay 2750 Attelé 14 000 € 5
04/10/09 Nîmes Scène Beaujolaise 2200 Attelé 10 000 € 7
03/10/09 Paray-le-Monial Premier Amour 2625 Attelé 17 000 € 7
27/09/09 Châteauroux Oring 2800 Attelé 16 000 € Dai
27/09/09 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2825 Attelé 25 000 € 6
27/09/09 Lyon Parilly Sweet Crystal 2825 Attelé 26 000 € 3
26/09/09 Saint-Galmier Régate de Visais 2675 Attelé 14 000 € 5
26/09/09 Cavaillon Premier Amour 2625 Attelé 15 000 € Dai
26/09/09 Cavaillon Quendo d'Epinay 2625 Attelé 12 000 € 3
25/09/09 Lyon Parilly Quartz de Glyère 2825 Attelé 15 000 € 4
25/09/09 Lyon Parilly Scène Beaujolaise 2100 Attelé 13 000 € 4
20/09/09 Lyon-La Soie Premier Amour 2700 Attelé 21 000 € 4
20/09/09 Lyon-La Soie Quendo d'Epinay 2700 Attelé 16 000 € 4
19/09/09 Lyon Parilly Olry Meslois 2825 Attelé 32 000 € Dai
19/09/09 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2825 Attelé 32 000 € 0
17/09/09 Vichy Oring 1609 Attelé 8 000 € 6
17/09/09 Vichy Mustang de Belfin 2850 Attelé 40 000 € 8
13/09/09 Lyon-La Soie Mustang de Belfin 2700 Attelé 22 000 € 6
13/09/09 Lyon-La Soie Quendo d'Epinay 2700 Attelé 16 000 € Dai
13/09/09 Lyon-La Soie Saxo des Gires 2700 Attelé 15 000 € 2 3.20
12/09/09 Vichy Rocco Gem 2150 Attelé 17 000 € 8
12/09/09 Avignon Oeillet Blanc 2650 Attelé 17 000 € 5
Les 100 dernières performances de Yvan Berger dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  13:23

Retour