| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carthen
|
H7 | 64 | M. Nadot | 3'37''40 | |
| 2 | Néo Barres | H8 | 71 | A. Gasnier | 20 | |
| 3 | Ribelo | H5 | 66 | F. Guy | CTETE | |
| 4 | Woman Lovely | F7 | 68 | T. Viel | 4 | |
| 5 | Obscure | F7 | 64 | M. Delage | 2 | |
| 6 |
Léojim
|
H6 | 68 | R. Lévy | 3/4 | |
| 7 | Quator Bouloise | H5 | 65 | A. Lemarié | 10 | |
| 8 | Pacha le Dun | H6 | 70 | M. Denuault | 10 | |
| 9 | Sas d'Anzy | H8 | 64 | Mlle S. Sourd | LOIN | |
| T |
Namous
|
H8 | 64 | V. Devillars |