| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missillac | H6 | (1) | 54,5 | Y. Barillé | TNC | |
| 2 | Hello my Dream | H4 | (12) | 53,5 | S.M. Laurent | 5 | |
| 3 | Lucky Fonson | H6 | (7) | 53,5 | C. Passerat | 7 | |
| 4 | Pistol d'Orn | M4 | (6) | 52,5 | R. Desanti | 2 | |
| 5 | Kerborough | H9 | (10) | 53,5 | B. Boutin | TETE | |
| 6 |
Storm de Bauné
|
H5 | (8) | 54,5 | D. Mescam | 2 | |
| 7 |
Alqaayid
|
H9 | (2) | 55,5 | Mlle C. Baron | ENC | |
| 8 | Dalakhamoon | H4 | (3) | 55,5 | C. Gueude | 1/2 | |
| 9 | Vobois | H5 | (4) | 56 | J. Bonin | TETE | |
| 10 | Secrète d'Emra | F4 | (9) | 54,5 | Mlle A. Serin | 2 1/2 | |
| 0 |
Thomas's Friend
|
H7 | (11) | 54,5 | Mlle E. Dorigny | ||
| 0 | Son Miesque | H5 | (5) | 53,5 | M. Foulon |