| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiloken | M2 | (4) | 56,5 | S. Maillot | 15/1 | 1'48''94 |
| 2 | Robin du Nord | M2 | (16) | 59 | Y. Fournand | 11/1 | 1 |
| 3 | Fly Tartare | F2 | (5) | 56,5 | G. Millet | 9,1/1 | 1/2 |
| 4 | Dikstory | M2 | (12) | 57,5 | Y. Lerner | 9,5/1 | 1 1/2 |
| 5 |
Le Pitalugue
|
M2 | (11) | 54,5 | P.-C. Boudot | 12/1 | 3/4 |
| 6 | Quintalina | F2 | (1) | 58 | M. Foulon | 22/1 | CTETE |
| 7 | Stock Exchange | F2 | (18) | 55 | R. Thomas | 27/1 | CENC |
| 8 |
Solaréa
|
F2 | (13) | 54,5 | F. Prat | 12/1 | 2 |
| 9 | Just Mix It | F2 | (6) | 54 | S. Ruis | 42/1 | CTETE |
| 10 |
Heart Breaker
|
M2 | (20) | 48,5 | A. Champenois | 77/1 | 2 1/2 |
| 0 | Rumeur des Aigles | F2 | (2) | 57,5 | D. Breux | 27/1 | |
| 0 | Flying Warrior | M2 | (17) | 57,5 | A. Sanglard | 14/1 | |
| 0 | Chamouille | F2 | (19) | 56 | G. Benoist | 16/1 | |
| 0 | Balsaking | H2 | (8) | 56 | F. Blondel | 16/1 | |
| 0 | Tingly | M2 | (14) | 56 | J.-M. Breux | 20/1 | |
| 0 |
Rhonaldino
|
M2 | (3) | 56 | R. Becher | 36/1 | |
| 0 | Redondelle | F2 | (7) | 55,5 | I. Mendizabal | 5,8/1 | |
| 0 | Queen's Dragon | F2 | (9) | 53,5 | T. Richer | 74/1 | |
| 0 | Boum des Aigles | F2 | (10) | 53 | M. Forest | 43/1 |