| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokland | H8 | 70 | G. Blot | 5'12''95 | |
| 2 | Katria | F6 | 70 | B. Lestrade | 1 1/2 | |
| 3 | Crystallin | H5 | 64 | B. Bénard | 1 | |
| 4 | Dame d'Asie | F5 | 66 | J. Rougier | 1 1/2 | |
| 5 | Vitello | H8 | 68,5 | J.-L. Beaunez | CTETE | |
| 6 | Juliano Star | H6 | 65 | C. Billardello | ENC | |
| 7 | Sicyus de Juilley | H8 | 72 | J. Ducout | 3/4 | |
| 8 |
Marminhac
|
F7 | 69 | C. Planchard | 1/2 | |
| A |
Carthen
|
H7 | 68 | T. Soulat | ||
| A | Osiris de Pembo | F7 | 64 | J. Viard | ||
| A |
Ygrandinas
|
F6 | 64 | A. Betron | ||
| A | Parangon | H6 | 62 | D. Chenu |