| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Silk | F4 | 66 | J. Viard | 4'32''27 | |
| 2 | Jack Abi | H4 | 68 | J. Pay | NEZ | |
| 3 | Miss Larêve | F4 | 63 | J. Plumas | 3 | |
| 4 |
Saint Calin
|
H4 | 67 | A. de Chitray | 2 1/2 | |
| 5 |
Salt River
|
F4 | 63 | M. Ney | NEZ | |
| 6 |
Bright Tantum
|
H4 | 65 | M. Huet | 1 1/2 | |
| 7 |
Visionsegreen
|
H4 | 65 | Y. Guérin | 1/2 | |
| 8 | Comheaven | H4 | 63 | D. Gallon | 2 | |
| 9 | Spy Girl | F4 | 63 | A. Moriceau | 1 1/2 | |
| A | Petit Arvico | H4 | 66 | Mehd. Dahdouh | ||
| T | Zorage | H4 | 64 | F. Courmont | ||
| A |
Kauto Dicoco
|
H4 | 63,5 | J. Auger | ||
| A |
Brody Car
|
F4 | 63 | S. Zuliani | ||
| A | Deesse du Mesnil | F4 | 61 | F. Neveu | ||
| A | Dounabaie | F4 | 63,5 | N. Chevalier |