| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubi Ball | H3 | 65 | D. Lesot | 4'14''14 | |
| 2 | Noir de Lune | M3 | 66 | D. Cottin | 5 | |
| 3 | Romantique Cotte | F3 | 65 | F. Pamart | 3/4 | |
| 4 | Passingchak | H3 | 66 | A. Duchêne | 2 1/2 | |
| 5 | River Band Barn | H3 | 66 | J. Ricou | 3 | |
| 6 | I Want You | M3 | 66 | C. Planchard | LOIN | |
| A | Ladret | H3 | 66 | D. Hérard | ||
| A |
Servion
|
H3 | 65 | C. Corduan | ||
| A | Susychope | F3 | 64 | Mlle N. Desoutter | ||
| A | Agawa Bay | F3 | 63 | M. Lamazou-Laresse |