| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rêve d'Amour de Grain
|
H4 | 67 | J. Pay | 69/1 | 4'12''90 |
| 2 | Rasta | H4 | 68 | S. Massinot | 9,0/1 | 6 |
| 3 | Révoltée | F4 | 63 | D. Berra | 3,1/1 | 3/4 |
| 4 | Radji | H4 | 67 | B. Gicquel | 25/1 | 1/2 |
| 5 | Rafale Tennise | F4 | 63 | E. Lequesne | 19/1 | 1 1/2 |
| 6 | Mourmensk | H4 | 65 | C. Corduan | 143/1 | TETE |
| 7 | Roxane Collonges | F4 | 66 | L. Gauthier | 13/1 | 4 |
| 8 | Roulmapoule | F4 | 65 | T. Majorcryk | 39/1 | 10 |
| 9 | Rinning Dole | F4 | 63 | S. Paillard | 20/1 | 2 1/2 |
| 10 | Rafter Tilia | H4 | 67 | A. Duchêne | 53/1 | 6 |
| 0 |
Rhythm
|
H4 | 67 | F. Dehez | 36/1 | |
| T |
Restless de Gennes
|
F4 | 67 | F. de Oliveira | 6,7/1 | |
| A | Rasko d'Airy | H4 | 67 | C. Pieux | 7,1/1 | |
| A | Roi Mome | H4 | 67 | S. Zuliani | 11/1 | |
| T | Royal'Ela | H4 | 65 | F. Pamart | 45/1 | |
| A |
Reve de Curty
|
H4 | 65 | J.-B. Gonzalez Sanchez | 103/1 | |
| T | Roumba | F4 | 65 | J. Besnardière | 93/1 | |
| A | Razza Conti | F4 | 65 | F. Daviault | 97/1 |