| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Choice | H7 | 69 | J. Da Silva | 46/1 | 5'03''00 |
| 2 |
Royal Kris
|
H6 | 63 | E. Michel | 28/1 | 1/2 |
| 3 |
Otrosi
|
H5 | 64 | C. Gombeau | 13/1 | 3/4 |
| 4 | Zuckerpuppe | F6 | 65 | C. Pieux | 4,3/1 | 3 |
| 5 | Xitiposito du Clos | H6 | 66 | Brian Beaunez | 14/1 | 1 |
| 6 | Clarvic | H7 | 69 | B. Delo | 4,7/1 | 4 |
| 7 |
Winter Symphony
|
F5 | 64 | A. Lecordier | 83/1 | 1 1/2 |
| 8 | Kalaction | H7 | 66 | R. O'Brien | 13/1 | 4 |
| 9 | Triangular | H5 | 67,5 | B. Thelier | 33/1 | 1/2 |
| 10 |
Valadame
|
F5 | 63 | S. Dehez | 21/1 | NEZ |
| 0 |
World de Bellouet
|
H6 | 69 | S. Zuliani | 23/1 | |
| 0 | Daventry | H8 | 67,5 | G. Masure | 14/1 | |
| 0 | Esprit d'Orthe | H11 | 66,5 | X. Hondier | 62/1 | |
| 0 | Euil Iane | F8 | 65 | A. Poirier | 31/1 | |
| 0 |
Greydoun
|
H5 | 65 | M. Marsac | 39/1 | |
| 0 | Qama du Lukka | H6 | 64 | A. Cardine | 44/1 | |
| A | Royal Breeze | H8 | 65 | R. Schmidlin | 27/1 | |
| A | Lola Lola | F5 | 65 | D. Cottin | 12/1 | |
| A | Snalo de Glanville | H6 | 63 | D. Devesse | 120/1 | |
| A |
La Chtie
|
F6 | 63 | F. Ditta | 63/1 |