| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Behnasan
|
H9 | 68 | D. Berra | 5,9/1 | 4'11''46 |
| 2 | Troque | H7 | 68 | J.-C. Gagnon | 4,0/1 | 8 |
| 3 | Stellafête | H5 | 64 | F. Panicucci | 61/1 | 8 |
| 4 | Régisseur | H6 | 66 | M. Delage | 10/1 | 8 |
| 5 |
Royal Denpasar
|
H9 | 64 | A. Desvaux | 24/1 | 3 |
| 6 |
Dojo
|
H5 | 62 | L. Thomas | 93/1 | 3/4 |
| 7 |
Celtill
|
H5 | 69 | B. Claudic | 5,9/1 | 3 |
| 8 | Spring Silver | H5 | 63 | V. Roisnard | 20/1 | 8 |
| 9 | Simon Tiny | H5 | 65 | F. Kruk | 94/1 | LOIN |
| A | Gardero | H5 | 71 | A. Lecordier | 66/1 | |
| A | Always Spring | H5 | 66 | L. Philipperon | 30/1 | |
| T | Mist Anjou | F6 | 64 | B. Bourez | 7,7/1 | |
| A | Maliana | F5 | 66 | C. Pieux | 42/1 | |
| A | Super Anjou | H5 | 63 | J.-P. Priol | 59/1 | |
| A |
Bartalo
|
H6 | 66 | K. Guignon | 58/1 | |
| A | Land of Soprani | F6 | 65 | J. Da Silva | 31/1 | |
| A | Sainte de Sivola | F5 | 65 | A. de Chitray | 12/1 | |
| A | Czarina | F5 | 61,5 | R. Flament | 89/1 |