| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tiquetac
|
H5 | 63 | Y. Lecourt | 62/1 | 3'40''32 |
| 2 | Troque | H7 | 69,5 | M. Delmares | 6,2/1 | ENC |
| 3 |
Présidentiable
|
H6 | 71 | A. Acker | 17/1 | 3 |
| 4 | Tip Dancer | H5 | 66 | E. Chazelle | 18/1 | CTETE |
| 5 | Asgard | H7 | 65 | B. Gicquel | 32/1 | 2 1/2 |
| 6 | Royal d'Arc | H6 | 71 | S. Paillard | 6,4/1 | ENC |
| 7 | Reflexion | F6 | 70 | J. Plouganou | 10/1 | 6 |
| 8 | Henriquet le Seul | H6 | 64 | R.L. O'Brien | 21/1 | TETE |
| 9 | Chita Magnetic | F6 | 65,5 | B. Bénard | 31/1 | 6 |
| 10 | Satory d'Arrée | H5 | 65 | S. Dehez | 40/1 | 5 |
| 0 | Général d'Anjou | H5 | 64 | C. Gombeau | 8,6/1 | |
| A | Mont Diamand | H8 | 67,5 | C. Pieux | 5,0/1 | |
| A |
Récalcitrant
|
H5 | 66 | B. Thelier | 62/1 | |
| T |
Mist de Chine
|
F5 | 65 | R. O'Brien | 14/1 | |
| A | Mist Anjou | F6 | 64 | P. Lelorrain | 13/1 | |
| A |
Glenferness
|
H6 | 64 | Mlle A. Daniel | 46/1 |