| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergent Guib's | H4 | 67 | B. Thelier | 5,8/1 | 4'16''05 |
| 2 | Rosa d'Anjou | F4 | 68 | D. Berra | 4,5/1 | CENC |
| 3 | Kilimix | H4 | 67 | A. Duchêne | 8,1/1 | 2 |
| 4 | Caipira | H4 | 66 | V. Chenet | 49/1 | 3 |
| 5 | Sir Jo | H4 | 67 | L. Chaveroux | 24/1 | 15 |
| 6 | Star Lady | F4 | 62 | C. Corduan | 88/1 | 5 |
| 7 | Sultan Gueulatis | H4 | 66 | E. Caroux | 101/1 | LOIN |
| A | Disney de Lune | H4 | 66 | E. Lequesne | 30/1 | |
| A | Tenacious | H4 | 66 | D. Lesot | 12/1 | |
| A | Ponctuel | H4 | 64,5 | M. Brethous | 45/1 | |
| T | My Calife | H4 | 64 | H. de Lageneste | 44/1 | |
| A |
Bay Lights
|
H4 | 64 | M. Benhamou | 27/1 | |
| A | Quantanami | H4 | 66 | F. Dehez | 87/1 | |
| T | Overlogo | H4 | 66 | Mlle N. Desoutter | 3,4/1 | |
| A | Shabady | F4 | 65,5 | D. Cottin | 18/1 | |
| A | Vaya Favardy | F4 | 64 | S. Fleurie | 60/1 |