| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Black | H7 | 70 | T. Foucher | TNC | |
| 2 | Misskita | F7 | 65 | G. Denuault | 4 | |
| 3 | Com Trésor | H6 | 69 | A. Goudal | 3/4 | |
| 4 | La Morine | F6 | 68 | Y. Plumas | CTETE | |
| 5 | Lusty | H9 | 68 | D. Georgelin | ENC | |
| 6 | Folie d'Océan | F5 | 66 | J. Desmonts | 3 | |
| 7 | Verdell | H6 | 70 | Dam. Clouet | 1 1/2 | |
| 8 | Qen Mat d'Arvor | H6 | 70 | A. Cisel | 5 | |
| 9 | Prince d'Estrées | H7 | 68 | J. Duchêne | 1 1/2 | |
| 10 | Quintos | H6 | 70 | W. Denuault | 10 | |
| T | Nijinska Delaroque | F9 | 68 | Y. Lecourt | ||
| T |
Ezcaray
|
F6 | 65 | S. Le Franc |