| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pacha des Prés
|
H7 | 68 | S. Paillard | 28/1 | 5'43''36 |
| 2 |
Chérue
|
H7 | 69 | G. Olivier | 6,5/1 | 2 1/2 |
| 3 |
Quadagold
|
H6 | 65 | K. Guignon | 12/1 | NEZ |
| 4 | Maître Auguste | H5 | 66 | H. de Lageneste | 4,6/1 | 4 |
| 5 | Léojim | H7 | 67 | M. Danglades | 17/1 | 4 |
| 6 | Pros Sky | H12 | 69 | V. Chenet | 5,2/1 | 1/2 |
| 7 | Perle de Loire | F7 | 69 | C. Santerne | 57/1 | TETE |
| 8 | Fandor Chalet | H8 | 65 | K. Nabet | 140/1 | 2 |
| 9 |
Coco Blue
|
H8 | 64 | O. Subileau | 31/1 | 8 |
| 10 | Melcar | H11 | 64 | T. Blainville | 12/1 | 10 |
| 0 | Mon Mirage | F5 | 61 | V. Nodon de Monbaron | 61/1 | |
| T | Quito de Billeron | H6 | 68 | J. Desmonts | 10/1 | |
| A | Soldier On | H5 | 70 | C. Pieux | 6,1/1 | |
| T |
Namous
|
H9 | 66 | J. Besnardière | 99/1 | |
| A |
Monica du Charmil
|
F6 | 67 | L. Chaveroux | 53/1 |