| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carloswing | M4 | (2) | 56,5 | Mlle M. Scandella | 3,4/1 | 2'40''20 |
| 2 | Catanzaro | H4 | (8) | 60 | P. Sogorb | 2,6/1 | 3 |
| 3 | Grand Santi | H4 | (10) | 56 | W. Smit | 39/1 | CENC |
| 4 | Noctis Maj | H4 | (11) | 54,5 | A. Bendjama | 20/1 | CTETE |
| 5 | Branly | H4 | (5) | 56 | J.-B. Hamel | 14/1 | 1 |
| 6 | El Zipa | M4 | (1) | 56 | A. Jardel | 22/1 | TETE |
| 7 |
Lahar
|
F4 | (7) | 55 | C. Cadel | 30/1 | 1/2 |
| 8 | Palacio du Charmil | H4 | (6) | 56 | M. Foulon | 24/1 | 2 1/2 |
| 9 | Carlina Rose | F4 | (9) | 56,5 | O. Trigodet | 6,0/1 | 10 |
| 10 | Kiss Baby | H4 | (3) | 58 | C. Nora | 14/1 | 8 |