Connexion : 
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

209 Nuage de Lait - 2100m


9a8a3a8a(08)9a4a - Driver : Jean-Etienne Dubois  / Entraîneur : Jean-Etienne Dubois
 Intention de déferrer : 4


Vous ne pouvez consulter que les 5 dernières performances.
Pour accéder gratuitement à l'ensemble des performances, il suffit de vous inscrire ou de vous identifier.
S'inscrire, c'est simple et rapide : CLIQUEZ-ICI

20/06/09 - Enghien - Attelé
Prix de New York - Européenne - 100 000 €
2150m - 13 Partants - Sable - Départ : Autostart
Entraîneur :  Jean-Etienne Dubois - Propriétaire : Jean-Etienne Dubois - Gains : 623 168 €

Bien parti, puis constamment vu aux avant-postes, n'a pu se relancer efficacement depuis la sortie du tournant final.

Rg Cheval SA Pos. DistanceDriver Cote Réd. km
1 Orlando Sport M7 (8) 2150 S. Baude 10/1 1'12''4
2 Pitt Cade M6 (10) 2150 J.-Cl. Hallais 35/1 1'12''5
3 Punch de Chenu  D4 H6 (12) 2150 J.-M. Baudouin 72/1 1'12''7
4 Nimrod Boréalis H8 (3) 2150 M. Abrivard 2,3/1 1'12''7
5 Improve Ås  D4 M9 (6) 2150 F. Nivard 19/1 1'12''9
6 Eclisse Domar  DA M8 (9) 2150 Th. Duvaldestin 61/1 1'13''1
7 Nuage de Lait  D4 M8 (5) 2150 J.-E. Dubois 17/1 1'13''1
8 Le Retour M10 (4) 2150 V. Viel 51/1 1'13''1
9 Ilaria Jet F5 (7) 2150 T. Le Beller 67/1 1'13''4
0 Monte Georgio  D4 H9 (1) 2150 P. Levesque 5,0/1
0 My Winner  D4 H9 (2) 2150 J.-M. Bazire 6,3/1
0 Quaro M5 (13) 2150 Ch. Martens 93/1
Dai Paradis Cordière  D4 M6 (11) 2150 J.-L. Labigne 16/1

Le film de la course

Revoir la course | Image par image