| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusty | H9 | 67 | D. Cottin | TNC | |
| 2 |
Verdell
|
H6 | 68 | Dam. Clouet | 1/2 | |
| 3 | Noidcoco | H9 | 70 | R. Delozier | 5 | |
| 4 | Robin d'Ainay | H5 | 68 | S. Le Franc | 1/2 | |
| 5 | Mon Destin | H10 | 68 | J. Guiheneuf | TETE | |
| 6 | Klevin | H12 | 67 | R. Chatel | 10 | |
| 0 | Misskita | F7 | 66 | G. Denuault | ||
| 0 | Golden Magic | F7 | 65 | H. Terrien | ||
| T |
La Morine
|
F6 | 66 | Y. Plumas |