| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trophe de Sourniac | H4 | 65 | J. Plouganou | 4'10''27 | |
| 2 | Sabrisco | H5 | 67 | J.-B. Gonzalez Sanchez | 3 1/2 | |
| 3 | Sexy d'Oc | F4 | 63 | S. Le Vot | 1 | |
| 4 |
Tahilie Blue
|
F4 | 68 | F. Pamart | 7 1/2 | |
| 5 |
Keauzak
|
H4 | 69 | B. Lestrade | 2 | |
| 6 | Toscane de Lavabre | F4 | 62 | J. Besnardière | 2 | |
| 7 | Mister de la Nuit | H4 | 65 | D. Ulinski | 5 | |
| 8 | La Tchica | F5 | 63 | M. Danglades | LOIN | |
| A | Thessaliotis | H4 | 63 | M. Batrel | ||
| T | Twist du Galopin | H4 | 63 | P. Phokaeo | ||
| T |
Maddalena
|
F4 | 61 | H. de Lageneste |