| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiléa | F2 | (2) | 52 | L. Oxisoglou | 2'00''86 | |
| 2 | Fadela Style | F2 | (9) | 56,5 | R. Fradet | 1/2 | |
| 3 | Maxy Glaz | H2 | (1) | 58 | N. Perret | 3/4 | |
| 4 | Lissebone | F2 | (7) | 51 | X. Bergeron | 1 | |
| 5 | Ok Coral | M2 | (3) | 58 | R. Campos | 1 1/2 | |
| 6 | Big Hat | F2 | (8) | 56,5 | P. Sogorb | 9 | |
| 7 | Légère au Vent | F2 | (5) | 56,5 | C. Nora | TETE | |
| 8 | Meydan | H2 | (4) | 58 | R.-C. Montenegro | 3/4 | |
| 9 |
Péra
|
M2 | (6) | 58 | F. Corallo | 4 | |
| 10 | Metalik Sun | F2 | (10) | 54,5 | S. Richardot | 5 | |
| 0 | Naajal | M2 | (12) | 58 | B. Flandrin | ||
| 0 | Atria | F2 | (11) | 54,5 | G. Pardon |