| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karuga | F2 | (12) | 56,5 | R. Hughes | 1'14''80 | |
| 2 | Tina's Spirit | F2 | (7) | 60 | D. O'Neill | 3/4 | |
| 3 | Middleton Flyer | F2 | (5) | 60 | C. Gannon | CTETE | |
| 4 | Johnson's Cat | H2 | (11) | 52,5 | M Lane | 2 | |
| 5 | Maccabees | H2 | (9) | 60 | J. Millman | 1/2 | |
| 6 | Royal Blush | F2 | (10) | 60 | S. de Sousa | 1/2 | |
| 7 | Miss Conduct | F2 | (8) | 58 | J. Doyle | 1/2 | |
| 8 | Elegant Flight | F2 | (2) | 56,5 | H Bentley | ENC | |
| 9 | Bewilder | M2 | (1) | 58 | M. Halford | 1 3/4 | |
| 10 |
Lord Ali McJones
|
H2 | (4) | 57 | C. Bishop | 17 | |
| 11 | Red Mischief | F2 | (3) | 60 | K. Fallon | 1 |