| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Pearl | F3 | (6) | 56,5 | G. Benoist | 7,1/1 | 2'20''21 |
| 2 | Next Round | M3 | (12) | 56 | O. Peslier | 3,1/1 | 1 |
| 3 | Sunseeker | F3 | (9) | 54 | E. Canal | 8,6/1 | ENC |
| 4 | Kozani | H3 | (1) | 58 | C.-P. Lemaire | 3,4/1 | 2 1/2 |
| 5 | Allashka | F3 | (11) | 52 | A. Hamelin | 14/1 | NEZ |
| 6 | Eternal Flame | F3 | (10) | 54,5 | J. Victoire | 7,7/1 | CTETE |
| 7 | Lundy Island | F3 | (7) | 54,5 | F. Prat | 57/1 | 5 |
| 8 |
Beynamar
|
M3 | (8) | 56 | L. Proietti | 39/1 | 4 |
| 9 | El Caballito | H3 | (3) | 53,5 | R. Auray | 60/1 | CENC |
| 10 | Carycal | H3 | (5) | 56 | M. Poirier | 90/1 | 10 |
| 0 |
Glaoudor
|
M3 | (4) | 53,5 | S. Moulin | 109/1 | |
| 0 | Harshada | F3 | (13) | 55 | F. Lefebvre | 64/1 |