| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lesona
|
F4 | 65 | R. O'Brien | 3,7/1 | 3'54''67 |
| 2 | Classic Angel | F4 | 65 | S. Zuliani | 16/1 | 2 |
| 3 | Pinop des Cotières | F4 | 65 | L. Suzineau | 17/1 | 1 1/2 |
| 4 | Toscane de Baune | F4 | 63 | B. Ney | 14/1 | ENC |
| 5 | Cindy Flight | F4 | 65 | F. Pamart | 5,8/1 | CENC |
| 6 | Djethys | F4 | 66 | S. Le Vot | 5,8/1 | 1/2 |
| 7 | Line d'Or | F4 | 64 | G. Soulie | 6,9/1 | 3 |
| 8 | Lily de Vauville | F4 | 63 | A. Lethuillier | 16/1 | LOIN |
| A | Misse Danover | F4 | 63 | C. Tricot | 75/1 | |
| A | La Dohinais | F4 | 65 | H. Terrien | 9,7/1 | |
| A |
Vaibuscar Has
|
F4 | 65 | J. Jouin | 27/1 |