| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santaflore | F3 | (11) | 57,5 | Y. Fournand | TNC | |
| 2 | Dream's Salsa | F3 | (12) | 54,5 | A. Teissieux | 1 | |
| 3 | Pinkliss | M3 | (7) | 57,5 | T. Dachis | ENC | |
| 4 | Gobi | M3 | (5) | 59 | X. Chalaron | ENC | |
| 5 | Sturbuck | H3 | (1) | 59 | J.-M. Sanchez | 1 | |
| 6 | El Milagro | M3 | (10) | 57,5 | E. Antoinat | 4 | |
| 7 |
Escahit
|
H3 | (4) | 61 | E. Bureller | 3 1/2 | |
| 8 | Adorable Nora | F3 | (2) | 56 | R. Auray | 1 | |
| 9 |
Filicudi
|
F3 | (8) | 56 | V. Vion | 1/2 | |
| 10 | Polarize | F3 | (6) | 55,5 | A. Larue | 1/2 | |
| 0 |
Explod
|
H3 | (9) | 59 | F. Champagne | ||
| A |
Good Summer
|
H3 | (3) | 57,5 | S. Marquetti |