| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayladam | H5 | 69 | M. Carroux | 12/1 | 4'47''00 |
| 2 | Olute | F7 | 64,5 | G. Javoy | 28/1 | 3/4 |
| 3 | Oscar des Pictons | H7 | 65 | C. Pieux | 15/1 | 2 1/2 |
| 4 | Pyla | H6 | 70 | P. A. Carberry | 19/1 | 2 |
| 5 | Mister Vassy | H5 | 64 | D. Cottin | 25/1 | 3/4 |
| 6 | Speed Day | H7 | 68 | S. Paillard | 25/1 | 4 |
| 7 |
Professeur
|
H6 | 69,5 | D. Gallagher | 5,1/1 | LOIN |
| T | Laureljim | H6 | 70 | M. Delmares | 26/1 | |
| A | Klark | H5 | 69,5 | G. Adam | 34/1 | |
| A | Petelo d'Ha | H6 | 69 | X. Hondier | 78/1 | |
| A | Pilleur d'Or | H6 | 68 | J. Plouganou | 22/1 | |
| T | Le Duc d'Anzy | H10 | 68 | D. Berra | 18/1 | |
| T | Prime Rose | F6 | 67,5 | C. Gombeau | 3,0/1 | |
| T |
Fabulously
|
H6 | 66 | A. Kondrat | 36/1 | |
| A |
Provence
|
F6 | 65,5 | J. Jouin | 20/1 | |
| A | Roi de Paix | H10 | 65 | A. Lecordier | 43/1 | |
| A | Glajoel de Mist | H10 | 65 | S. Massinot | 51/1 | |
| T | Etoile de Kerbarh | F5 | 63 | R. O'Brien | 34/1 |