| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lucky Game
|
F5 | (8) | 55 | S. Pasquier | 11/1 | 3'42''50 |
| 2 |
Slipshod
|
H6 | (11) | 54,5 | M. Guyon | 12/1 | 2 |
| 3 | Taverny | M5 | (2) | 59,5 | R. Marchelli | 7,7/1 | 1/2 |
| 4 |
Ainebe Crocus
|
H9 | (4) | 55,5 | T. Thulliez | 9,4/1 | 2 |
| 5 | Last Mansonnien | H4 | (1) | 53,5 | T. Fourcy | 17/1 | 1 1/2 |
| 6 | Poinçon de France | H6 | (9) | 62 | F. Blondel | 7,9/1 | 1 1/2 |
| 7 | Serious Impact | H5 | (14) | 61 | J.-B. Eyquem | 11/1 | CENC |
| 8 |
Greenwich Meantime
|
H10 | (3) | 51,5 | F. Veron | 19/1 | ENC |
| 9 | Dyamo | H5 | (16) | 56,5 | O. Trigodet | 26/1 | 3/4 |
| 10 | Natural Leader | H5 | (12) | 56 | D. Boeuf | 33/1 | 3/4 |
| 0 | Group Captain | H8 | (15) | 60,5 | O. Peslier | 25/1 | |
| 0 | Apophis | M6 | (6) | 57,5 | C. Soumillon | 19/1 | |
| 0 | Atlantique Nord | H10 | (13) | 56 | C.-P. Lemaire | 10/1 | |
| 0 |
Excentrique
|
H7 | (5) | 54 | G. Benoist | 15/1 | |
| 0 |
Andreï Roublev
|
H9 | (7) | 54 | S. Maillot | 19/1 | |
| 0 | Spectaculaire | H7 | (10) | 54 | F. Lefebvre | 15/1 |