| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salder Roque | H4 | 66 | C. Gombeau | 6,7/1 | 4'17''00 |
| 2 | Katenko | H4 | 65,5 | C. Pieux | 18/1 | 1 |
| 3 | Son de Cloche | H4 | 63 | C. Corduan | 9,9/1 | ENC |
| 4 | Maviréenne | F4 | 67 | D. Cottin | 6,9/1 | CTETE |
| 5 | Seconde Chance | F4 | 61 | R. Girard | 141/1 | 6 |
| 6 | Royal Ultimatenia | H4 | 63 | G. Barbedette | 28/1 | 3/4 |
| 7 | Sir Dream | H4 | 67 | A. Acker | 3,2/1 | 1 1/2 |
| 8 | Soulongy | H4 | 65 | J. Ricou | 24/1 | 2 |
| 9 | Royan des Mottes | H4 | 66 | G. Rivière (G) | 12/1 | 3 |
| 10 | Bronze Art | M4 | 65 | R. O'Brien | 85/1 | 1 |
| 0 | L'Oriental | H4 | 65 | A. Cardine | 32/1 | |
| 0 | Star Salsa | H4 | 65,5 | A. Duchêne | 64/1 | |
| 0 | Darregar | H4 | 63 | D. Devesse | 132/1 | |
| T | Stellafête | H4 | 66 | J.-L. Beaunez | 27/1 | |
| T | Sybélino | H4 | 66 | F. Estrampes | 18/1 | |
| A | Mezza Luna | H4 | 65 | B. Delo | 83/1 | |
| A | Star d'Estruval | H4 | 65 | E. Chazelle | 57/1 | |
| T | Passing Emery | H4 | 65 | D. Berra | 21/1 | |
| A |
Gesa Mixa
|
F4 | 63 | E. Michel | 144/1 |