| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mesnil des Aigles
|
M7 | (8) | 58,5 | F. Blondel | 11/1 | 1'09''90 |
| 2 | Nuit de Glace | F6 | (2) | 58 | S. Maillot | 15/1 | 1 1/2 |
| 3 | Aleandros | H6 | (19) | 54 | L. Huart | 30/1 | CENC |
| 4 | La Biriquina | F5 | (5) | 52,5 | R. Becher | 16/1 | ENC |
| 5 | Lisselan Rhapsody | F4 | (12) | 56 | W. Saraiva | 14/1 | NEZ |
| 6 | Romain des Vignes | H7 | (4) | 56,5 | T. Piccone | 14/1 | 1/2 |
| 7 | Zizany | M7 | (1) | 60 | C. Soumillon | 8,0/1 | 1 1/2 |
| 8 | Ceodora | F5 | (15) | 56,5 | D. Boeuf | 32/1 | ENC |
| 9 | Fyelehk | H4 | (7) | 53,5 | A. Lemaitre | 84/1 | CENC |
| 10 | Fairy Dress | F6 | (14) | 51 | S. Ruis | 34/1 | 1 |
| 0 | El Pib d'Oro | M4 | (6) | 58 | T. Jarnet | 17/1 | |
| 0 | Texan Dream | M5 | (13) | 57 | M. Barzalona | 9,3/1 | |
| 0 | Ladouce | F4 | (10) | 55 | Mlle N. Ouakli | 89/1 | |
| 0 | Danseur Russe | M4 | (20) | 55 | I. Mendizabal | 34/1 | |
| 0 |
Shine for Me
|
M5 | (11) | 55 | G. Mossé | 4,5/1 | |
| 0 |
Versaki
|
H4 | (16) | 53,5 | T. Thulliez | 26/1 | |
| 0 | Sticky Tape | F6 | (9) | 52 | Alex. Badel | 68/1 | |
| 0 | Hamilton Blue | H5 | (18) | 51 | F. Prat | 12/1 | |
| 0 |
Vlatypas
|
H4 | (17) | 51 | A. Crastus | 33/1 |