| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | M4 | 64 | J. Audon | 41/1 | 4'19''00 |
| 2 | Siro Demur | H4 | 66 | D. Cottin | 7,0/1 | 4 |
| 3 | Seigneur des Bois | H4 | 66 | J. Charron | 8,2/1 | 1 |
| 4 | St Quenin du Rib | H4 | 68 | J. Zuliani | 7,6/1 | 5 |
| 5 | Récréio | H4 | 64 | J. Da Silva | 17/1 | 4 |
| 6 | Karibiksturm | H4 | 68 | P. A. Johnson | 2,1/1 | 8 |
| 7 | Country Pile | H4 | 64 | T. Cousseau | 213/1 | 6 |
| 8 | Always Spring | H4 | 68 | G. Adam | 11/1 | 8 |
| 9 |
Lace
|
H4 | 64 | V. Dejean | 105/1 | 15 |
| 10 | Red Biretta | H4 | 64 | C.-E. Cayeux | 104/1 | 3/4 |
| 0 | Maswan | H4 | 69 | F. Pidance | 155/1 | |
| 0 | Victory Man | H4 | 65 | P. A. Carberry | 37/1 | |
| 0 | Sarlem | H4 | 64 | A. Pernette | 114/1 | |
| 0 | Komamère | H4 | 64 | S. Delhommeau | 126/1 | |
| T | Sir Hurley | H4 | 66 | P. Licciardi | 24/1 |