| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Armistice Day
|
M4 | (9) | 66 | F. Guy | 11/1 | 2'00''50 |
| 2 |
Darabani
|
H5 | (18) | 68 | E. Selter | 6,5/1 | CENC |
| 3 | Naidoo | H8 | (12) | 64 | M. Mescam | 4,8/1 | 1 1/2 |
| 4 | Cherma | F4 | (11) | 62,5 | A. Desespringalle | 46/1 | 1/2 |
| 5 | Szerelem | H5 | (1) | 68 | T. Marlin | 12/1 | 6 |
| 6 |
Kingvati
|
H8 | (7) | 68 | A. Hoyeau | 2,5/1 | ENC |
| 7 | La Marea | F5 | (2) | 66,5 | G. Fanneau De La Horie | 102/1 | 1 1/2 |
| 8 | Ksarouna | F4 | (3) | 64,5 | D. Delalande | 23/1 | 4 |
| 9 | Counterbid | M4 | (17) | 66 | H. Naggar | 45/1 | 1 1/2 |
| 10 |
Nortune
|
M5 | (10) | 68 | E. Monfort | 14/1 | 3/4 |
| 0 |
Irish Kelt
|
M7 | (14) | 68 | Y. Mergirie | 74/1 | |
| 0 | Marygangella | F4 | (15) | 64,5 | A. Lemarié | 53/1 | |
| 0 | Natonia | F4 | (4) | 64,5 | T. Mace | 148/1 | |
| 0 | Heartlove de Plés | H7 | (5) | 65,5 | F. Sauvaget | 60/1 | |
| 0 |
Coréra de Mélo
|
H4 | (13) | 64 | F. Negre | 91/1 | |
| 0 | Sinhai | H4 | (6) | 64,5 | A. Baudoin-Boin | 135/1 |