| Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sable des Ongrais | H5 | (10) | 58,5 | D. Bonilla | 9,3/1 | 3'31''50 |
| 2 | Karuda | F6 | (16) | 57 | B. Hubert | 17/1 | ENC |
| 3 | Toninho | M5 | (6) | 60 | D. Boeuf | 14/1 | ENC |
| 4 | Selagan | M3 | (18) | 55 | G. Benoist | 11/1 | ENC |
| 5 | Rue de Lappe | H7 | (9) | 56,5 | S. Maillot | 9,9/1 | 3/4 |
| 6 | Portos Marzio | H4 | (7) | 57,5 | M. Sautjeau | 39/1 | CENC |
| 7 | Spidello | H4 | (19) | 56 | R. Marchelli | 21/1 | 2 |
| 8 | Andreï Roublev | H8 | (20) | 58 | C.-P. Lemaire | 57/1 | CENC |
| 9 |
Allar
|
M7 | (8) | 59,5 | J. Cabre | 23/1 | 3/4 |
| 10 |
Slipshod
|
H5 | (4) | 58,5 | M. Guyon | 18/1 | NEZ |
| 0 | Pralin | H6 | (1) | 60 | F. Lefebvre | 74/1 | |
| 0 | Montmarie | F4 | (17) | 58 | W. Saraiva | 123/1 | |
| 0 | Buttes Chaumont | H7 | (11) | 59 | S. Pasquier | 8,1/1 | |
| 0 |
Courthouse Steps
|
H6 | (12) | 59 | A. Crastus | 6,8/1 | |
| 0 | Mon Destin | H9 | (5) | 59 | I. Mendizabal | 17/1 | |
| 0 | Balbeli | F3 | (2) | 58,5 | O. Peslier | 11/1 | |
| 0 |
Lamborgino
|
M6 | (13) | 58,5 | T. Thulliez | 13/1 | |
| 0 | Castagna | F5 | (15) | 57,5 | W. Walter | 75/1 | |
| 0 | Divin du Rheu | H7 | (14) | 52,5 | Alex. Badel | 29/1 |