| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrêt Station | F3 | 65 | M. Battung | 6,1/1 | 4'54''00 |
| 2 | Chemba des Aigles | F3 | 63 | Y. Michaux | 95/1 | 2 1/2 |
| 3 | Mademoiselle Lino | F3 | 66 | J. Carayon | 10/1 | TETE |
| 4 | Daliarose | F3 | 66 | G. Mousnier | 5,7/1 | 1 1/2 |
| 5 | Eclipse du Berlais | F3 | 65 | G. Brunot | 46/1 | 1 1/2 |
| 6 | Saga de Sivola | F3 | 65 | A. Kondrat | 23/1 | ENC |
| 7 | Domidale | F3 | 63 | A. de Chitray | 60/1 | 6 |
| 8 | Miss Valcour | F3 | 63 | R. Houchard | 124/1 | 3/4 |
| 9 | Suze de Sivola | F3 | 67 | D. Cottin | 11/1 | 15 |
| 10 | Sunday Madrik | F3 | 65 | P. A. Carberry | 41/1 | 10 |
| A | Villa Romana | F3 | 68 | C. Pieux | 5,2/1 | |
| A | Nativa du Brana | F3 | 67 | F. Barrao | 5,4/1 | |
| T |
Kahyasia
|
F3 | 65 | A. Acker | 36/1 | |
| A | Grenadines Island | F3 | 65 | D. Berra | 37/1 | |
| A | Kimber Lady | F3 | 65 | J. Ducout | 11/1 |