| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
L'An Deux
|
H6 | 60 | - | Alexis Badel | 603 | 48 | 37 | 7% | 3p8p4p6p4p4p9p3p |
| 2 | Xakara | F6 | 60 | - | Grégory Benoist | 379 | 28 | 4 | 7% | 9p0p5p0p1p0p7p0p |
| 3 |
Bereft
|
H10 | 60 | - | Julien Augé | 577 | 40 | 1 | 6% | 4p1p4p6p7p2p6p9p |
| 4 |
Tikzane
|
M11 | 60 | - | Sylvain Ruis | 488 | 30 | 19 | 6% | 0p3p8p0p0p0p0p4p |
| 5 |
Gentle Rebuke
|
H10 | 60 | - | Thomas Huet | 395 | 26 | 19 | 6% | 0p0p6p3p6p8p0p5p |
| 6 |
Silver Gilt
|
H8 | 60 | - | Ronan Thomas | 492 | 34 | 7 | 6% | 4p9p0p7p2p0p5p1p |
| 7 | Fortis Green | H9 | 59 | 58 | Yohann Bourgois | 229 | 19 | 1 | 8% | 8p1p3p6p0p8p2p5p |
| 8 | Il Fortino | H8 | 58 | 56,5 | Romain Perruchot | 101 | 6 | 23 | 5% | 2p3p7p4p9p8p0p0p |
| 9 | Pelder Boy (E2) | H9 | 58 | - | Anthony Crastus | 507 | 30 | 5 | 5% | 7p7p0p3p3p1p0p0p |
| 10 | Preziosilla (E1) | F7 | 57,5 | - | Thierry Jarnet | 469 | 45 | 9 | 9% | 2p5p6p3p3p5p9p7p |
| 11 | Servian | H6 | 57 | 56 | Steeve Devesse | 58 | 7 | 13 | 12% | 9p7p8p9p0p0p9p5p |
| 12 | Siegfried | H9 | 56,5 | - | Rémi Campos | 143 | 1 | 41 | 0% | 0p0p3p0p9p7p0p8p |
| 13 |
Pacha des Galas
|
H5 | 56 | - | Maxime Guyon | 341 | 21 | 34 | 6% | 0p0p3p2p0p9p0p0p |
| 14 | Carlix | H6 | 56 | - | Johan Victoire | 957 | 91 | 1 | 9% | 0p1p2p5p9p1p3p1p |
| 15 | Dolpo | H8 | 56 | - | Dominique Boeuf | 882 | 75 | 17 | 8% | 4p8p9p8p2p4p4p4p |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
L'An Deux
|
H6 | 60 | - | Mme Myriam Bollack-Badel | 196 | 22 | 17 | 11% | 4p4p3p0p4p3p0p2p |
| 2 | Xakara | F6 | 60 | - | Claude Boillot | 30 | 2 | 8 | 6% | 0p7p0p0pTc0p8c0p |
| 3 |
Bereft
|
H10 | 60 | - | Pierre Bigot | 34 | 1 | 27 | 2% | 2h3pAs4h3s[6p0p]Ts |
| 4 |
Tikzane
|
M11 | 60 | - | Jean-Jacques Boutin | 81 | 0 | 81 | 0% | 3p7p5p4p6p[5p7p]5p |
| 5 |
Gentle Rebuke
|
H10 | 60 | - | Marc Blanchard-Jacquet | 31 | 0 | 31 | 0% | [4s8s]9p7p8pAsAhAh |
| 6 |
Silver Gilt
|
H8 | 60 | - | Hubert De Waele | 9 | 2 | 1 | 22% | 4p[1p0p]6p4p6p1p3p |
| 7 | Fortis Green | H9 | 59 | 58 | Mathieu Boutin | 499 | 38 | 2 | 7% | [4p9p]7p[1p0p]6p7p7p |
| 8 | Il Fortino | H8 | 58 | 56,5 | Jean-Pierre Perruchot | 93 | 2 | 19 | 2% | 7p3p9p7p0p9p0p4p |
| 9 | Pelder Boy (E2) | H9 | 58 | - | Hubert De Waele | 9 | 2 | 1 | 22% | 4p[1p0p]6p4p6p1p3p |
| 10 | Preziosilla (E1) | F7 | 57,5 | - | Marc Blanchard-Jacquet | 31 | 0 | 31 | 0% | [4s8s]9p7p8pAsAhAh |
| 11 | Servian | H6 | 57 | 56 | Thierry Devesse | 25 | 0 | 25 | 0% | 8p9p0p0p0p9pAh0p |
| 12 | Siegfried | H9 | 56,5 | - | Patrick Rago | 123 | 12 | 5 | 9% | 4p0p3p5h2p1p2h1p |
| 13 |
Pacha des Galas
|
H5 | 56 | - | Franck Cheyer | 9 | 0 | 9 | 0% | 0p4p9h9p(07)5s3h6p0p |
| 14 | Carlix | H6 | 56 | - | Jean-Pierre Pelat | 207 | 18 | 7 | 8% | 6p0p0p3p7p0p4h1p |
| 15 | Dolpo | H8 | 56 | - | Bernard Barbier | 136 | 1 | 17 | 0% | 5p0p7pAh[5h7h]Ah3p |