Page d'accueil GENY
Connexion : Mémoriser

Vendredi : Vincennes (R3)
4ème course - Prix Algenib
1 2 3 4 5 6 7
SimpleCoupleTrio
Départ vers 21h41
A Réclamer
Attelé - A réclamer - 20 000 € - 2100m - 15 partants - Cendrée - Corde à gauche - Grande et petite piste -  Lads jockeys  /  Apprentis - Départ : Autostart
Pour 6, 7 et 8 ans, les 6 ans à réclamer pour 25.000, les 7 et 8 ans pour 22.000.


Ecarts et statistiques (?)

Jockeys : PMU  Entraîneurs : PMU

Ecarts et statistiques PMU des jockeys (?)
Cheval SA Dist.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Nypson de Gerberoy  D4 M7 2100 Mlle V. Couillaud9 0 14 0% 7m2a8m3a8a4a0m9a
2 Milord du Boulois  D4 H8 2100 A. Tassery9 0 9 0% 4a0a7a(07)6a5a0a8a5a
3 Mandrake  D4 M8 2100 E. Allard15 1 7 6% 0a7a8aDaDa4a2a1a
4 Natif de Monsures M7 2100 C. Deffaux28 0 28 0% 5mDm0a7m0m2a5mDa
5 Mage Pettevinière  D4 H8 2100 J. Vanmeerbeck50 1 36 2% DmDa6a7a7a8mDa8a
6 Norton Journeau  D4 H7 2100 S. J. L. Tessier9 0 11 0% 7a(07)DaDa6a7aDaDaDa
7 Madison Fair M8 2100 A. Chéradame9 0 9 0% 3a6a9a(07)2aDa5a4a2a
8 Maestro du Gîte  D4 H8 2100 J. Chavatte56 5 26 8% 7a2a3aDa3a8aDa0a
9 Morgan de l'Isop  D4 H8 2100 G. Porée9 2 3 22% 3aDaDa1a6a4a(07)7a1a
10 Niger Pellois  DA M7 2100 A. A. Chavatte9 0 9 0% 4a7a8aDa9a(07)0a7a0a
11 Outward Herold  D4 H6 2100 F. Gence59 4 23 6% 4m7m6m8mDm4mDmDm
12 Mathieu de Salomon  D4 H8 2100 D. Gaborit9 0 9 0% 3aDa7a9a6a5a(07)8a8a
13 Nasdaq du Closet  D4 H7 2100 A. Ménager9 2 0 22% 1a7a0a1a9a(07)3a6a7a
14 No Cry Baby M7 2100 L. Borde4 0 4 0% 0a6a3a(07)7a
15 Onuphis  D4 H6 2100 D. Thouroude8 1 7 12% 0aDaDa3a4a(07)Da2a1a
Dernière mise à jour le 24/07/2008 à 13:43
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs (?)
Cheval SA Dist.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Nypson de Gerberoy  D4 M7 2100 S. Devulder 9 0 9 0% 0a0m0a(07)[0a0a][4a9a]5m
2 Milord du Boulois  D4 H8 2100 V. Renault 57 7 1 12% 4a1a3aDa8m4a1a7a
3 Mandrake  D4 M8 2100 B. Marie 420 52 5 12% 0mDa5aDm5a[1a6a]3m
4 Natif de Monsures M7 2100 X. Thevenet 64 0 64 0% 7m0m2a2a5m5a4a5a
5 Mage Pettevinière  D4 H8 2100 J.-M. Souici 9 1 3 11% 7m5a2a1a8a0a4aDm
6 Norton Journeau  D4 H7 2100 R. Saumon 28 2 6 7% 4a0aDa7m2aDm1a4a
7 Madison Fair M8 2100 A. Lebrun 9 0 7 0% [DaDa][0a0a(07)][8a8a][DaDa]
8 Maestro du Gîte  D4 H8 2100 B. Goetz 175 21 5 12% Da7aDmDmDa1a[4a9a]
9 Morgan de l'Isop  D4 H8 2100 F. Gaillard 122 12 13 9% 9a[2a0a]0a7aDaDa7a
10 Niger Pellois  DA M7 2100 J. Béthouart 76 2 21 2% 0a5mDaDm5m7a4aDa
11 Outward Herold  D4 H6 2100 N. Langlois 39 4 4 10% Da6a8m4a1a4mDm8m
12 Mathieu de Salomon  D4 H8 2100 O. Bizoux 68 1 4 1% 0a6a0aAm1a0a7a7a
13 Nasdaq du Closet  D4 H7 2100 C. Gallier 43 7 00 16% 1a1a3a5a6a3a2a7a
14 No Cry Baby M7 2100 J.-P. Ducher 9 2 4 22% 2a0a5aDa1a0a1aDa
15 Onuphis  D4 H6 2100 A. Lebrun 9 0 7 0% [DaDa][0a0a(07)][8a8a][DaDa]
Dernière mise à jour le 24/07/2008 à 13:43
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.

link Prosodie Connected copyright © GENYcourses