Page d'accueil GENY
Connexion : Mémoriser

Mercredi : Fontainebleau (R2)
Marseille-Borély | Fontainebleau
7ème course - Prix des Cyprès
1 2 3 4 5 6 7 8
SimpleCoupleTrio
Départ vers 17h05
Plat - A réclamer - 18 000 € - 2500m - 13 partants - Herbe - Corde à gauche
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5ans et au-dessus, mis à réclamer pour 13.000, 17.000 ou 21.000. Poids: 56k. Les chevaux mis à réclamer pour 17.000 porteront 1k.1/2; pour 21.000, 3k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1eroctobre 2007 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2k.; plusieurs allocations de 8.500, 4k.
Terrain : Très souple - Pénétromètre :4,1


Ecarts et statistiques (?)

Jockeys : PMU  Entraîneurs : PMU

Ecarts et statistiques PMU des jockeys (?)
Cheval SA PoidsDéch.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Mont Joux H6 59,5 -Julien Augé567 39 17 6% 0p7p8p0p4p8p7p0p
2 Royaletto H5 59 -Johan Victoire946 88 15 9% 8p3p7p5p5p2p9p0p
3 Lettori H7 59 56,5Mlle Céline Hérisson de Beauvoir95 7 8 7% 2p7p2p8p9p5p0p4p
4 I Will Survive H8 58 55,5Mickael Barzalona1 0 1 0% (07)7p
5 Montparno H8 57,5 55Yohann Bourgois225 18 6 8% 0p8p2p5p8p0p1p2p
6 Adeno H8 57,5 -Franck Blondel393 34 0 8% 1p6p1p1p8p9p2p3p
7 Le Trillion H8 57,5 -Yohann Gourraud91 6 38 6% 0p0p0p6p0p7p7p0p
8 Mistral River H7 57,5 -Raphaël Marchelli280 12 17 4% 6p0p6p9p0p0p3p0p
9 Takes River  (E1) H5 56 -Sylvain Ruis481 30 12 6% 4p7p0p4p4p3p8p3p
10 Soprane de Valtat F5 56 -Dominique Boeuf871 75 6 8% 8p7p3p5p2p8p1p0p
11 El Capitano H5 56 -Stéphane Pasquier872 167 1 19% 6p1p3p6p3p6p8p7p
12 Jazz Sweep H8 56 -Mlle Delphine Santiago173 6 14 3% 6p0p7p8p7p0p0p0p
13 Music du Soir  (E1) F8 56 53,5Cédric Sagot9 0 9 0% 0p6p0p0p3p0p8p(07)8p
Dernière mise à jour le 12/05/2008 à 03:49
Logo oeilleres Portent des oeillères.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs (?)
Cheval SA PoidsDéch.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Mont Joux H6 59,5 -Patrick Monfort 221 9 8 4% 3h0p0p7p8p3p0p7p
2 Royaletto H5 59 -Philippe Demercastel 287 26 2 9% 4p4p1p1p8p4p4p5p
3 Lettori H7 59 56,5Frédéric Seguin 72 6 8 8% 2p7p2p8p[9p0p]6p0p
4 I Will Survive H8 58 55,5Philippe Lefèvre 164 16 17 9% 8p4h9p9pTs[4p0p]8p
5 Montparno H8 57,5 55Mathieu Boutin 493 37 5 7% 7p7p4p5p2p1p0p3p
6 Adeno H8 57,5 -Frédéric Rossi 80 8 0 10% 1p7p7p[1p3p]4p0p3p
7 Le Trillion H8 57,5 -Jean-Luc Guillochon 158 18 8 11% Ah0p0p6p3h6s0p2s
8 Mistral River H7 57,5 -Mlle Brigitte Joly 9 0 9 0% 6p8p4p5p6p(07)0p3p3p
9 Takes River  (E1) H5 56 -Alain Sagot 9 0 9 0% 0p6p0p3p8p(07)8p6p8p
10 Soprane de Valtat F5 56 -Bernard Beaunez 41 6 2 14% 5s7h1h4h2s9p7pAh
11 El Capitano H5 56 -Philippe Lacroix 51 2 21 3% 7p8p0p6p9p5p0p6p
12 Jazz Sweep H8 56 -Patrick Nicot 117 5 0 4% 1p8p7p8p3p0p3p0p
13 Music du Soir  (E1) F8 56 53,5Alain Sagot 9 0 9 0% 0p6p0p3p8p(07)8p6p8p
Dernière mise à jour le 12/05/2008 à 03:49
Logo oeilleres Portent des oeillères.

link Prosodie Connected copyright © GENYcourses