Page d'accueil GENY
Connexion : Mémoriser

Mercredi : Fontainebleau (R2)
Marseille-Borély | Fontainebleau
3ème course - Prix des Frênes
1 2 3 4 5 6 7 8
SimpleCoupleTrio
Départ vers 15h05
Femelles
Plat - Course F - A réclamer - 21 000 € - 1600m - 12 partants - Herbe - Corde à gauche -  Apprentis  /  Jeunes jockeys
Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer pour 17.000, 21.000 ou 25.000. Poids: 55 k. Les pouliches mises à réclamer pour 21.000 porteront 1k.1/2 ; pour 25.000, 3k. En outre, les pouliches ayant, depuis le 1eroctobre 2007 inclus, gagné une courseF porteront 2k.; plusieurs coursesF, 4k.
Terrain : Très souple - Pénétromètre :4,1


Ecarts et statistiques (?)

Jockeys : PMU  Entraîneurs : PMU

Ecarts et statistiques PMU des jockeys (?)
Cheval SA PoidsDéch.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Petille F3 59 56,5Michaël Martinez244 20 00 8% 1p1p0p0p7p0p0p4p
2 Shalamara F3 58 55,5Frankie Leroy107 7 21 6% 4p9p6p7p0p3p9p0p
3 Evergrey F3 58 54,5Mickaël Forest116 9 13 7% 7p7p2p2p6p8p6p8p
4 Faslia  (E1) F3 58 54,5Eddy Hardouin1 0 1 0% 8p
5 Terra Rossa  (E1) F3 58 55,5Stevan Bourgois9 1 5 11% 5p6p5p6p5p1p2p6p
6 Festivalière  (E2) F3 58 56,5Anthony Cardine337 30 10 8% 0p5p4p0p7p0p5p4p
7 Sparkle Green F3 56,5 53Jérôme Claudic24 2 6 8% 7p2p2p9p3p5p1p4p
8 El Shenandoah F3 56,5 53Lucas Oxisoglou9 1 6 11% 6p0p0p(07)0p8p0p1p0p
9 Casting de Star  (E2) F3 56,5 55Yohann Bourgois224 18 5 8% 8p2p5p8p0p1p2p5p
10 Colombie F3 55 53,5Jérôme Lermyte308 21 4 6% 2p0p8p2p1p9p5p6p
11 La Belle Indienne F3 55 52,5Brice Raballand196 11 1 5% 7p1p0p3p5p6p9p0p
12 Sans Façons F3 55 53,5Mlle Bérengère Picart9 0 9 0% 0p3p9p6p0p(07)4p0p8p
Dernière mise à jour le 12/05/2008 à 04:06
Logo oeilleres Portent des oeillères.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs (?)
Cheval SA PoidsDéch.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Petille F3 59 56,5Robert Collet 1250 90 00 7% 1p1p[3p7p]3p1p5p2p
2 Shalamara F3 58 55,5Philippe Demercastel 286 26 1 9% 4p1p1p8p4p4p5p0p
3 Evergrey F3 58 54,5Cédric Boutin 688 35 10 5% 9p7p[6p7p]7p2p[4p0p]
4 Faslia  (E1) F3 58 54,5Robert Collet 1250 90 00 7% 1p1p[3p7p]3p1p5p2p
5 Terra Rossa  (E1) F3 58 55,5Robert Collet 1250 90 00 7% 1p1p[3p7p]3p1p5p2p
6 Festivalière  (E2) F3 58 56,5Eric Pilet 103 8 15 7% 0p4s3p6s2h3hAsTs
7 Sparkle Green F3 56,5 53Carlos Laffon-Parias 335 46 0 13% 1p8p6p2p8p7p5p2p
8 El Shenandoah F3 56,5 53Cédric Boutin 688 35 10 5% 9p7p[6p7p]7p2p[4p0p]
9 Casting de Star  (E2) F3 56,5 55Eric Pilet 103 8 15 7% 0p4s3p6s2h3hAsTs
10 Colombie F3 55 53,5Mlle Valérie Dissaux 180 9 5 5% 2p2p3p0p[6p0p]1p9p
11 La Belle Indienne F3 55 52,5Jean-Luc Pelletan 90 12 1 13% 2h1p6h1s0p1p7h1p
12 Sans Façons F3 55 53,5Malick Droueche 9 0 9 0% 0p0p8p0p0p9p0p(07)0p
Dernière mise à jour le 12/05/2008 à 04:06
Logo oeilleres Portent des oeillères.

link Prosodie Connected copyright © GENYcourses