Page d'accueil GENY
Connexion : Mémoriser

Mercredi : Marseille-Borély (R1)
Marseille-Borély | Fontainebleau
4ème course - Prix d´Aix en Provence
1 2 3 4 5 6 7 8
SimpleCoupleTrio2sur4Multi
Départ vers 15h20
Attelé - 30 000 € - 3000m - 16 partants - Pouzzolane - Corde à gauche
Pour 7 à 10 ans inclus, n´ayant pas gagné 171.000. - Recul de 25 m. à 98.000.


Ecarts et statistiques (?)

Jockeys : PMU MULTI   Entraîneurs : PMU MULTI 

Ecarts et statistiques PMU des jockeys (?)
Cheval SA Dist.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 L'Une d'Altesse F9 3000 Jean Uroz45 12 3 26% 4a3aDa1a8aDa5a1a
2 Lutteur Nay M9 3000 Ludovic Peltier85 5 2 5% 0a9a1a6a0aDa9a9a
3 Manon des Veys  DA F8 3000 Jean-Charles Féron85 2 28 2% Da0aDa5a7a7aDaDa
4 Léo de Bois Clair H9 3000 Franck Julien Peltier110 7 5 6% 5a0m2aDmDa1m2aDa
5 Nomade de Busset  D4 H7 3000 François Lecarpentier93 12 12 12% Da7a6a8aDa0a7a2a
6 L'As des Landes H9 3000 Bernard Piton641 39 12 6% 0a4a2a5a2a6aDa0a
7 Lampion  D4 H9 3000 Yannick-Alain Briand217 20 1 9% Da1a0a3a0aDa4a3a
8 Lutin Atout  D4 H9 3000 Junior Guelpa104 10 15 9% 0a6a3aDa6a3aDaDa
9 Milady de Bas F8 3025 Jean-Paul Gauvin87 7 3 8% 5a3a3a1a6aDaDa6a
10 Loustic de l'Ain H9 3025 Cédric Derhan33 5 5 15% Da8a5a0aDa1aDa9a
11 Nabab des Valois  D4 H7 3025 Pierre Levesque446 65 14 14% 2a2a5a0aDa7aDa6a
12 Norgama M7 3025 Pierre Vercruysse624 54 2 8% 5aDa1aDaDa7aDaDa
13 Lupin du But  D4 H9 3025 Philippe Masschaele494 53 12 10% 3m7m7a5a5a0m3m4a
14 Mamzelle Sissi F8 3025 Philippe Mortagne54 0 54 0% 5a6a6a2a4a5a4a6a
15 Noblesse de Bootz F7 3025 Jean-Michel Bazire810 216 6 26% DaDa4a4aDaDa1aDa
16 L'Age d'Or  D4 H9 3025 Franck Jamard187 16 11 8% 0a4mDa3a6aDaDa0a
Dernière mise à jour le 13/05/2008 à 09:47
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Multi des jockeys (?)
Cheval SA Dist.JockeyMultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Jockey Multi
1 L'Une d'Altesse F9 3000 Jean Uroz11 2 4 4 54% Da8aDa8a1a4a1a4a
2 Lutteur Nay M9 3000 Ludovic Peltier32 2 2 7 12% 0aDa0aDa(07)0a0a9a3a
3 Manon des Veys  DA F8 3000 Jean-Charles Féron32 1 4 6 15% Da5aDaDa0a5a4a8a
4 Léo de Bois Clair H9 3000 Franck Julien Peltier19 0 4 4 21% 0a(07)5a7mDm2a9a5a6a
5 Nomade de Busset  D4 H7 3000 François Lecarpentier31 3 10 3 41% 7a8aDa2a4a4a4aDa
6 L'As des Landes H9 3000 Bernard Piton262 15 51 1 25% 0a2a2a6a8a2aDa0a
7 Lampion  D4 H9 3000 Yannick-Alain Briand55 5 16 3 38% 0a0aDa1a2a5a7a6a
8 Lutin Atout  D4 H9 3000 Junior Guelpa38 3 8 1 28% 0a3a6aDaDaDa7a0a
9 Milady de Bas F8 3025 Jean-Paul Gauvin27 2 6 1 29% 5a3a3a1aDa0aDa0a
10 Loustic de l'Ain H9 3025 Cédric Derhan5 1 0 2 20% 8a9a1a(07)0a9a
11 Nabab des Valois  D4 H7 3025 Pierre Levesque197 31 55 0 43% 2a5a7aDa3a2a1a3a
12 Norgama M7 3025 Pierre Vercruysse251 13 55 4 27% DaDaDa9a3aDaDa8a
13 Lupin du But  D4 H9 3025 Philippe Masschaele62 3 10 4 20% 5m0m9a8m1m5aDm6m
14 Mamzelle Sissi F8 3025 Philippe Mortagne13 0 1 5 7% 5a0a8aDaDa3a5aDa
15 Noblesse de Bootz F7 3025 Jean-Michel Bazire297 79 73 0 51% 4aDaDa5a5a1a4a1a
16 L'Age d'Or  D4 H9 3025 Franck Jamard44 0 12 1 27% 0a3aDa5a3a5m3a5m
Dernière mise à jour le 13/05/2008 à 09:47
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs (?)
Cheval SA Dist.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 L'Une d'Altesse F9 3000 Jean Uroz 68 13 5 19% 4a3aDa3aDa1a3m5a
2 Lutteur Nay M9 3000 Régis Métayer 111 13 6 11% 8mDa2a0a9a4a1a2a
3 Manon des Veys  DA F8 3000 Jean-Charles Féron 69 0 69 0% Da8a[4aDa][5aDa]DaDa
4 Léo de Bois Clair H9 3000 Serge Peltier 303 24 8 7% 5a6m4a5a[9aDa]3a4a
5 Nomade de Busset  D4 H7 3000 Roland Jaffrelot 226 35 5 15% Da7a6a7a8a[1aDa]Da
6 L'As des Landes H9 3000 André Courcault 9 0 23 0% 8a2a7aDm(07)9a0a7a0a
7 Lampion  D4 H9 3000 Yannick-Alain Briand 292 20 1 6% [3aDa][1a3aDa]0a[3a5a]
8 Lutin Atout  D4 H9 3000 Daniel Pigoury 9 1 3 11% 2a6a0a1a0a8m(07)Ta0a
9 Milady de Bas F8 3025 Jean-Paul Gauvin 106 8 3 7% 5a3a3a1a6aDaDa6a
10 Loustic de l'Ain H9 3025 Stéphane Guelpa 193 13 21 6% 0a6a[8aDa][3aDa][8aDa]
11 Nabab des Valois  D4 H7 3025 Pierre Levesque 387 62 16 16% [2a3a]2a[5a7a][3aDa]7a
12 Norgama M7 3025 Eric Prudhon 82 11 0 13% 1a3a0a8a7a4a[DaDa]
13 Lupin du But  D4 H9 3025 Philippe Gaillard 41 1 27 2% 3a2m5a0a7a2m5m6a
14 Mamzelle Sissi F8 3025 Philippe Mortagne 88 0 88 0% 5a6a6a2a4a[2m6m]3a
15 Noblesse de Bootz F7 3025 Jean-Michel Bazire 375 73 8 19% 4aDaDaDm[5a0a]8a3a
16 L'Age d'Or  D4 H9 3025 Louis Haret 130 2 73 1% DaDa9a[5aDa]DaDa5a
Dernière mise à jour le 13/05/2008 à 09:47
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Multi des entraîneurs (?)
Cheval SA Dist.Entraîneur MultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Entraîneur Multi
1 L'Une d'Altesse F9 3000 Jean Uroz 10 2 4 3 60% DaDa8a1a4a1a4a2a
2 Lutteur Nay M9 3000 Régis Métayer 26 5 11 0 61% 2a0a1a3aDa4a7a1a
3 Manon des Veys  DA F8 3000 Jean-Charles Féron 20 0 1 2 5% [5aDa]Da4a8a0aDa7a
4 Léo de Bois Clair H9 3000 Serge Peltier 82 5 10 0 18% 4a6m5a0a1a0a0aDa
5 Nomade de Busset  D4 H7 3000 Roland Jaffrelot 62 9 16 2 40% 7a8a[1aDa]2a[1a7a]4a
6 L'As des Landes H9 3000 André Courcault 8 1 1 1 25% 7a(07)3a0a7aDaDa9a1a
7 Lampion  D4 H9 3000 Yannick-Alain Briand 61 4 14 3 29% 0a[5a0a]Da[2a8a]5a7a
8 Lutin Atout  D4 H9 3000 Daniel Pigoury 2 0 1 0 50% 2a(07)0a
9 Milady de Bas F8 3025 Jean-Paul Gauvin 28 2 7 1 32% 5a3a3a1aDa0a0aDa
10 Loustic de l'Ain H9 3025 Stéphane Guelpa 58 3 10 1 22% 0a[3aDa]6a0aDa8aDa
11 Nabab des Valois  D4 H7 3025 Pierre Levesque 190 29 58 0 45% [2a3a][5a7a]7a3a0a1a
12 Norgama M7 3025 Eric Prudhon 14 0 5 0 35% 3a7a9a6a3a(07)Da[4a9a]
13 Lupin du But  D4 H9 3025 Philippe Gaillard 6 0 0 6 0% 5m5m(07)Da5a0a7a
14 Mamzelle Sissi F8 3025 Philippe Mortagne 14 0 1 5 7% 5a0a8aDaDa3a5aDa
15 Noblesse de Bootz F7 3025 Jean-Michel Bazire 157 26 36 0 39% 4aDaDa1a1a[8a0a]1a
16 L'Age d'Or  D4 H9 3025 Louis Haret 38 0 4 14 10% 9aDa0aDa0a[Da0a]6a
Dernière mise à jour le 13/05/2008 à 09:47
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.

link Prosodie Connected copyright © GENYcourses