Page d'accueil GENY
Connexion : Mémoriser

Mercredi : Marseille-Borély (R1)
Marseille-Borély | Fontainebleau
2ème course - Prix de Cassis
1 2 3 4 5 6 7 8
SimpleCoupleTrioQuadrio
Départ vers 14h20
Critérium des 4 ans du Sud-Est
Attelé - Nationale - 23 000 € - 3000m - 15 partants - Pouzzolane - Corde à gauche
Pour 4 ans, n´ayant pas gagné 56.000. - Recul de 25 m. à 26.000.

Non-partant : 13

Ecarts et statistiques (?)

Jockeys : PMU  Entraîneurs : PMU

Ecarts et statistiques PMU des jockeys (?)
Cheval SA Dist.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Quito Blue M4 3000 Régis Le Vexier9 0 10 0% 6aDaDaDa(07)4a0aDaDa
2 Queen du Mas F4 3000 Emmanuel Devenne15 0 15 0% Da8aDa8a4aDa7aDa
3 Quartz Super H4 3000 Christopher Haret40 1 7 2% 5a2m3m2a3m9aDa1a
4 Quarter M4 3000 Laurent Fresneau87 4 19 4% 5a5aDa0a8aDa5aDa
5 Quick Lightning  D4 M4 3000 Laurent Gout47 4 3 8% 0a7aDa1a5a2a2a0a
6 Quito du Soir H4 3000 Antoine Marasco27 2 5 7% 0a2a7a6aDa1a2aDa
7 Qrusoe Vaumicel  D4 M4 3000 François Lecarpentier92 12 11 13% 7a6a8aDa0a7a2a5a
8 Quaprice du Bocage  D4 H4 3000 Mickaël Cormy131 15 12 11% 8a9aDa8a3aDa4aDa
9 Quam's Korean M4 3025 Jérôme Roulland31 0 31 0% 0a6aDa2a0a7a9aDa
10 Qatar  D4 M4 3025 Jean-Michel Bazire813 216 4 26% 4a4aDaDa1aDaDa5a
11 Quita de Padd F4 3025 Pierre Vercruysse627 56 1 8% Da1aDaDa7aDaDaDa
12 Quandice  D4 F4 3025 Yannick-Alain Briand215 19 9 8% 0a3a0aDa4a3a2a0a
13 Quito Besnot  DA M4 3025 Non-partant
14 Quiet du Chêne H4 3025 Stéphane Cingland111 6 11 5% 5a2aAa4aDa2aDa5a
15 Queur de l'Ante M4 3025 Romuald Mourice62 5 3 8% 9aDa9a1aDaDa4aDa
16 Quartz Pierre  DA H4 3025 Bruno Marie201 18 30 8% DaDaDa0a4a0a5a2a
Dernière mise à jour le 12/05/2008 à 04:52
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs (?)
Cheval SA Dist.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Quito Blue M4 3000 Jean-Christophe Sorel 56 5 16 8% 6a8aDa0a0a2a7a6a
2 Queen du Mas F4 3000 Emmanuel Devenne 30 0 30 0% Da8aDa7a8a4a3aDa
3 Quartz Super H4 3000 Louis Haret 129 2 72 1% Da9a[5aDa]DaDa[5aDa]
4 Quarter M4 3000 Yannick-Alain Briand 287 19 8 6% 0a[3a5a8a][5a0a]Da4a
5 Quick Lightning  D4 M4 3000 Laurent Gout 67 3 15 4% 6a0a7a5mDa5a2a5a
6 Quito du Soir H4 3000 Antoine Marasco 60 3 2 5% 0a2a1a7m7a6aDa1a
7 Qrusoe Vaumicel  D4 M4 3000 Roland Jaffrelot 225 35 4 15% 7a6a7a8a[1aDa]Da3m
8 Quaprice du Bocage  D4 H4 3000 Mickaël Cormy 142 17 17 11% 8a9a3a7m9a4aDaDa
9 Quam's Korean M4 3025 Jérôme Roulland 33 0 33 0% 0a6aDa2a0a7a9aDa
10 Qatar  D4 M4 3025 Laurent-Claude Abrivard 407 33 5 8% 0a8a4a0a4a1a7m1a
11 Quita de Padd F4 3025 Philippe David 9 0 9 0% 6a8a3a5a(07)4a4a2a5a
12 Quandice  D4 F4 3025 Yannick-Alain Briand 287 19 8 6% 0a[3a5a8a][5a0a]Da4a
13 Quito Besnot  DA M4 3025 Non-partant
14 Quiet du Chêne H4 3025 Yannick-Alain Briand 287 19 8 6% 0a[3a5a8a][5a0a]Da4a
15 Queur de l'Ante M4 3025 Romuald Mourice 80 7 4 8% 9aDaDa9a1a1aDa9m
16 Quartz Pierre  DA H4 3025 Bruno Marie 491 58 0 11% 1aDa[2aDa]3mDa0a6m
Dernière mise à jour le 12/05/2008 à 04:52
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.

link Prosodie Connected copyright © GENYcourses