Connexion :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Ioritz Mendizabal

Ioritz Mendizabal
Ioritz Mendizabal

Statistiques PMU

Nombres de courses courues : 828

Victoires : 127
Écart gagnant : 24
Réussite à la gagne : 15%
Rapport moyen gagnant : 5.83 €
Musique : 4p9p5p4p0p0p0p0p

Places dans les 3 premiers : 319
Écart Placé : 16
Réussite à la place : 38%
Rapport moyen placé : 2.38 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues : 213

Victoires : 25
Écart gagnant : 11
Réussite à la gagne : 11%
Rapport moyen gagnant : 11.09 €
Musique : 4p0p0p0p0p0p8p4p

Places dans les 4 premiers : 79
Écart Placé : 0
Réussite à la place : 37%
Rapport moyen placé : 3.44 €
Statistiques réalisées sur les courses support du Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues : 61

Victoires : 7
Écart gagnant : 3
Réussite à la gagne : 11%
Rapport moyen gagnant : 12.23 €
Musique : 0p0p0p1p0p0p6p1p

Places dans les 5 premiers : 20
Écart Placé : 3
Réussite à la place : 32%
Rapport moyen placé : 4.90 €
Statistiques réalisées sur les courses support du Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Priam des Mottes 56 2900 Plat 21 000€ 4
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Keridja 54.5 1800 Plat 18 000€ 9
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Rex Regina 57 1400 Plat 22 000€ 5
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Green Grass 56.5 2200 Plat 18 000€ 4
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Draaa 58.5 1800 Plat Q+ 58 000€ 0
20/08/08 Deauville Uj Csilag 56.5 1500 Plat 17 000€ 0
20/08/08 Deauville Veyron 57.5 1500 Plat 19 000€ 0
20/08/08 Deauville Mafrancesca 54.5 1300 Plat 21 000€ 0
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Zaydoun 59.5 2400 Plat 23 000€ 0
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Shaama Rose 54.5 2900 Plat 23 000€ 7
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Puertobanus 56.5 1400 Plat 29 000€ 6
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Tinotango 53.5 2400 Plat Q+ 48 000€ 0
18/08/08 Châteaubriant Quelle Fiesta 57 2600 Plat 17 000€ 8
18/08/08 Châteaubriant Rêve de Glace 55.5 2600 Plat 23 000€ 4
18/08/08 Châteaubriant Highest Dancer 59.5 2600 Plat 28 000€ 4
18/08/08 Châteaubriant Zalama 57.5 1800 Plat 24 000€ 7
18/08/08 Châteaubriant Poly Dance 57.5 1800 Plat 28 000€ 3
18/08/08 Châteaubriant Luna d'Argent 55.5 1100 Plat 23 000€ 5
17/08/08 Deauville Sakkaline 59 1900 Plat 19 000€ 8
17/08/08 Deauville Le Préfet 59 1900 Plat 17 000€ 9
16/08/08 Deauville Hanouka 55.5 1400 Plat 16 000€ 5
16/08/08 Deauville Gloria de Campeao 59 1900 Plat 40 000€ 3 2.20
16/08/08 Deauville Biniou 56 1300 Plat 40 000€ 8
16/08/08 Deauville Carlior 56.5 1400 Plat Q+ 58 000€ 0
16/08/08 Deauville Peace Keeper 56.5 1500 Plat 25 000€ 1 6.10 2.40
15/08/08 Clairefontaine-Deauville Puszta des Mottes 61.5 2400 Plat 26 000€ 7
15/08/08 Clairefontaine-Deauville Gladys de la Vis 58 1800 Plat 22 000€ 0
15/08/08 Clairefontaine-Deauville Singapore Speed 58 1800 Plat 22 000€ 7
14/08/08 Deauville Sab Jones 59 2000 Plat 23 000€ 6
14/08/08 Deauville Alpine Rose 55 2500 Plat 80 000€ 3 2.80
14/08/08 Deauville Sefroua 56 1600 Plat 55 000€ 1 4.40 1.70
14/08/08 Deauville Bird of Paradise 60 2000 Plat Q+ 48 000€ 1 4.50 2.20
13/08/08 Le Lion d'Angers Mr Dob 56 2000 Plat 55 000€ 1 3.90 1.60
13/08/08 Le Lion d'Angers Pasba 59 2300 Plat 20 000€ 6
12/08/08 Vichy Lougo 58.5 1600 Plat 16 000€ 1 5.70 2.00
12/08/08 Vichy Shakila 58 2000 Plat 18 000€ 1 2.90 1.30
12/08/08 Vichy Lykios 59 1600 Plat 18 000€ 1 10.30 3.50
12/08/08 Vichy Burdlaz 56 2000 Plat 18 000€ 1 4.60 2.30
12/08/08 Vichy Marek 57.5 1800 Plat 27 000€ 2 1.60
12/08/08 Vichy Piste Perdue 56 1000 Plat 23 000€ 3 1.90
12/08/08 Vichy Bucky Ball 58 1400 Plat 14 000€ 0
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Great Gorge 59.5 2400 Plat 19 000€ 4
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Sabbaag 59.5 2400 Plat 17 000€ 5
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Malary 58.5 1400 Plat 18 000€ 0
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Dream Like Turtle 56.5 1400 Plat 18 000€ 9
09/08/08 Arlington Park Spirit One 57 2000 Plat 679 300€ 1 7.20 1.50
09/08/08 Arlington Park Cicerole 56 1900 Plat 509 475€ 6
06/08/08 Deauville Laomedon 58 1900 Plat 21 000€ 0
06/08/08 Deauville Paisley Print 56.5 1500 Plat 21 000€ 0
06/08/08 Deauville Dream Like Turtle 55 1600 Plat 21 000€ 6
06/08/08 Deauville Isanous 55.5 1200 Plat 34 000€ 1 5.70 2.20
06/08/08 Deauville Tessalha 58 1600 Plat 21 000€ 4
05/08/08 Deauville La Marea 58 1900 Plat 21 000€ 5
05/08/08 Deauville Kitaj 56 1600 Plat 55 000€ 8
05/08/08 Deauville Zorage 54 1500 Plat 34 000€ 0
05/08/08 Deauville Los Cantos 56 1500 Plat 33 000€ 0
05/08/08 Deauville Blow the Lot 56 1200 Plat Q+ 48 000€ 0
04/08/08 Clairefontaine-Deauville Marmuhta 57 2400 Plat 22 000€ 0
04/08/08 Clairefontaine-Deauville Manali 58 2400 Plat 22 000€ 0
04/08/08 Clairefontaine-Deauville Tianshan 60 1600 Plat Q+ 48 000€ 0
02/08/08 Deauville Diner En Ville 56.5 1900 Plat 15 000€ 4
02/08/08 Deauville Bufera 57 1300 Plat 22 000€ 8
02/08/08 Deauville Myakoda 56 2000 Plat 80 000€ 0
02/08/08 Deauville Styx 58 2000 Plat Q+ 48 000€ 6
02/08/08 Deauville Aston Hill 58 1300 Plat 22 000€ 2 5.50
01/08/08 Clairefontaine-Deauville Baroudyx 59 1600 Plat 17 000€ 8
01/08/08 Clairefontaine-Deauville Fever Fever 56.5 1600 Plat 23 000€ 3 1.90
01/08/08 Clairefontaine-Deauville Flashstar 59.5 1600 Plat 19 000€ 5
31/07/08 Chantilly Futura Dancer 60 2000 Plat 17 000€ 2 4.80
31/07/08 Chantilly Maybe 59 3000 Plat 21 000€ 0
31/07/08 Chantilly Zamorano 58 2000 Plat 55 000€ 7
31/07/08 Chantilly Sweet Baby Doll 57.5 2400 Plat 23 000€ 1 2.50 1.10
31/07/08 Chantilly Macondo 57.5 2000 Plat Q+ 58 000€ 1 6.00 2.20
29/07/08 Maisons-Laffitte Roi Dana 57 1200 Plat 16 000€ 7
29/07/08 Maisons-Laffitte Fanisso 59 3100 Plat 18 000€ 3 2.00
29/07/08 Maisons-Laffitte Valse de la Tour 55 1600 Plat 21 000€ 1 8.90 2.40
29/07/08 Maisons-Laffitte Gladys de la Vis 56.5 1600 Plat 22 000€ 5
29/07/08 Maisons-Laffitte Luna d'Argent 53.5 1100 Plat 29 000€ 6
29/07/08 Maisons-Laffitte Quephaeton 54.5 1600 Plat Q+ 58 000€ 5
28/07/08 Chantilly Rebel Dancer 57 2000 Plat 34 000€ 4
28/07/08 Chantilly Tessalha 57 1400 Plat 34 000€ 6
28/07/08 Chantilly Karluv Most 57 1400 Plat 34 000€ 4
26/07/08 Vichy Plaisir Béré 59 1600 Plat 22 000€ 6
26/07/08 Vichy Lougo 56 1600 Plat 15 000€ 3 3.70
26/07/08 Vichy La Maddalena 58 2000 Plat 17 000€ 3 3.90
26/07/08 Vichy Chirango 56 2400 Plat 55 000€ 3
26/07/08 Vichy Maggie Lou 55.5 1000 Plat 55 000€ 4
25/07/08 Vichy Multiverse 59.5 2400 Plat 16 000€ 0
25/07/08 Vichy Benadam 56 2400 Plat 15 000€ 5
25/07/08 Vichy Quelle Fiesta 58.5 2400 Plat 18 000€ 0
25/07/08 Vichy Diamond Lord 55 2000 Plat 17 000€ 7
24/07/08 Vichy Fire Flyer 57 1600 Plat 23 000€ 8
24/07/08 Vichy Dolly Chope 58 1400 Plat 17 000€ 0
24/07/08 Vichy Cardounas 58 1400 Plat 17 000€ 8
24/07/08 Vichy Marendinio 58 2400 Plat 20 000€ 2 1.30
24/07/08 Vichy Also Risky 57 1600 Plat Q+ 48 000€ 0
23/07/08 Vichy Quistis 66.5 2400 Plat 25 000€ 0
23/07/08 Vichy Blancha 59.5 2000 Plat 16 000€ 0
23/07/08 Vichy Kallygagne 56.5 2000 Plat 15 000€ 1 4.50 2.10
23/07/08 Vichy Hapsburg 56.5 2000 Plat 80 000€ 1 25.90 2.90
Les 100 dernières performances de Ioritz Mendizabal dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 22/08/2008 à 02:07
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Priam des Mottes 56 2900 Plat 21 000€ 4
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Keridja 54.5 1800 Plat 18 000€ 9
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Rex Regina 57 1400 Plat 22 000€ 5
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Green Grass 56.5 2200 Plat 18 000€ 4
21/08/08 Clairefontaine-Deauville Draaa 58.5 1800 Plat Q+ 58 000€ 0
20/08/08 Deauville Uj Csilag 56.5 1500 Plat 17 000€ 0
20/08/08 Deauville Veyron 57.5 1500 Plat 19 000€ 0
20/08/08 Deauville Mafrancesca 54.5 1300 Plat 21 000€ 0
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Zaydoun 59.5 2400 Plat 23 000€ 0
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Shaama Rose 54.5 2900 Plat 23 000€ 7
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Puertobanus 56.5 1400 Plat 29 000€ 6
19/08/08 Clairefontaine-Deauville Tinotango 53.5 2400 Plat Q+ 48 000€ 0
18/08/08 Châteaubriant Quelle Fiesta 57 2600 Plat 17 000€ 8
18/08/08 Châteaubriant Rêve de Glace 55.5 2600 Plat 23 000€ 4
18/08/08 Châteaubriant Highest Dancer 59.5 2600 Plat 28 000€ 4
18/08/08 Châteaubriant Zalama 57.5 1800 Plat 24 000€ 7
18/08/08 Châteaubriant Poly Dance 57.5 1800 Plat 28 000€ 3
18/08/08 Châteaubriant Luna d'Argent 55.5 1100 Plat 23 000€ 5
17/08/08 Deauville Sakkaline 59 1900 Plat 19 000€ 8
17/08/08 Deauville Le Préfet 59 1900 Plat 17 000€ 9
16/08/08 Deauville Hanouka 55.5 1400 Plat 16 000€ 5
16/08/08 Deauville Gloria de Campeao 59 1900 Plat 40 000€ 3 2.20
16/08/08 Deauville Biniou 56 1300 Plat 40 000€ 8
16/08/08 Deauville Carlior 56.5 1400 Plat Q+ 58 000€ 0
16/08/08 Deauville Peace Keeper 56.5 1500 Plat 25 000€ 1 6.10 2.40
15/08/08 Clairefontaine-Deauville Puszta des Mottes 61.5 2400 Plat 26 000€ 7
15/08/08 Clairefontaine-Deauville Gladys de la Vis 58 1800 Plat 22 000€ 0
15/08/08 Clairefontaine-Deauville Singapore Speed 58 1800 Plat 22 000€ 7
14/08/08 Deauville Sab Jones 59 2000 Plat 23 000€ 6
14/08/08 Deauville Alpine Rose 55 2500 Plat 80 000€ 3 2.80
14/08/08 Deauville Sefroua 56 1600 Plat 55 000€ 1 4.40 1.70
14/08/08 Deauville Bird of Paradise 60 2000 Plat Q+ 48 000€ 1 4.50 2.20
13/08/08 Le Lion d'Angers Mr Dob 56 2000 Plat 55 000€ 1 3.90 1.60
13/08/08 Le Lion d'Angers Pasba 59 2300 Plat 20 000€ 6
12/08/08 Vichy Lougo 58.5 1600 Plat 16 000€ 1 5.70 2.00
12/08/08 Vichy Shakila 58 2000 Plat 18 000€ 1 2.90 1.30
12/08/08 Vichy Lykios 59 1600 Plat 18 000€ 1 10.30 3.50
12/08/08 Vichy Burdlaz 56 2000 Plat 18 000€ 1 4.60 2.30
12/08/08 Vichy Marek 57.5 1800 Plat 27 000€ 2 1.60
12/08/08 Vichy Piste Perdue 56 1000 Plat 23 000€ 3 1.90
12/08/08 Vichy Bucky Ball 58 1400 Plat 14 000€ 0
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Great Gorge 59.5 2400 Plat 19 000€ 4
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Sabbaag 59.5 2400 Plat 17 000€ 5
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Malary 58.5 1400 Plat 18 000€ 0
11/08/08 Clairefontaine-Deauville Dream Like Turtle 56.5 1400 Plat 18 000€ 9
10/08/08 La Teste de Buch Flam de la Palisse 55.5 2400 Plat 31 000€ 3
10/08/08 La Teste de Buch Tall Perfection 59.5 1600 Plat 14 000€ 1
10/08/08 La Teste de Buch Gulf Stream Lady 54.5 1900 Plat 13 000€ 6
10/08/08 La Teste de Buch Yes Yes Yes 56 1600 Plat 14 000€ 1
10/08/08 La Teste de Buch Saint Quentin 56 1600 Plat 14 000€ 2
10/08/08 La Teste de Buch Parfum des Dieux 59 1400 Plat 24 000€ 1
09/08/08 Arlington Park Spirit One 57 2000 Plat 679 300€ 1 7.20 1.50
09/08/08 Arlington Park Cicerole 56 1900 Plat 509 475€ 6
06/08/08 Deauville Laomedon 58 1900 Plat 21 000€ 0
06/08/08 Deauville Paisley Print 56.5 1500 Plat 21 000€ 0
06/08/08 Deauville Dream Like Turtle 55 1600 Plat 21 000€ 6
06/08/08 Deauville Isanous 55.5 1200 Plat 34 000€ 1 5.70 2.20
06/08/08 Deauville Tessalha 58 1600 Plat 21 000€ 4
05/08/08 Deauville La Marea 58 1900 Plat 21 000€ 5
05/08/08 Deauville Kitaj 56 1600 Plat 55 000€ 8
05/08/08 Deauville Zorage 54 1500 Plat 34 000€ 0
05/08/08 Deauville Los Cantos 56 1500 Plat 33 000€ 0</