Connexion :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Pascal Godallier

Statistiques PMU

Nombres de courses courues : 9

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : 8a0a5a8a0a(07)2aDa3a

Places dans les 3 premiers : 2
Écart Placé : 5
Réussite à la place : 22%
Rapport moyen placé : 5.45 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues : 0

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : -
Rapport moyen gagnant : -
Places dans les 4 premiers : 0
Écart Placé : -
Réussite à la place : -
Rapport moyen placé : -
Statistiques réalisées sur les courses support du Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues : 0

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : -
Rapport moyen gagnant : -
Places dans les 5 premiers : 0
Écart Placé : -
Réussite à la place : -
Rapport moyen placé : -
Statistiques réalisées sur les courses support du Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
15/05/08 Agen-Le Passage Quitus du Riage 2650 Attelé 22 000€ 8
03/05/08 Vincennes Quitus du Riage 2700 Attelé 33 000€ 0
24/04/08 Laval Quitus du Riage 2875 Attelé 22 000€ 5
09/04/08 Saint-Galmier Quitus du Riage 2675 Attelé 24 000€ 8
18/01/08 Vincennes Rondina de Cormon 2700 Attelé 31 000€ 0
07/12/07 Vincennes Quitus du Riage 2850 Attelé 30 000€ 2 6.50
30/11/07 Vincennes Rondina de Cormon 2200 Attelé 30 000€ Dai
15/10/07 Chartres Quitus du Riage 2300 Attelé 22 000€ 3 4.40
02/10/07 Vincennes Quitus du Riage 2850 Attelé 31 000€ 6
Les 100 dernières performances de Pascal Godallier dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 30/08/2008 à 10:20
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
24/08/08 Châteauroux Pouchkeva 2250 Attelé 10 000€ 7
24/08/08 Châteauroux Palombe du Relais 2250 Attelé 10 000€ 1
24/08/08 Châteauroux Rania du Vallon 2250 Attelé 10 000€ 6
18/08/08 Castéra-Verduzan Quioco du Perthuis 2800 Attelé 11 000€ 9
17/08/08 Fleurance Rania du Vallon 2150 Attelé 8 000€ 6
15/08/08 Miramont-de-Guyenne Queen du Relais 2700 Attelé 9 000€ Dai
14/08/08 Eauze Rebelle de Marray 2375 Attelé 10 000€ 8
11/08/08 Villeréal Or de Jaime 2475 Attelé 10 000€ 0
09/08/08 Villeréal Rafale du Relais 2450 Attelé 10 000€ 8
08/08/08 Villeréal Or de Jaime 2450 Attelé 11 000€ 0
07/08/08 Bagnères-de-Luchon Quadrille du Tijas 2000 Attelé 9 000€ Dai
06/08/08 Bagnères-de-Luchon Queen du Relais 2000 Attelé 9 000€ 8
06/08/08 Bagnères-de-Luchon Quatia Apache 2000 Attelé 9 000€ 1
06/08/08 Bagnères-de-Luchon Rania du Vallon 2000 Attelé 8 000€ 2
04/08/08 Gramat Palombe du Relais 2700 Attelé 9 000€ 3
28/07/08 Gabarret Quidia de la Rive 2350 Attelé 9 000€ 1
27/07/08 Villeneuve-sur-Lot Quioco du Perthuis 2625 Attelé 12 000€ 8
22/07/08 Biarritz Rafale du Relais 2150 Attelé 11 000€ Dai
21/07/08 Castillonnès Rania du Vallon 2325 Attelé 11 000€ Dai
20/07/08 Montauban Queen du Relais 2400 Attelé 12 000€ Dai
19/07/08 Biarritz Palombe du Relais 2150 Attelé 12 000€ 3
16/07/08 Castéra-Verduzan Rania du Vallon 2150 Attelé 9 000€ 6
16/07/08 Castéra-Verduzan Quioco du Perthuis 2800 Attelé 11 000€ D
16/07/08 Castéra-Verduzan Quitus de Jaunelle 2800 Attelé 11 000€ 7
14/07/08 Lesparre Quorismo 2500 Attelé 8 000€ 3
14/07/08 Lesparre Pirate Castelets 2500 Monté 10 000€ 5
13/07/08 Monpazier Rafale du Relais 2275 Attelé 8 000€ 7
13/07/08 Monpazier Queen du Relais 2275 Attelé 9 000€ Dai
10/07/08 Biarritz Quioco du Perthuis 2150 Attelé 12 000€ 0
10/07/08 Biarritz Rafale du Relais 2150 Attelé 12 000€ 6
06/07/08 Castéra-Verduzan Quioco du Perthuis 2800 Attelé 12 000€ 2
06/07/08 Castéra-Verduzan Rondina de Cormon 2150 Attelé 9 000€ D
30/06/08 Valence-sur-Baïse Rondina de Cormon 2000 Attelé 8 000€ A
28/06/08 Monpazier Queen du Relais 2275 Attelé 9 000€ 5
21/06/08 Lannemezan Queen du Relais 2300 Attelé 10 000€ 3
21/06/08 Lannemezan Rafale du Relais 2325 Attelé 9 000€ 3
15/06/08 Villeneuve-sur-Lot Quitus du Riage 2625 Attelé 16 000€ 0
09/06/08 Eauze Nomarque de Marray 3025 Attelé 15 000€ 9
09/06/08 Eauze Rafale du Relais 2375 Attelé 8 000€ Dai
08/06/08 Gémozac Queen du Relais 2200 Attelé 10 000€ 9
25/05/08 Rambouillet Queen du Relais 2000 Attelé 10 000€ 0
25/05/08 Rambouillet Palombe du Relais 2825 Attelé 8 000€ 4
25/05/08 Rambouillet Prince des Vents 2825 Attelé 8 000€ 6
18/05/08 Villeneuve-sur-Lot Palombe du Relais 2625 Attelé 8 000€ 2
15/05/08 Agen-Le Passage Quitus du Riage 2650 Attelé 22 000€ 8
12/05/08 Nort-sur-Erdre Palombe du Relais 2400 Attelé 11 000€ Dai
11/05/08 Issigeac Queen du Relais 2275 Attelé 9 000€ 1
11/05/08 Issigeac Rania du Vallon 2275 Attelé 8 000€ 2
08/05/08 Libourne Rafale du Relais 2400 Attelé 9 000€ 8
04/05/08 Savigny-sur-Braye Rania du Vallon 2525 Attelé 10 000€ 8
03/05/08 Vincennes Quitus du Riage 2700 Attelé 33 000€ 0
27/04/08 Jallais Queen du Relais 2375 Attelé 10 000€ Dai
24/04/08 Laval Quitus du Riage 2875 Attelé 22 000€ 5
20/04/08 Bihorel-lès-Rouen Prince des Vents 2525 Attelé 8 000€ 0
20/04/08 Bihorel-lès-Rouen Rafale du Relais 2500 Attelé 8 000€ 0
20/04/08 Bihorel-lès-Rouen Rania du Vallon 2500 Attelé 8 000€ 3 6.20
09/04/08 Saint-Galmier Quitus du Riage 2675 Attelé 24 000€ 8
06/04/08 La Guerche-de-Bretagne Queen du Relais 2800 Attelé 10 000€ 9
30/03/08 Durtal Rafale du Relais 2175 Attelé 9 000€ 7
29/03/08 Bordeaux-Le Bouscat Palombe du Relais 2625 Attelé 12 000€ 3
16/03/08 Meslay-du-Maine Rania du Vallon 2000 Attelé 10 000€ Dai
02/03/08 Chartres Rondina de Cormon 2300 Attelé 10 000€ Dai
24/02/08 Paray-le-Monial Palombe du Relais 2650 Attelé 10 000€ 6
18/02/08 Saint-Brieuc Queen du Relais 2575 Attelé 11 000€ Dai
03/02/08 Machecoul Prince des Vents 2675 Attelé 11 000€ 0
18/01/08 Vincennes Rondina de Cormon 2700 Attelé 31 000€ 0
07/01/08 Toulouse Rondina de Cormon 2325 Attelé 12 000€ 7
07/12/07 Vincennes Quitus du Riage 2850 Attelé 30 000€ 2 6.50
30/11/07 Vincennes Rondina de Cormon 2200 Attelé 30 000€ Dai
19/11/07 Le Mont-Saint-Michel Palombe du Relais 2650 Attelé 9 000€ 0
18/11/07 Chartres Quismie Royale 2800 Attelé 10 000€ 9
11/11/07 Bordeaux-Le Bouscat Or de Jaime 2625 Attelé 12 000€ Dai
11/11/07 Bordeaux-Le Bouscat Rondina de Cormon 1925 Attelé 11 000€ 4
31/10/07 Caen Quismie Royale 2450 Attelé 9 000€ 3
27/10/07 Le Mans Quismie Royale 2300 Attelé 9 000€ 6
15/10/07 Chartres Quitus du Riage 2300 Attelé 22 000€ 3 4.40
14/10/07 Saumur Pallenza 2400 Attelé 11 000€ Dai
13/10/07 Nuillé-sur-Vicoin Quidjalo des Cinty 2325 Attelé 8 000€ 5
08/10/07 Segré Quismie Royale 2175 Attelé 8 000€ Dai
07/10/07 Angoulême Rondina de Cormon 2200 Attelé 8 000€ 4
02/10/07 Vincennes Quitus du Riage 2850 Attelé 31 000€ 6
29/09/07 Caen Quismie Royale 2450 Attelé 16 000€ 0
28/09/07 Nantes Quidjalo des Cinty 2300 Attelé 15 000€ 4
23/09/07 Bihorel-lès-Rouen Queen du Relais 2350 Attelé 8 000€ 8
16/09/07 Domfront Queen du Relais 2400 Attelé 8 000€ 0
09/09/07 Châteauroux Oscar du Relais 2825 Attelé 10 000€ 0
09/09/07 Châteauroux Quidjalo des Cinty 2250 Attelé 9 000€ 6
08/09/07 Bihorel-lès-Rouen Oscar Viva 2350 Attelé 10 000€ 8
02/09/07 Château-Gontier Or de Jaime 2825 Attelé 7 000€ 2
Les 100 dernières performances de Pascal Godallier dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 30/08/2008 à 10:20

Retour