Connexion :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Florian Estrampes

Florian Estrampes
Florian Estrampes

Statistiques PMU

Nombres de courses courues : 46

Victoires : 2
Écart gagnant : 4
Réussite à la gagne : 4%
Rapport moyen gagnant : 4.15 €
Musique : Ah0h5s9c1sTs0sAs

Places dans les 3 premiers : 11
Écart Placé : 4
Réussite à la place : 23%
Rapport moyen placé : 2.48 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues : 5

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : 0s(07)6h6s5hTs

Places dans les 4 premiers : 0
Écart Placé : -
Réussite à la place : 0%
Rapport moyen placé : -
Statistiques réalisées sur les courses support du Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues : 0

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : -
Rapport moyen gagnant : -
Places dans les 5 premiers : 0
Écart Placé : -
Réussite à la place : -
Rapport moyen placé : -
Statistiques réalisées sur les courses support du Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
24/06/08 Marseille-Borély Eriador 70 3800 Haies 21 000€ A
21/06/08 Lyon Parilly Qualité Contrôlée 65 3400 Haies 36 000€ 0
06/06/08 Lyon Parilly Neree de Vauzelle 66 4100 Steeple-chase 58 000€ 5
06/06/08 Lyon Parilly Comme un Risque 66 5200 Cross-country 44 000€ 9
03/06/08 Auteuil Quetsche de l'Isle 66 4100 Steeple-chase 50 000€ 1 4.80 1.30
30/05/08 Auteuil Quir de Vilorbaine 65 3700 Steeple-chase 50 000€ T
19/05/08 Auteuil Neree de Vauzelle 67 3700 Steeple-chase 85 000€ 0
19/05/08 Auteuil Quatre Huit 65 3600 Steeple-chase 50 000€ A
14/05/08 Auteuil Quetsche de l'Isle 64 3500 Steeple-chase 50 000€ 2 3.00
08/05/08 Lyon Parilly Lord Vettori 71 3800 Haies 26 000€ 7
07/05/08 Lyon Parilly Comme un Risque 68 4500 Cross-country 20 000€ 2 2.10
22/04/08 Lyon Parilly Kerenis de Toury 70 4100 Steeple-chase 24 000€ 7
20/04/08 Auteuil Quetsche de l'Isle 66 3600 Steeple-chase 50 000€ T
20/04/08 Auteuil Neree de Vauzelle 69 4700 Steeple-chase 50 000€ 6
20/04/08 Auteuil Gaelic Blue 65 3000 Haies 21 000€ 3
19/04/08 Marseille-Vivaux Qualité Contrôlée 69 3700 Haies 21 000€ 3
08/04/08 Lyon Parilly Neree de Vauzelle 66.5 4100 Steeple-chase 27 000€ 1 3.50 1.50
02/04/08 Enghien Quetsche de l'Isle 63 3800 Steeple-chase 50 000€ 3 4.80
28/03/08 Enghien Qualité Contrôlée 67 3400 Steeple-chase 50 000€ A
18/03/08 Lyon Parilly Kerenis de Toury 70 4100 Steeple-chase 25 000€ 3 2.80
18/03/08 Lyon Parilly Quiverian 65 3400 Haies 23 000€ 8
21/02/08 Marseille-Borély Arrive in Style 64 3500 Haies 23 000€ 2 1.80
15/02/08 Fontainebleau Neree de Vauzelle 68.5 4200 Steeple-chase 30 000€ 5
15/02/08 Fontainebleau Qabil 65 3550 Haies 30 000€ 6
05/02/08 Pau Star Zita 66 3300 Haies 16 000€ T
04/01/08 Pau Achango 67 4600 Cross-country 26 000€ T
02/01/08 Pau Star Zita 66 3300 Haies 16 000€ 6
30/12/07 Pau Glori Gloria 64 3500 Haies 16 000€ 6
29/12/07 Pau World Class 68 3700 Steeple-chase 16 000€ 6
25/12/07 Pau Achango 65 4100 Cross-country 26 000€ T
23/12/07 Pau Pugilat 69 3500 Haies 28 000€ 5
23/12/07 Pau Nuage d'Eau 64 4700 Cross-country 36 000€ T
21/12/07 Pau Clivia 64 4600 Cross-country 26 000€ 7
19/12/07 Pau Normanboy 70 4000 Steeple-chase 30 000€ T
19/12/07 Pau Achango 69 4600 Cross-country 26 000€ 7
15/12/07 Pau Correction 65 3500 Haies 30 000€ 0
11/12/07 Pau Pan Pan 65 3700 Steeple-chase 32 000€ T
11/12/07 Pau Québec du Paon 66 3400 Steeple-chase 32 000€ T
08/12/07 Toulouse World Class 64 4200 Steeple-chase 42 000€ 7
01/12/07 Bordeaux-Le Bouscat Port Arthur 66 3900 Steeple-chase 25 000€ 2 2.70
01/12/07 Bordeaux-Le Bouscat Quiliam du Maine 65 3700 Haies 24 000€ 7
25/10/07 Lyon Parilly Magic Baby 65 4500 Cross-country 23 000€ T
25/10/07 Lyon Parilly Pont aux Loups 65 3400 Haies 22 000€ 6
12/09/07 Enghien Ticolie 64 3300 Haies 44 000€ 6
06/08/07 Clairefontaine-Deauville Divico 65 3400 Haies 30 000€ 5
03/08/07 Clairefontaine-Deauville Public Affair 69 3400 Haies 16 000€ 3 2.40
Les 100 dernières performances de Florian Estrampes dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 07/07/2008 à 03:25
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
06/07/08 Aix-les-Bains Bahamienne 63 3200 Haies 17 000€ 2
05/07/08 Marseille-Vivaux Icy Way 65 3700 Haies 15 000€ 6
25/06/08 Aix-les-Bains Chiffonard 68 3400 Haies 12 000€ 6
24/06/08 Marseille-Borély Eriador 70 3800 Haies 21 000€ A
21/06/08 Lyon Parilly Qualité Contrôlée 65 3400 Haies 36 000€ 0
14/06/08 Marseille-Vivaux Picht 65 3700 Haies 15 000€ A
13/06/08 Lyon Parilly Kingaroo 70 3400 Haies 20 000€ 1
06/06/08 Lyon Parilly Neree de Vauzelle 66 4100 Steeple-chase 58 000€ 5
06/06/08 Lyon Parilly Comme un Risque 66 5200 Cross-country 44 000€ 9
03/06/08 Auteuil Quetsche de l'Isle 66 4100 Steeple-chase 50 000€ 1 4.80 1.30
30/05/08 Auteuil Quir de Vilorbaine 65 3700 Steeple-chase 50 000€ T
25/05/08 Lyon Parilly Quatre Huit 65 3400 Steeple-chase 19 000€ 6
25/05/08 Lyon Parilly Naomia 65 3150 Haies 16 000€ 3
19/05/08 Auteuil Neree de Vauzelle 67 3700 Steeple-chase 85 000€ 0
19/05/08 Auteuil Quatre Huit 65 3600 Steeple-chase 50 000€ A
18/05/08 Lyon Parilly Ad Maiora 63 3800 Haies 16 000€ 6
16/05/08 Vichy Druos Quercus 67 4300 Cross-country 15 000€ 2
16/05/08 Vichy Ouragan du Carcaud 70 4300 Cross-country 16 000€ 1
14/05/08 Auteuil Quetsche de l'Isle 64 3500 Steeple-chase 50 000€ 2 3.00
08/05/08 Lyon Parilly Lord Vettori 71 3800 Haies 26 000€ 7
07/05/08 Lyon Parilly Comme un Risque 68 4500 Cross-country 20 000€ 2 2.10
04/05/08 Lyon Parilly Naomia 64 3000 Haies 17 000€ 2
26/04/08 Paray-le-Monial Quartz de Thaix 65 3800 Steeple-chase 13 000€ 4
22/04/08 Lyon Parilly Kerenis de Toury 70 4100 Steeple-chase 24 000€ 7
20/04/08 Auteuil Quetsche de l'Isle 66 3600 Steeple-chase 50 000€ T
20/04/08 Auteuil Neree de Vauzelle 69 4700 Steeple-chase 50 000€ 6
20/04/08 Auteuil Gaelic Blue 65 3000 Haies 21 000€ 3
19/04/08 Marseille-Vivaux Qualité Contrôlée 69 3700 Haies 21 000€ 3
18/04/08 Lyon Parilly Quir de Vilorbaine 65 3400 Steeple-chase 16 000€ 5
18/04/08 Lyon Parilly Naomia 63 3000 Haies 16 000€ 3
16/04/08 Marseille-Borély Lougris Argentin 68 3800 Haies 16 000€ 2
14/04/08 Châtillon-sur-Chalaronne Le Comte Est Bon 71 3400 Steeple-chase 11 000€ 6
13/04/08 Lyon Parilly Qualité Contrôlée 66 3400 Haies 16 000€ 1
09/04/08 Marseille-Borély Gaelic Blue 65 3200 Haies 14 000€ 7
08/04/08 Lyon Parilly Neree de Vauzelle 66.5 4100 Steeple-chase 27 000€ 1 3.50 1.50
06/04/08 Lyon Parilly Comme un Risque 67 4500 Cross-country 16 000€ 1
05/04/08 Fontainebleau Quir de Vilorbaine 66 3550 Haies 15 000€ 5
02/04/08 Enghien Quetsche de l'Isle 63 3800 Steeple-chase 50 000€ 3 4.80
30/03/08 Lyon Parilly Le Comte Est Bon 67 3800 Haies 17 000€ 5
29/03/08 Paray-le-Monial Lougris Argentin 67 3800 Steeple-chase 13 000€ 1
29/03/08 Paray-le-Monial Qabil 65 3800 Steeple-chase 14 000€ 4
28/03/08 Enghien Qualité Contrôlée 67 3400 Steeple-chase 50 000€ A
23/03/08 Lignières Comme un Risque 70 3600 Steeple-chase 14 000€ T
19/03/08 Marseille-Borély Gaelic Blue 66 3200 Haies 14 000€ 3
18/03/08 Lyon Parilly Kerenis de Toury 70 4100 Steeple-chase 25 000€ 3 2.80
18/03/08 Lyon Parilly Quiverian 65 3400 Haies 23 000€ 8
16/03/08 Lyon Parilly Le Comte Est Bon 67 3800 Haies 16 000€ 5
15/03/08 Fontainebleau Qabil 66 3600 Steeple-chase 15 000€ 5
08/03/08 Nîmes Lougris Argentin 67 3800 Steeple-chase 15 000€ 6
08/03/08 Nîmes Qualité Contrôlée 65 3400 Steeple-chase 15 000€ 1
24/02/08 Paray-le-Monial Qualité Contrôlée 63 3800 Steeple-chase 13 000€ 1
21/02/08 Marseille-Borély Arrive in Style 64 3500 Haies 23 000€ 2 1.80
15/02/08 Fontainebleau Neree de Vauzelle 68.5 4200 Steeple-chase 30 000€ 5
15/02/08 Fontainebleau Qabil 65 3550 Haies 30 000€ 6
10/02/08 Lignières Magnolia de Toury 68 3600 Steeple-chase 14 000€ 6
10/02/08 Lignières Sourire de Lisa 63 3600 Steeple-chase 12 000€ A
05/02/08 Pau Star Zita 66 3300 Haies 16 000€ T
04/01/08 Pau Achango 67 4600 Cross-country 26 000€ T
02/01/08 Pau Star Zita 66 3300 Haies 16 000€ 6
30/12/07 Pau Glori Gloria 64 3500 Haies 16 000€ 6
29/12/07 Pau World Class 68 3700 Steeple-chase 16 000€ 6
25/12/07 Pau Achango 65 4100 Cross-country 26 000€ T
23/12/07 Pau Pugilat 69 3500 Haies 28 000€ 5
23/12/07 Pau Nuage d'Eau 64 4700 Cross-country 36 000€ T
21/12/07 Pau Clivia 64 4600 Cross-country 26 000€ 7
19/12/07 Pau Normanboy 70 4000 Steeple-chase 30 000€ T
19/12/07 Pau Achango 69 4600 Cross-country 26 000€ 7
15/12/07 Pau Correction 65 3500 Haies 30 000€ 0
11/12/07 Pau Pan Pan 65 3700 Steeple-chase 32 000€ T
11/12/07 Pau Québec du Paon 66 3400 Steeple-chase 32 000€ T
08/12/07 Toulouse World Class 64 4200 Steeple-chase 42 000€ 7
01/12/07 Bordeaux-Le Bouscat Port Arthur 66 3900 Steeple-chase 25 000€ 2 2.70
01/12/07 Bordeaux-Le Bouscat Quiliam du Maine 65 3700 Haies 24 000€ 7
28/11/07 Marseille-Borély Québec du Paon 67 3500 Haies 18 000€ 3
24/11/07 Bordeaux-Le Bouscat Glori Gloria 63 3700 Steeple-chase 17 000€ 3
24/11/07 Bordeaux-Le Bouscat Easy Chope 64 3100 Haies 14 000€ 5
21/11/07 Toulouse Valdorra 68 3500 Haies 12 000€ 5
18/11/07 Agen-Le Passage Magic Baby 66 4900 Cross-country 15 000€ 1
18/11/07 Agen-Le Passage Nuage d'Eau 63 4900 Cross-country 14 000€ T
18/11/07 Agen-Le Passage Normanboy 70 3200 Haies 12 000€ 1
18/11/07 Agen-Le Passage Pan Pan 65 3200 Haies 12 000€ 5
17/11/07 Toulouse Port Arthur 65 3500 Steeple-chase 17 000€ 2
07/11/07 Marseille-Borély Québec du Paon 69 3500 Haies 17 000€ 3
04/11/07 Agen-Le Passage Magic Baby 66 4900 Cross-country 13 000€ 2
31/10/07 Marseille-Borély Sagunto 66 3800 Haies 16 000€ 5
25/10/07 Lyon Parilly Magic Baby 65 4500 Cross-country 23 000€ T
25/10/07 Lyon Parilly Pont aux Loups 65 3400 Haies 22 000€ 6
21/10/07 Angoulême Ok Boston 64 2600 Plat 8 000€ 6
07/10/07 Agen-Le Passage Magic Baby 66 4100 Cross-country 13 000€ 2
12/09/07 Enghien Ticolie 64 3300 Haies 44 000€ 6
09/09/07 Pompadour Muguet du Limon 70 5000 Cross-country 25 000€ 6
09/09/07 Pompadour Ambre des Graves 63 3400 Haies 16 000€ 0
02/09/07 Jarnac Milford France 63 3200 Haies 9 000€ 4
06/08/07 Clairefontaine-Deauville Divico 65 3400 Haies 30 000€ 5
03/08/07 Clairefontaine-Deauville Public Affair 69 3400 Haies 16 000€ 3 2.40
23/07/07 Castéra-Verduzan Hazard de Moze 66 4300 Cross-country 12 000€ 6
23/07/07 Castéra-Verduzan Novel One Dimes 69 4300 Cross-country 13 000€ 1
09/07/07 Castéra-Verduzan Hazard de Moze 65 4300 Cross-country 15 000€ T
09/07/07 Castéra-Verduzan Novel One Dimes 68 4300 Cross-country 12 000€ 7
Les 100 dernières performances de Florian Estrampes dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 07/07/2008 à 03:25

Retour