| Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/08 | Auteuil | Padisha Soy | 4400 | Steeple-chase | 160 000€ | T | |||
| 04/05/08 | Auteuil | Portal's Toy | 4300 | Haies | Q+ | 155 000€ | 8 | ||
| 04/05/08 | Auteuil | Messali | 3000 | Haies | 58 000€ | A | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Flying Bomb | 1900 | Plat | 12 000€ | 0 | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Orange Juice | 1900 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Proctor | 4100 | Steeple-chase | 34 000€ | 4 | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Bucky Ball | 1600 | Plat | 13 000€ | 1 | 8.90 | 2.70 | |
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Tsarabi | 2400 | Plat | 33 000€ | 5 | |||
| 30/04/08 | Enghien | Tigresse Rose | 3500 | Haies | 46 000€ | 1 | 5.00 | 1.60 | |
| 30/04/08 | Enghien | Zeppa | 3300 | Haies | 46 000€ | 7 | |||
| 25/04/08 | Enghien | Futub | 3300 | Haies | 46 000€ | A | |||
| 24/04/08 | Nancy | Amarena Cherry | 2400 | Plat | 16 000€ | 3 | 2.40 | ||
| 23/04/08 | Auteuil | Try Turgeon | 3700 | Steeple-chase | 50 000€ | T | |||
| 22/04/08 | Saint-Cloud | Beau Vengerov | 2100 | Plat | 26 000€ | 3 | 1.60 | ||
| 21/04/08 | Longchamp | Sharga | 1700 | Plat | 22 000€ | 6 | |||
| 20/04/08 | Auteuil | Nile Altesse | 4700 | Steeple-chase | Q+ | 225 000€ | T | ||
| 18/04/08 | Châteaubriant | Winner Chop | 3400 | Haies | 24 000€ | A | |||
| 17/04/08 | Argentan | Mikeloup | 1950 | Plat | 14 000€ | 9 | |||
| 14/04/08 | Maisons-Laffitte | Bernando | 1400 | Plat | 22 000€ | 2 | 1.80 | ||
| 11/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Soir de Neige | 2400 | Plat | 13 000€ | 8 | |||
| 11/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Galitano | 1900 | Plat | 14 000€ | 9 | |||
| 09/04/08 | Enghien | Darvilez | 3500 | Steeple-chase | 50 000€ | 1 | 13.10 | 3.50 | |
| 08/04/08 | Auteuil | Padisha Soy | 4400 | Steeple-chase | 240 000€ | 3 | 1.30 | ||
| 04/04/08 | Auteuil | Portal's Toy | 3600 | Haies | 48 000€ | 4 | |||
| 01/04/08 | Auteuil | Try Turgeon | 4300 | Steeple-chase | 50 000€ | 6 | |||
| 01/04/08 | Auteuil | Tsavo Ouest | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 6 | ||
| 29/03/08 | Auteuil | Nile Altesse | 4300 | Steeple-chase | Q+ | 120 000€ | 4 | ||
| 23/03/08 | Auteuil | Mitja | 3900 | Haies | 40 000€ | A | |||
| 23/03/08 | Auteuil | Nik River | 3900 | Haies | Q+ | 100 000€ | T | ||
| 22/03/08 | Toulouse | Folengo | 4200 | Steeple-chase | 32 000€ | 8 | |||
| 21/03/08 | Toulouse | Legal Affair | 2400 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 21/03/08 | Toulouse | Genza | 1400 | Plat | 12 000€ | 6 | |||
| 19/03/08 | Auteuil | Padisha Soy | 3600 | Haies | 46 000€ | 3 | 1.90 | ||
| 16/03/08 | Auteuil | Nile Altesse | 3700 | Steeple-chase | 52 000€ | 5 | |||
| 16/03/08 | Auteuil | Tsavo Ouest | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 3 | 2.80 | |
| 11/03/08 | Saint-Cloud | Encemille | 900 | Plat | 21 000€ | 1 | 9.10 | 2.90 | |
| 11/03/08 | Saint-Cloud | Pokot | 2100 | Plat | 15 000€ | 5 | |||
| 10/03/08 | Compiègne | Padeel | 2000 | Plat | 20 000€ | 2 | 1.80 | ||
| 10/03/08 | Compiègne | Mikeloup | 2000 | Plat | 15 000€ | 4 | |||
| 08/03/08 | Saint-Cloud | Portal's Toy | 3000 | Plat | 33 000€ | 6 | |||
| 07/03/08 | Mont de Marsan | Lalo de Brie | 1400 | Plat | 14 000€ | 8 | |||
| 27/02/08 | Toulouse | Folengo | 4200 | Steeple-chase | 28 000€ | 5 | |||
| 27/02/08 | Toulouse | Mateous | 2100 | Plat | 14 000€ | 9 | |||
| 27/02/08 | Toulouse | Padeel | 2000 | Plat | 24 000€ | 2 | 4.70 | ||
| 26/02/08 | Auteuil | Osquich de Collongues | 4400 | Steeple-chase | 50 000€ | A | |||
| 26/02/08 | Auteuil | Tigresse Rose | 3600 | Haies | 44 000€ | A | |||
| 26/02/08 | Auteuil | Nik River | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 8 | ||
| 25/02/08 | Marseille-Borély | Double Fashion | 3500 | Haies | 22 000€ | 3 | 1.40 | ||
| 25/02/08 | Marseille-Borély | Reem Star | 3800 | Haies | 26 000€ | 5 | |||
| 19/02/08 | Pau | Ostention | 3500 | Haies | 28 000€ | 1 | 3.50 | 1.80 | |
| 19/02/08 | Pau | Notez le | 4600 | Cross-country | 26 000€ | 3 | 1.90 | ||
| 17/02/08 | Pau | Onolyssa | 4000 | Steeple-chase | 32 000€ | 2 | 3.30 | ||
| 17/02/08 | Pau | Terenez | 3800 | Haies | 16 000€ | 1 | 3.40 | 1.60 | |
| 17/02/08 | Pau | Gianilino | 3900 | Steeple-chase | 65 000€ | A | |||
| 17/02/08 | Pau | Rombaldi | 3800 | Haies | 40 000€ | 5 | |||
| 17/02/08 | Pau | Purda d'Airy | 4100 | Cross-country | 25 000€ | 3 | 1.70 | ||
| 16/02/08 | Cagnes-sur-Mer | Tienta | 2400 | Plat | 15 000€ | 3 | 1.50 | ||
| 11/02/08 | Pau | Muscade | 4000 | Steeple-chase | 30 000€ | 1 | 2.50 | 1.90 | |
| 11/02/08 | Pau | Quibaou Prat | 3500 | Haies | 22 000€ | T | |||
| 05/02/08 | Pau | Nunatac | 3800 | Haies | 28 000€ | 3 | 1.50 | ||
| 03/02/08 | Pau | Nadou | 6200 | Cross-country | 65 000€ | T | |||
| 01/02/08 | Pau | Just Tartare | 1500 | Plat | 16 000€ | 0 | |||
| 01/02/08 | Pau | Secret Agent | 3300 | Haies | 16 000€ | 1 | 6.60 | 1.90 | |
| 01/02/08 | Pau | Pantystar | 3700 | Steeple-chase | 16 000€ | T | |||
| 01/02/08 | Pau | Tsavo Ouest | 3500 | Haies | 60 000€ | 3 | 1.90 | ||
| 01/02/08 | Pau | Touch and Dream | 4000 | Steeple-chase | Q+ | 90 000€ | T | ||
| 29/01/08 | Pau | Casting de Star | 1500 | Plat | 14 000€ | 7 | |||
| 29/01/08 | Pau | Pantystar | 3700 | Steeple-chase | 32 000€ | A | |||
| 29/01/08 | Pau | Muscade | 4000 | Steeple-chase | 26 000€ | 2 | 1.70 | ||
| 26/01/08 | Pau | Ostention | 3500 | Haies | 28 000€ | 6 | |||
| 26/01/08 | Pau | Arisd'Or | 1900 | Plat | 15 000€ | 2 | 2.00 | ||
| 25/01/08 | Pau | Nijinsky d'Ouilly | 1900 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 25/01/08 | Pau | Flying Bomb | 2400 | Plat | 16 000€ | 0 | |||
| 25/01/08 | Pau | Port St André | 2400 | Plat | 20 000€ | 0 | |||
| 25/01/08 | Pau | Amodia | 3800 | Haies | Q+ | 90 000€ | A | ||
| 23/01/08 | Pau | Loumarie Jo | 1900 | Plat | 19 000€ | 0 | |||
| 23/01/08 | Pau | Dimitrios | 2400 | Plat | 15 000€ | 7 | |||
| 23/01/08 | Pau | Notez le | 4100 | Cross-country | 26 000€ | 1 | 5.60 | 1.60 | |
| 20/01/08 | Pau | Just Tartare | 1900 | Plat | 16 000€ | 6 | |||
| 20/01/08 | Pau | Ofelia Yac | 1900 | Plat | 20 000€ | 0 | |||
| 20/01/08 | Pau | Membo du Ré | 5000 | Cross-country | 38 000€ | T | |||
| 20/01/08 | Pau | Quartz Morinière | 3500 | Haies | 28 000€ | 3 | 3.80 | ||
| 17/01/08 | Pau | Pantystar | 3400 | Steeple-chase | 16 000€ | T | |||
| 17/01/08 | Pau | Nunatac | 3500 | Haies | 28 000€ | 1 | 7.00 | 2.40 | |
| 17/01/08 | Pau | Secret Agent | 3500 | Haies | 16 000€ | 5 | |||
| 17/01/08 | Pau | Suwannée | 3500 | Haies | 28 000€ | 6 | |||
| 15/01/08 | Pau | Double Fashion | 3700 | Steeple-chase | 32 000€ | T | |||
| 13/01/08 | Pau | Chocolate Addicted | 1500 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 11/01/08 | Pau | Dancing Major | 1900 | Plat | 15 000€ | 4 | |||
| 11/01/08 | Pau | Osquich de Collongues | 4600 | Steeple-chase | 34 000€ | 1 | 44.30 | 5.30 | |
| 11/01/08 | Pau | Mega One | 1500 | Plat | 15 000€ | 3 | |||
| 09/01/08 | Pau | Amodia | 3500 | Haies | 48 000€ | A | |||
| 09/01/08 | Pau | Miss Pardiac | 3400 | Steeple-chase | 32 000€ | 3 | 2.00 | ||
| 09/01/08 | Pau | Touch and Dream | 4000 | Steeple-chase | Q+ | 90 000€ | 3 | 3.00 | |
| 09/01/08 | Pau | Gloriskaya | 1500 | Plat | 19 000€ | 9 | |||
| 08/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Oeil du Maître | 3600 | Haies | 30 000€ | T | |||
| 08/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Karoo du Berlais | 4300 | Steeple-chase | 32 000€ | 5 | |||
| 08/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Kai Li | 3600 | Haies | 30 000€ | A | |||
| 08/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Reem Star | 3700 | Steeple-chase | 32 000€ | 5 | |||
| 07/01/08 | Pau | Tsavo Ouest | 3500 | Haies | 30 000€ | 1 | 4.40 | 1.70 |
| Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/08 | Montauban | Toledo | 1525 | Plat | 7 000€ | 1 | |||
| 11/05/08 | Montauban | Mega One | 1525 | Plat | 7 000€ | 2 | |||
| 11/05/08 | Montauban | Little One | 2250 | Plat | 7 000€ | 4 | |||
| 11/05/08 | Montauban | Désir d'Albies | 2250 | Plat | 8 000€ | 0 | |||
| 11/05/08 | Montauban | Testa Mora | 2250 | Plat | 12 000€ | 5 | |||
| 11/05/08 | Montauban | Lady d'Arbanville | 2250 | Plat | 11 000€ | 3 | |||
| 09/05/08 | Toulouse | Prince du Paradis | 2400 | Plat | 14 000€ | 6 | |||
| 09/05/08 | Toulouse | Genza | 1600 | Plat | 12 000€ | 7 | |||
| 08/05/08 | Dax | Rabiba | 3500 | Steeple-chase | 13 000€ | 5 | |||
| 08/05/08 | Dax | Neida Tourettes | 1500 | Plat | 9 000€ | 4 | |||
| 08/05/08 | Dax | Onolyssa | 1500 | Plat | 12 000€ | 3 | |||
| 08/05/08 | Dax | On the Dot | 2200 | Plat | 10 000€ | 4 | |||
| 04/05/08 | Auteuil | Padisha Soy | 4400 | Steeple-chase | 160 000€ | T | |||
| 04/05/08 | Auteuil | Portal's Toy | 4300 | Haies | Q+ | 155 000€ | 8 | ||
| 04/05/08 | Auteuil | Messali | 3000 | Haies | 58 000€ | A | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Flying Bomb | 1900 | Plat | 12 000€ | 0 | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Orange Juice | 1900 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Proctor | 4100 | Steeple-chase | 34 000€ | 4 | |||
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Bucky Ball | 1600 | Plat | 13 000€ | 1 | 8.90 | 2.70 | |
| 02/05/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Tsarabi | 2400 | Plat | 33 000€ | 5 | |||
| 01/05/08 | Tarbes | La Fortuna | 2100 | Plat | 20 000€ | 5 | |||
| 01/05/08 | Tarbes | Hubly | 2100 | Plat | 20 000€ | 5 | |||
| 30/04/08 | Enghien | Tigresse Rose | 3500 | Haies | 46 000€ | 1 | 5.00 | 1.60 | |
| 30/04/08 | Enghien | Zeppa | 3300 | Haies | 46 000€ | 7 | |||
| 28/04/08 | Agen-Le Passage | Dam de Nuit | 2500 | Plat | 10 000€ | 4 | |||
| 27/04/08 | Tarbes | Roussette d'Ayza | 2100 | Plat | 9 000€ | 3 | |||
| 27/04/08 | Tarbes | Don Dario | 2100 | Plat | 9 000€ | 6 | |||
| 27/04/08 | Tarbes | Coisic | 2100 | Plat | 10 000€ | 4 | |||
| 25/04/08 | Enghien | Futub | 3300 | Haies | 46 000€ | A | |||
| 24/04/08 | Nancy | Amarena Cherry | 2400 | Plat | 16 000€ | 3 | 2.40 | ||
| 23/04/08 | Auteuil | Try Turgeon | 3700 | Steeple-chase | 50 000€ | T | |||
| 22/04/08 | Saint-Cloud | Beau Vengerov | 2100 | Plat | 26 000€ | 3 | 1.60 | ||
| 21/04/08 | Longchamp | Sharga | 1700 | Plat | 22 000€ | 6 | |||
| 20/04/08 | Auteuil | Nile Altesse | 4700 | Steeple-chase | Q+ | 225 000€ | T | ||
| 19/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Pomander | 1900 | Plat | 15 000€ | 7 | |||
| 19/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Bilbo Quest | 2400 | Plat | 14 000€ | 7 | |||
| 19/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Mateous | 1600 | Plat | 14 000€ | 0 | |||
| 19/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Lac Farow | 1000 | Plat | 14 000€ | 6 | |||
| 18/04/08 | Châteaubriant | Winner Chop | 3400 | Haies | 24 000€ | A | |||
| 17/04/08 | Argentan | Mikeloup | 1950 | Plat | 14 000€ | 9 | |||
| 14/04/08 | Maisons-Laffitte | Bernando | 1400 | Plat | 22 000€ | 2 | 1.80 | ||
| 13/04/08 | Auch | Philippides | 2000 | Plat | 6 000€ | 8 | |||
| 13/04/08 | Auch | Désir d'Albies | 2650 | Plat | 6 000€ | 5 | |||
| 12/04/08 | La Teste de Buch | Hubly | 1900 | Plat | 20 000€ | 2 | |||
| 11/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Soir de Neige | 2400 | Plat | 13 000€ | 8 | |||
| 11/04/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Galitano | 1900 | Plat | 14 000€ | 9 | |||
| 09/04/08 | Enghien | Darvilez | 3500 | Steeple-chase | 50 000€ | 1 | 13.10 | 3.50 | |
| 08/04/08 | Auteuil | Padisha Soy | 4400 | Steeple-chase | 240 000€ | 3 | 1.30 | ||
| 06/04/08 | Dax | Greg Morinière | 3500 | Haies | 15 000€ | 2 | |||
| 06/04/08 | Dax | Nunatac | 3800 | Steeple-chase | 14 000€ | A | |||
| 06/04/08 | Dax | Altane | 3500 | Steeple-chase | 15 000€ | T | |||
| 05/04/08 | Fontainebleau | Tigresse Rose | 3550 | Haies | 15 000€ | 1 | |||
| 04/04/08 | Auteuil | Portal's Toy | 3600 | Haies | 48 000€ | 4 | |||
| 01/04/08 | Auteuil | Try Turgeon | 4300 | Steeple-chase | 50 000€ | 6 | |||
| 01/04/08 | Auteuil | Tsavo Ouest | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 6 | ||
| 30/03/08 | Agen-Le Passage | Quibaou Prat | 3500 | Haies | 13 000€ | 1 | |||
| 30/03/08 | Agen-Le Passage | Proctor | 4100 | Cross-country | 14 000€ | 1 | |||
| 29/03/08 | Auteuil | Nile Altesse | 4300 | Steeple-chase | Q+ | 120 000€ | 4 | ||
| 24/03/08 | Royan-La Palmyre | Stormie Swamp | 3500 | Haies | 13 000€ | 3 | |||
| 24/03/08 | Royan-La Palmyre | Chamsse | 2900 | Plat | 7 000€ | 6 | |||
| 24/03/08 | Royan-La Palmyre | Kai Tie | 1600 | Plat | 9 000€ | 9 | |||
| 23/03/08 | Auteuil | Mitja | 3900 | Haies | 40 000€ | A | |||
| 23/03/08 | Auteuil | Nik River | 3900 | Haies | Q+ | 100 000€ | T | ||
| 22/03/08 | Toulouse | Folengo | 4200 | Steeple-chase | 32 000€ | 8 | |||
| 21/03/08 | Toulouse | Legal Affair | 2400 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 21/03/08 | Toulouse | Genza | 1400 | Plat | 12 000€ | 6 | |||
| 19/03/08 | Auteuil | Padisha Soy | 3600 | Haies | 46 000€ | 3 | 1.90 | ||
| 16/03/08 | Auteuil | Nile Altesse | 3700 | Steeple-chase | 52 000€ | 5 | |||
| 16/03/08 | Auteuil | Tsavo Ouest | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 3 | 2.80 | |
| 15/03/08 | Fontainebleau | Stormie Swamp | 3550 | Haies | 15 000€ | 7 | |||
| 15/03/08 | Fontainebleau | Quartz Morinière | 3600 | Steeple-chase | 15 000€ | A | |||
| 11/03/08 | Saint-Cloud | Encemille | 900 | Plat | 21 000€ | 1 | 9.10 | 2.90 | |
| 11/03/08 | Saint-Cloud | Pokot | 2100 | Plat | 15 000€ | 5 | |||
| 10/03/08 | Compiègne | Padeel | 2000 | Plat | 20 000€ | 2 | 1.80 | ||
| 10/03/08 | Compiègne | Mikeloup | 2000 | Plat | 15 000€ | 4 | |||
| 09/03/08 |