Log in to geny.com :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Yvan Berger

PMU Statistics

Starts : 70

Victories : 3
Winning difference : 9
Success wins : 4%
Average winning report : 15.46 €
Horse form : 9a0a5a7a2a9a5a5a

Places in the first 3 : 14
Placed difference : 4
Success in place : 20%
Average report placed : 4.75 €
Statistics conducted on PMU races of the last 12 months.

Multi Statistics

Starts : 21

Victories : 0
Winning difference : -
Success wins : 0%
Average winning report : -
Horse form : 0a7a5a5a9a0a4a0a

Places in the first 4 : 3
Placed difference : 6
Success in place : 14%
Average report placed : 4.30 €
Statistics conducted on Multi races of the last 12 months.

Quinté+ Statistics

Starts : 4

Victories : 0
Winning difference : -
Success wins : 0%
Average winning report : -
Horse form : 5a0a5a0a

Places in the first 5 : 2
Placed difference : 0
Success in place : 50%
Average report placed : -
Statistics conducted on Quinté+ races of the last 12 months.
PMU performances
Date Racecourse Horse Dist. Dis. Q+ Purse Place WIN PL
22/11/08 Lyon Parilly Preston 2600 Attelé 18 000 € 9
22/11/08 Lyon Parilly Mustang de Belfin 2600 Attelé 20 000 € 0
22/11/08 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 35 000 € 5
22/11/08 Lyon Parilly L'Acteur de Belfin 2825 Attelé 25 000 € 7
13/11/08 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Attelé 18 000 € 2 4.10
11/11/08 Lyon Parilly Nina Flony 2825 Attelé 20 000 € 9
11/11/08 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 22 000 € 5
11/11/08 Lyon Parilly Paco du Pic 2825 Attelé 20 000 € 5
11/11/08 Lyon Parilly Royal de Belfin 2825 Attelé 25 000 € 6
09/11/08 Lignières L'Acteur de Belfin 3450 Attelé 32 000 € 1 22.60 3.80
21/10/08 Saint-Galmier Premier Amour 2675 Attelé 21 000 € 8
21/10/08 Saint-Galmier Qualine d'Auge 2050 Attelé 21 000 € 1 18.60 5.20
15/10/08 Lyon Parilly Qui Sait 2825 Attelé 24 000 € 0
15/10/08 Lyon Parilly L'Acteur de Belfin 2825 Attelé Q+ 80 000 € 5
06/10/08 Feurs Qualine d'Auge 2100 Attelé 24 000 € 9
06/10/08 Feurs Preston 2225 Attelé 18 000 € Dai
06/10/08 Feurs Premier Amour 2850 Attelé 30 000 € 7
06/10/08 Feurs Notre Ami de Sault 2850 Attelé Q+ 32 000 € 0
20/09/08 Lyon Parilly Mustang de Belfin 1609 Attelé 20 000 € 8
20/09/08 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2825 Attelé 32 000 € 4
20/09/08 Lyon Parilly Paco du Pic 2825 Attelé 22 000 € 2 4.60
20/09/08 Lyon Parilly Quartz de Glyère 2825 Attelé 22 000 € 0
03/09/08 Marseille-Vivaux Royal de Belfin 2650 Attelé 22 000 € 4
03/09/08 Marseille-Vivaux Notre Ami de Sault 2650 Attelé Q+ 80 000 € 5
24/08/08 Divonne-les-Bains Notre Ami de Sault 2075 Attelé 32 000 € Dai
17/08/08 Divonne-les-Bains L'Acteur de Belfin 2675 Attelé 32 000 € 7
03/08/08 Aix-les-Bains Notre Ami de Sault 2700 Attelé 40 000 € 5
07/07/08 Vichy Qualine d'Auge 2850 Attelé 23 000 € 1 5.20 2.40
04/07/08 Feurs Newton du Pic 2850 Attelé 32 000 € 0
04/07/08 Feurs Paradais du Boulay 2850 Attelé 23 000 € 0
03/07/08 Vichy Oasis de Génétine 2150 Attelé 20 000 € Dai
03/07/08 Vichy Poète Beaujolais 2150 Attelé 18 000 € 4
02/07/08 Vichy Preston 2850 Attelé 22 000 € Dai
29/06/08 Saint-Galmier Premier Amour 2675 Attelé 22 000 € 7
29/06/08 Saint-Galmier Royal de Belfin 2050 Attelé 20 000 € 4
26/06/08 Vichy Oring 2150 Attelé 22 000 € 5
19/06/08 Vichy Qualine d'Auge 2850 Attelé 30 000 € 0
16/06/08 Vichy Premier Amour 2850 Attelé 23 000 € 3 3.00
16/06/08 Vichy Oasis de Génétine 2850 Attelé 26 000 € 2 4.30
16/06/08 Vichy Mustang de Belfin 2850 Attelé 32 000 € 7
11/06/08 Vichy Preston 2850 Attelé 22 000 € 2 7.60
09/06/08 Vichy Oring 2850 Attelé 35 000 € 7
09/06/08 Vichy L'Idéal de Belfin 2850 Attelé Q+ 35 000 € 0
05/06/08 Vichy Qualine d'Auge 2850 Attelé 24 000 € 6
05/06/08 Vichy Preston 2850 Attelé 20 000 € Dai
02/06/08 Vichy Oring 2850 Attelé 24 000 € 8
31/05/08 Marseille-Borély Notre Ami de Sault 3000 Attelé 32 000 € 2 2.10
31/05/08 Marseille-Borély Premier Amour 3000 Attelé 22 000 € 3 3.40
27/05/08 Vichy Oeillet Blanc 2150 Attelé 20 000 € 6
23/05/08 Vichy L'Idéal de Belfin 1609 Attelé 24 000 € 5
19/05/08 Vichy Oasis de Génétine 2150 Attelé 18 000 € 6
19/05/08 Vichy Qui Sait 2850 Attelé 18 000 € Dai
19/05/08 Vichy Royal de Belfin 2150 Attelé 18 000 € 3 5.40
08/05/08 Montluçon-Néris les Bains L'Idéal de Belfin 3025 Attelé 32 000 € 0
20/04/08 Feurs Nina Flony 2850 Attelé 32 000 € 4
20/04/08 Feurs Qui Sait 2850 Attelé 18 000 € 5
20/04/08 Feurs Premier Amour 2850 Attelé 22 000 € Dai
09/04/08 Saint-Galmier Qualine d'Auge 2675 Attelé 24 000 € Dai
09/04/08 Saint-Galmier Premier Amour 2675 Attelé 24 000 € 2 7.00
03/04/08 Saint-Galmier Qualita Mag 2050 Attelé 21 000 € 8
03/04/08 Saint-Galmier Oring 2675 Attelé 21 000 € 4
03/04/08 Saint-Galmier Quartz de Glyère 2050 Attelé 21 000 € 6
31/03/08 Châtillon-sur-Chalaronne Notre Ami de Sault 3175 Attelé 32 000 € 0
13/03/08 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2600 Attelé 38 000 € 0
13/03/08 Lyon Parilly Premier Amour 2825 Attelé 22 000 € 5
13/03/08 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 22 000 € 2 4.40
21/02/08 Saint-Galmier Oeillet Blanc 2675 Attelé 21 000 € 7
21/02/08 Saint-Galmier Premier Amour 2675 Attelé 22 000 € 6
21/02/08 Saint-Galmier Quartz de Glyère 2675 Attelé 18 000 € 3 9.20
18/02/08 Châtillon-sur-Chalaronne Notre Ami de Sault 3175 Attelé 32 000 € 4
The last 100 performances of Yvan Berger in PMU races in the last 12 months.
Last update on   05/12/2008  12:07 PM
PMU and PMH performances
Date Racecourse Horse Dist. Dis. Q+ Purse Place ???RapportsGagnant??? ???RapportsPlace???
30/11/08 Lyon Parilly Nina Flony 2825 Attelé 16 000 € 3
30/11/08 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2600 Attelé 28 000 € 1 4.90 2.10
23/11/08 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Attelé 14 000 € 1
22/11/08 Lyon Parilly Preston 2600 Attelé 18 000 € 9
22/11/08 Lyon Parilly Mustang de Belfin 2600 Attelé 20 000 € 0
22/11/08 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 35 000 € 5
22/11/08 Lyon Parilly L'Acteur de Belfin 2825 Attelé 25 000 € 7
14/11/08 Marseille-Vivaux Notre Ami de Sault 2650 Attelé 25 000 € 2 2.40
13/11/08 Saint-Galmier Quendo d'Epinay 2675 Attelé 18 000 € 2 4.10
11/11/08 Lyon Parilly Nina Flony 2825 Attelé 20 000 € 9
11/11/08 Lyon Parilly Qualine d'Auge 2825 Attelé 22 000 € 5
11/11/08 Lyon Parilly Paco du Pic 2825 Attelé 20 000 € 5
11/11/08 Lyon Parilly Royal de Belfin 2825 Attelé 25 000 € 6
09/11/08 Lignières L'Acteur de Belfin 3450 Attelé 32 000 € 1 22.60 3.80
02/11/08 Lyon Parilly Newton du Pic 2825 Attelé 20 000 € 0
02/11/08 Lyon Parilly Royal de Belfin 2100 Attelé 25 000 € 4
27/10/08 Châtillon-sur-Chalaronne Paco du Pic 2675 Attelé 15 000 € 3 2.60
27/10/08 Châtillon-sur-Chalaronne Pridem du Trio 2675 Attelé 9 000 € 3
26/10/08 Lignières Quassia Bieville 2825 Attelé 9 000 € 5
24/10/08 Marseille-Vivaux Qualou d'Axel 2650 Attelé 12 000 € 0
24/10/08 Marseille-Vivaux Quézac Flony 2650 Attelé 12 000 € Dai
24/10/08 Marseille-Vivaux Notre Ami de Sault 2650 Attelé 25 000 € 7
21/10/08 Saint-Galmier Premier Amour 2675 Attelé 21 000 € 8
21/10/08 Saint-Galmier Qualine d'Auge 2050 Attelé 21 000 € 1 18.60 5.20
19/10/08 Lignières Newton du Pic 2825 Attelé 13 000 € 5
19/10/08 Lignières Quassia Bieville 2850 Attelé 8 000 € 7
19/10/08 Lignières Rocky Schore 2825 Attelé 10 000 € Dai
15/10/08 Lyon Parilly Qui Sait 2825 Attelé 24 000 € 0
15/10/08 Lyon Parilly L'Acteur de Belfin 2825 Attelé Q+ 80 000 € 5
13/10/08 Feurs Ripoux du Pic 2225 Attelé 12 000 € 5
13/10/08 Feurs Pridem du Trio 2225 Attelé 14 000 € 1
13/10/08 Feurs Oeillet Blanc 2100 Attelé 16 000 € 2 1.70
12/10/08 Lyon Parilly Mustang de Belfin 2000 Attelé 20 000 € Dai
12/10/08 Lyon Parilly Quna des Genievres 2600 Attelé 13 000 € Dai
10/10/08 Marseille-Vivaux Notre Ami de Sault 2650 Attelé 23 000 € 1 5.20 1.90
06/10/08 Feurs Qualine d'Auge 2100 Attelé 24 000 € 9
06/10/08 Feurs Preston 2225 Attelé 18 000 € Dai
06/10/08 Feurs Premier Amour 2850 Attelé 30 000 € 7
06/10/08 Feurs Notre Ami de Sault 2850 Attelé Q+ 32 000 € 0
05/10/08 Montluçon-Néris les Bains Ripoux du Pic 2300 Attelé 9 000 € 3
03/10/08 Lyon Parilly Oeillet Blanc 2000 Attelé 20 000 € 1 12.90 3.10
03/10/08 Lyon Parilly Qui Sait 2825 Attelé 15 000 € 1
29/09/08 Châtillon-sur-Chalaronne Mustang de Belfin 2600 Attelé 20 000 € 9
28/09/08 Avignon Quendo d'Epinay 2650 Attelé 10 000 € 3
28/09/08 Avignon Quassia Bieville 2650 Attelé 10 000 € 3
27/09/08 Paray-le-Monial Poète Beaujolais 2625 Attelé 13 000 € 5
27/09/08 Paray-le-Monial Rocco Gem 2650 Attelé 9 000 € 4
27/09/08 Paray-le-Monial Quézac Flony 2625 Attelé 13 000 € 9
26/09/08 Saint-Galmier Oeillet Blanc 2675 Attelé 16 000 € 0
22/09/08 Feurs Qui Sait 2225 Attelé 12 000 € 3
22/09/08 Feurs Oring 2850 Attelé 15 000 € Dai
22/09/08 Feurs Quassia Bieville 2225 Attelé 12 000 € 7
20/09/08 Lyon Parilly Mustang de Belfin 1609 Attelé 20 000 € 8
20/09/08 Lyon Parilly Notre Ami de Sault 2825 Attelé 32 000 € 4
20/09/08 Lyon Parilly Paco du Pic 2825 Attelé 22 000 € 2 4.60
20/09/08 Lyon Parilly Quartz de Glyère 2825 Attelé 22 000 € 0
14/09/08 Lyon Parilly Preston 2825 Attelé 14 000 € 3
13/09/08 Avignon Qui Sait 2650 Attelé 11 000 € 4
13/09/08 Avignon Newton du Pic 2650 Attelé 16 000 € 0
13/09/08 Avignon Rocky Schore 2025 Attelé 10 000 € 2
07/09/08 Feurs Pridem du Trio 2850 Attelé 14 000 € 5
07/09/08 Feurs Quilia Flony 2850 Attelé 13 000 € 4
07/09/08 Feurs Ojok 2225 Attelé 17 000 € 3
07/09/08 Feurs Quendo d'Epinay 2850 Attelé 13 000 € 6
03/09/08 Marseille-Vivaux Royal de Belfin 2650 Attelé 22 000 € 4
03/09/08 Marseille-Vivaux Notre Ami de Sault 2650 Attelé Q+ 80 000 € 5
31/08/08 Jullianges Poète Beaujolais 2425 Attelé 10 000 € 2
31/08/08 Jullianges Oring 2900 Attelé 17 000 € 2
31/08/08 Jullianges Quolina 2425 Attelé 10 000 € 3
31/08/08 Jullianges Régate de Visais 2025 Attelé 9 000 € 1
31/08/08 Jullianges Rocco Gem 2025 Attelé 9 000 € 2
28/08/08 Divonne-les-Bains Rocky Schore 2075 Attelé 10 000 € 2
28/08/08 Divonne-les-Bains Ripoux du Pic 2075 Attelé 10 000 € 7
27/08/08 Divonne-les-Bains Paco du Pic 2675 Attelé 18 000 € 4
27/08/08 Divonne-les-Bains Quilia Flony 2675 Attelé 14 000 € 6
27/08/08 Divonne-les-Bains Quendo d'Epinay 2675 Attelé 14 000 € 5
25/08/08 Divonne-les-Bains Mustang de Belfin 2075 Attelé 15 000 € 4
24/08/08 Divonne-les-Bains Notre Ami de Sault 2075 Attelé 32 000 € Dai
24/08/08 Divonne-les-Bains Quartz de Glyère 2075 Attelé 16 000 € 8
24/08/08 Divonne-les-Bains Preston 2675 Attelé 13 000 € Dai
22/08/08 Divonne-les-Bains Newton du Pic 2675 Attelé 20 000 € Dai
22/08/08 Divonne-les-Bains Quassia Bieville 2075 Attelé 11 000 € 9
22/08/08 Divonne-les-Bains Quolina 2075 Attelé 11 000 € 8
22/08/08 Divonne-les-Bains Royal de Belfin 2675 Attelé 15 000 € 3
22/08/08 Divonne-les-Bains Quick Game 2075 Attelé 11 000 € 7
20/08/08 Divonne-les-Bains Oeillet Blanc 2675 Attelé 14 000 € 3 1.50
20/08/08 Divonne-les-Bains Rocky du Courbat 2100 Attelé 9 000 € 7
17/08/08 Divonne-les-Bains L'Acteur de Belfin 2675 Attelé 32 000 € 7
17/08/08 Divonne-les-Bains Rocky Schore 2075 Attelé 10 000 € 6
15/08/08 La Clayette Oring 2650 Attelé 13 000 € 1
15/08/08 La Clayette Paco du Pic 2650 Attelé 11 000 € 5
15/08/08 La Clayette Quolina 2000 Attelé 9 000 € 3
13/08/08 Aix-les-Bains Oeillet Blanc 2000 Attelé 16 000 € 1 2.20 1.20
13/08/08 Aix-les-Bains Qualita Mag 2700 Attelé 12 000 € 9
11/08/08 Aix-les-Bains Quolina 2000 Attelé 9 000 € 2
10/08/08 Aix-les-Bains Quendo d'Epinay 2000 Attelé 10 000 € Dai
10/08/08 Aix-les-Bains Ripoux du Pic 2025 Attelé 8 000 € 5
04/08/08 Aix-les-Bains Quassia Bieville 2700 Attelé 11 000 € Dai
04/08/08 Aix-les-Bains Nimbus du Gast 2700 Attelé 17 000 € 8
04/08/08 Aix-les-Bains Oeillet Blanc 2000 Attelé 12 000 € 1
The last 100 performances of Yvan Berger in PMU and PMH races in the last 12 months.
Last update on   05/12/2008  12:07 PM